Versão Prévia - Este recurso está em fase de implementação e ainda não foi homologado. As informações exibidas podem estar incorretas ou incompletas.
Relatório Consolidado por Eixo Temático
| Eixo Temático | Total Registros | Respondidos | CNES Respondentes | Acesso: Sim | Acesso: Não | Acesso: Especialista | Não Respondido | Demanda: Sim | Demanda: Não | Demanda: Outros | Soma Demanda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saúde Mental | 90 | 42 | 7 | 36 (85.71%) | 6 (14.29%) | 0 (0.0%) | 48 (53.33%) | 7 (19.44%) | 29 (80.56%) | - | 0 |
| Materno-infantil | 780 | 312 | 6 | 229 (73.4%) | 73 (23.4%) | 10 (3.21%) | 468 (60.0%) | 42 (18.34%) | 187 (81.66%) | - | 0 |
| DCNT | 390 | 130 | 5 | 90 (69.23%) | 35 (26.92%) | 5 (3.85%) | 260 (66.67%) | 20 (22.22%) | 70 (77.78%) | - | 0 |
| Oncologia | 375 | 125 | 5 | 102 (81.6%) | 21 (16.8%) | 2 (1.6%) | 250 (66.67%) | 23 (22.55%) | 79 (77.45%) | - | 0 |
| Saúde Bucal | 465 | 154 | 5 | 30 (19.48%) | 122 (79.22%) | 2 (1.3%) | 311 (66.88%) | 4 (13.33%) | 26 (86.67%) | - | 0 |
| Arboviroses | 480 | 212 | 7 | 126 (59.43%) | 82 (38.68%) | 4 (1.89%) | 268 (55.83%) | 29 (23.02%) | 97 (76.98%) | - | 100 |
| ISTs | 945 | 315 | 5 | 176 (55.87%) | 139 (44.13%) | 0 (0.0%) | 630 (66.67%) | 41 (23.3%) | 135 (76.7%) | - | 0 |
| DSD | 315 | 126 | 6 | 86 (68.25%) | 40 (31.75%) | 0 (0.0%) | 189 (60.0%) | 16 (18.6%) | 70 (81.4%) | - | 0 |
