Pagamentos Atenção Primária à Saúde
Relatório de Pagamentos
Acessar Relatório OficialExibindo resultados da competência 2025/01 até a competência 2025/06 (Ano 2025)
Dados baseados no Relatório Oficial de Pagamentos APS. Para informações mais detalhadas, acesse o link no topo desta página.
Atenção: Os valores da competência mais recente (2025/06) podem sofrer alterações até o fechamento definitivo do período. Considere estes dados como preliminares.
Atenção: Os valores da competência mais recente (2025/06) podem sofrer alterações até o fechamento definitivo do período. Considere estes dados como preliminares.
Total Geral
R$ 3.633.438,51
R$
Atenção Primária à Saúde - Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAP
Parcela | Valor | Variação |
---|---|---|
2025/01 | R$ 270.000,00 | — |
Variação:— | ||
2025/02 | R$ 270.000,00 | 0.0% R$ 0,00 |
Variação:0% R$ 0,00 | ||
2025/03 | R$ 270.000,00 | 0.0% R$ 0,00 |
Variação:0% R$ 0,00 | ||
2025/04 | R$ 270.000,00 | 0.0% R$ 0,00 |
Variação:0% R$ 0,00 | ||
2025/05 | R$ 270.000,00 | 0.0% R$ 0,00 |
Variação:0% R$ 0,00 | ||
2025/06 | R$ 270.000,00 | 0.0% R$ 0,00 |
Variação:0% R$ 0,00 | ||
Total do Componente | R$ 1.620.000,00 |
Atenção Primária à Saúde - Atenção à Saúde Bucal
Parcela | Valor | Variação |
---|---|---|
2025/01 | R$ 81.459,04 | — |
Variação:— | ||
2025/02 | R$ 81.459,04 | 0.0% R$ 0,00 |
Variação:0% R$ 0,00 | ||
2025/03 | R$ 81.459,04 | 0.0% R$ 0,00 |
Variação:0% R$ 0,00 | ||
2025/04 | R$ 81.459,04 | 0.0% R$ 0,00 |
Variação:0% R$ 0,00 | ||
2025/05 | R$ 81.459,04 | 0.0% R$ 0,00 |
Variação:0% R$ 0,00 | ||
2025/06 | R$ 81.459,04 | 0.0% R$ 0,00 |
Variação:0% R$ 0,00 | ||
Total do Componente | R$ 488.754,24 |
Atenção Primária à Saúde - Equipes Multiprofissionais - eMulti
Parcela | Valor | Variação |
---|---|---|
2025/01 | R$ 0,00 | — |
Variação:— | ||
2025/02 | R$ 0,00 | 0% R$ 0,00 |
Variação:0% R$ 0,00 | ||
2025/03 | R$ 14.250,00 | +100% +R$ 14.250,00 |
Variação:+100% +R$ 14.250,00 | ||
2025/04 | R$ 14.250,00 | 0.0% R$ 0,00 |
Variação:0% R$ 0,00 | ||
2025/05 | R$ 14.250,00 | 0.0% R$ 0,00 |
Variação:0% R$ 0,00 | ||
2025/06 | R$ 14.250,00 | 0.0% R$ 0,00 |
Variação:0% R$ 0,00 | ||
Total do Componente | R$ 57.000,00 |
Atenção Primária à Saúde - Agentes Comunitários de Saúde
Parcela | Valor | Variação |
---|---|---|
2025/01 | R$ 233.772,00 | — |
Variação:— | ||
2025/02 | R$ 233.772,00 | 0.0% R$ 0,00 |
Variação:0% R$ 0,00 | ||
2025/03 | R$ 233.772,00 | 0.0% R$ 0,00 |
Variação:0% R$ 0,00 | ||
2025/04 | R$ 233.772,00 | 0.0% R$ 0,00 |
Variação:0% R$ 0,00 | ||
2025/05 | R$ 233.772,00 | 0.0% R$ 0,00 |
Variação:0% R$ 0,00 | ||
2025/06 | R$ 233.772,00 | 0.0% R$ 0,00 |
Variação:0% R$ 0,00 | ||
Total do Componente | R$ 1.402.632,00 |
Atenção Primária à Saúde - Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à Saúde
Parcela | Valor | Variação |
---|---|---|
2025/01 | R$ 2.500,00 | — |
Variação:— | ||
2025/02 | R$ 1.000,00 | -60.0% -R$ 1.500,00 |
Variação:-60.0% -R$ 1.500,00 | ||
2025/03 | R$ 1.500,00 | +50.0% +R$ 500,00 |
Variação:+50.0% +R$ 500,00 | ||
2025/04 | R$ 1.000,00 | -33.33% -R$ 500,00 |
Variação:-33.33% -R$ 500,00 | ||
2025/05 | R$ 0,00 | -100.0% -R$ 1.000,00 |
Variação:-100.0% -R$ 1.000,00 | ||
2025/06 | R$ 0,00 | 0% R$ 0,00 |
Variação:0% R$ 0,00 | ||
Total do Componente | R$ 6.000,00 |
Atenção Primária à Saúde - Manutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anterior
Parcela | Valor | Variação |
---|---|---|
2025/01 | R$ 16.975,35 | — |
Variação:— | ||
Total do Componente | R$ 16.975,35 |
Atenção Primária à Saúde - Componente per capita de base populacional
Parcela | Valor | Variação |
---|---|---|
2025/04 | R$ 14.025,64 | — |
Variação:— | ||
2025/05 | R$ 14.025,64 | 0.0% R$ 0,00 |
Variação:0% R$ 0,00 | ||
2025/06 | R$ 14.025,64 | 0.0% R$ 0,00 |
Variação:0% R$ 0,00 | ||
Total do Componente | R$ 42.076,92 |
Totais por Competência e Distribuição por Componente
Parcela | Total | Componentes e Valores |
---|---|---|
2025/01 | R$ 604.706,39 | Atenção Primária à Saúde - Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAPR$ 270.000,00 Atenção Primária à Saúde - Agentes Comunitários de SaúdeR$ 233.772,00 Atenção Primária à Saúde - Atenção à Saúde BucalR$ 81.459,04 Atenção Primária à Saúde - Manutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anteriorR$ 16.975,35 Atenção Primária à Saúde - Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à SaúdeR$ 2.500,00 Atenção Primária à Saúde - Equipes Multiprofissionais - eMultiR$ 0,00 |
2025/02 | R$ 586.231,04 | Atenção Primária à Saúde - Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAPR$ 270.000,00 Atenção Primária à Saúde - Agentes Comunitários de SaúdeR$ 233.772,00 Atenção Primária à Saúde - Atenção à Saúde BucalR$ 81.459,04 Atenção Primária à Saúde - Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à SaúdeR$ 1.000,00 Atenção Primária à Saúde - Equipes Multiprofissionais - eMultiR$ 0,00 |
2025/03 | R$ 600.981,04 | Atenção Primária à Saúde - Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAPR$ 270.000,00 Atenção Primária à Saúde - Agentes Comunitários de SaúdeR$ 233.772,00 Atenção Primária à Saúde - Atenção à Saúde BucalR$ 81.459,04 Atenção Primária à Saúde - Equipes Multiprofissionais - eMultiR$ 14.250,00 Atenção Primária à Saúde - Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à SaúdeR$ 1.500,00 |
2025/04 | R$ 614.506,68 | Atenção Primária à Saúde - Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAPR$ 270.000,00 Atenção Primária à Saúde - Agentes Comunitários de SaúdeR$ 233.772,00 Atenção Primária à Saúde - Atenção à Saúde BucalR$ 81.459,04 Atenção Primária à Saúde - Equipes Multiprofissionais - eMultiR$ 14.250,00 Atenção Primária à Saúde - Componente per capita de base populacionalR$ 14.025,64 Atenção Primária à Saúde - Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à SaúdeR$ 1.000,00 |
2025/05 | R$ 613.506,68 | Atenção Primária à Saúde - Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAPR$ 270.000,00 Atenção Primária à Saúde - Agentes Comunitários de SaúdeR$ 233.772,00 Atenção Primária à Saúde - Atenção à Saúde BucalR$ 81.459,04 Atenção Primária à Saúde - Equipes Multiprofissionais - eMultiR$ 14.250,00 Atenção Primária à Saúde - Componente per capita de base populacionalR$ 14.025,64 Atenção Primária à Saúde - Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à SaúdeR$ 0,00 |
2025/06 | R$ 613.506,68 | Atenção Primária à Saúde - Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAPR$ 270.000,00 Atenção Primária à Saúde - Agentes Comunitários de SaúdeR$ 233.772,00 Atenção Primária à Saúde - Atenção à Saúde BucalR$ 81.459,04 Atenção Primária à Saúde - Equipes Multiprofissionais - eMultiR$ 14.250,00 Atenção Primária à Saúde - Componente per capita de base populacionalR$ 14.025,64 Atenção Primária à Saúde - Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à SaúdeR$ 0,00 |