Pagamentos Atenção Primária à Saúde
Relatório de Pagamentos
Acessar Relatório OficialExibindo resultados da competência 2025/01 até a competência 2025/08 (Ano 2025)
Dados baseados no Relatório Oficial de Pagamentos APS. Para informações mais detalhadas, acesse o link no topo desta página.
Atenção: Os valores da competência mais recente (2025/08) podem sofrer alterações até o fechamento definitivo do período. Considere estes dados como preliminares.
Atenção: Os valores da competência mais recente (2025/08) podem sofrer alterações até o fechamento definitivo do período. Considere estes dados como preliminares.
Total Geral
R$ 4.873.062,79
R$
Atenção Primária à Saúde - Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAP
Parcela | Valor | Variação |
---|---|---|
2025/01 | R$ 270.000,00 | — |
Variação:— | ||
2025/02 | R$ 270.000,00 | 0.0% R$ 0,00 |
Variação:0% R$ 0,00 | ||
2025/03 | R$ 270.000,00 | 0.0% R$ 0,00 |
Variação:0% R$ 0,00 | ||
2025/04 | R$ 270.000,00 | 0.0% R$ 0,00 |
Variação:0% R$ 0,00 | ||
2025/05 | R$ 270.000,00 | 0.0% R$ 0,00 |
Variação:0% R$ 0,00 | ||
2025/06 | R$ 270.000,00 | 0.0% R$ 0,00 |
Variação:0% R$ 0,00 | ||
2025/07 | R$ 270.000,00 | 0.0% R$ 0,00 |
Variação:0% R$ 0,00 | ||
2025/08 | R$ 270.000,00 | 0.0% R$ 0,00 |
Variação:0% R$ 0,00 | ||
Total do Componente | R$ 2.160.000,00 |
Atenção Primária à Saúde - Atenção à Saúde Bucal
Parcela | Valor | Variação |
---|---|---|
2025/01 | R$ 81.459,04 | — |
Variação:— | ||
2025/02 | R$ 81.459,04 | 0.0% R$ 0,00 |
Variação:0% R$ 0,00 | ||
2025/03 | R$ 81.459,04 | 0.0% R$ 0,00 |
Variação:0% R$ 0,00 | ||
2025/04 | R$ 81.459,04 | 0.0% R$ 0,00 |
Variação:0% R$ 0,00 | ||
2025/05 | R$ 81.459,04 | 0.0% R$ 0,00 |
Variação:0% R$ 0,00 | ||
2025/06 | R$ 81.459,04 | 0.0% R$ 0,00 |
Variação:0% R$ 0,00 | ||
2025/07 | R$ 81.459,04 | 0.0% R$ 0,00 |
Variação:0% R$ 0,00 | ||
2025/08 | R$ 70.209,04 | -13.81% -R$ 11.250,00 |
Variação:-13.81% -R$ 11.250,00 | ||
Total do Componente | R$ 640.422,32 |
Atenção Primária à Saúde - Equipes Multiprofissionais - eMulti
Parcela | Valor | Variação |
---|---|---|
2025/01 | R$ 0,00 | — |
Variação:— | ||
2025/02 | R$ 0,00 | 0% R$ 0,00 |
Variação:0% R$ 0,00 | ||
2025/03 | R$ 14.250,00 | +100% +R$ 14.250,00 |
Variação:+100% +R$ 14.250,00 | ||
2025/04 | R$ 14.250,00 | 0.0% R$ 0,00 |
Variação:0% R$ 0,00 | ||
2025/05 | R$ 14.250,00 | 0.0% R$ 0,00 |
Variação:0% R$ 0,00 | ||
2025/06 | R$ 14.250,00 | 0.0% R$ 0,00 |
Variação:0% R$ 0,00 | ||
2025/07 | R$ 14.250,00 | 0.0% R$ 0,00 |
Variação:0% R$ 0,00 | ||
2025/08 | R$ 14.250,00 | 0.0% R$ 0,00 |
Variação:0% R$ 0,00 | ||
Total do Componente | R$ 85.500,00 |
Atenção Primária à Saúde - Agentes Comunitários de Saúde
Parcela | Valor | Variação |
---|---|---|
2025/01 | R$ 233.772,00 | — |
Variação:— | ||
2025/02 | R$ 233.772,00 | 0.0% R$ 0,00 |
Variação:0% R$ 0,00 | ||
2025/03 | R$ 233.772,00 | 0.0% R$ 0,00 |
Variação:0% R$ 0,00 | ||
2025/04 | R$ 233.772,00 | 0.0% R$ 0,00 |
Variação:0% R$ 0,00 | ||
2025/05 | R$ 233.772,00 | 0.0% R$ 0,00 |
Variação:0% R$ 0,00 | ||
2025/06 | R$ 233.772,00 | 0.0% R$ 0,00 |
Variação:0% R$ 0,00 | ||
2025/07 | R$ 218.592,00 | -6.49% -R$ 15.180,00 |
Variação:-6.49% -R$ 15.180,00 | ||
2025/08 | R$ 230.736,00 | +5.56% +R$ 12.144,00 |
Variação:+5.56% +R$ 12.144,00 | ||
Total do Componente | R$ 1.851.960,00 |
Atenção Primária à Saúde - Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à Saúde
Parcela | Valor | Variação |
---|---|---|
2025/01 | R$ 2.500,00 | — |
Variação:— | ||
2025/02 | R$ 1.000,00 | -60.0% -R$ 1.500,00 |
Variação:-60.0% -R$ 1.500,00 | ||
2025/03 | R$ 1.500,00 | +50.0% +R$ 500,00 |
Variação:+50.0% +R$ 500,00 | ||
2025/04 | R$ 1.000,00 | -33.33% -R$ 500,00 |
Variação:-33.33% -R$ 500,00 | ||
2025/05 | R$ 0,00 | -100.0% -R$ 1.000,00 |
Variação:-100.0% -R$ 1.000,00 | ||
2025/06 | R$ 0,00 | 0% R$ 0,00 |
Variação:0% R$ 0,00 | ||
2025/07 | R$ 0,00 | 0% R$ 0,00 |
Variação:0% R$ 0,00 | ||
2025/08 | R$ 0,00 | 0% R$ 0,00 |
Variação:0% R$ 0,00 | ||
Total do Componente | R$ 6.000,00 |
Atenção Primária à Saúde - Componente per capita de base populacional
Parcela | Valor | Variação |
---|---|---|
2025/01 | R$ 14.025,64 | — |
Variação:— | ||
2025/02 | R$ 14.025,64 | 0.0% R$ 0,00 |
Variação:0% R$ 0,00 | ||
2025/03 | R$ 14.025,64 | 0.0% R$ 0,00 |
Variação:0% R$ 0,00 | ||
2025/04 | R$ 14.025,64 | 0.0% R$ 0,00 |
Variação:0% R$ 0,00 | ||
2025/05 | R$ 14.025,64 | 0.0% R$ 0,00 |
Variação:0% R$ 0,00 | ||
2025/06 | R$ 14.025,64 | 0.0% R$ 0,00 |
Variação:0% R$ 0,00 | ||
2025/07 | R$ 14.025,64 | 0.0% R$ 0,00 |
Variação:0% R$ 0,00 | ||
2025/08 | R$ 14.025,64 | 0.0% R$ 0,00 |
Variação:0% R$ 0,00 | ||
Total do Componente | R$ 112.205,12 |
Atenção Primária à Saúde - Manutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anterior
Parcela | Valor | Variação |
---|---|---|
2025/01 | R$ 16.975,35 | — |
Variação:— | ||
Total do Componente | R$ 16.975,35 |
Atenção Primária à Saúde - Academia da Saúde
Parcela | Valor | Variação |
---|---|---|
2025/07 | R$ 0,00 | — |
Variação:— | ||
Total do Componente | R$ 0,00 |
Totais por Competência e Distribuição por Componente
Parcela | Total | Componentes e Valores |
---|---|---|
2025/01 | R$ 618.732,03 | Atenção Primária à Saúde - Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAPR$ 270.000,00 Atenção Primária à Saúde - Agentes Comunitários de SaúdeR$ 233.772,00 Atenção Primária à Saúde - Atenção à Saúde BucalR$ 81.459,04 Atenção Primária à Saúde - Manutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anteriorR$ 16.975,35 Atenção Primária à Saúde - Componente per capita de base populacionalR$ 14.025,64 Atenção Primária à Saúde - Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à SaúdeR$ 2.500,00 Atenção Primária à Saúde - Equipes Multiprofissionais - eMultiR$ 0,00 |
2025/02 | R$ 600.256,68 | Atenção Primária à Saúde - Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAPR$ 270.000,00 Atenção Primária à Saúde - Agentes Comunitários de SaúdeR$ 233.772,00 Atenção Primária à Saúde - Atenção à Saúde BucalR$ 81.459,04 Atenção Primária à Saúde - Componente per capita de base populacionalR$ 14.025,64 Atenção Primária à Saúde - Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à SaúdeR$ 1.000,00 Atenção Primária à Saúde - Equipes Multiprofissionais - eMultiR$ 0,00 |
2025/03 | R$ 615.006,68 | Atenção Primária à Saúde - Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAPR$ 270.000,00 Atenção Primária à Saúde - Agentes Comunitários de SaúdeR$ 233.772,00 Atenção Primária à Saúde - Atenção à Saúde BucalR$ 81.459,04 Atenção Primária à Saúde - Equipes Multiprofissionais - eMultiR$ 14.250,00 Atenção Primária à Saúde - Componente per capita de base populacionalR$ 14.025,64 Atenção Primária à Saúde - Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à SaúdeR$ 1.500,00 |
2025/04 | R$ 614.506,68 | Atenção Primária à Saúde - Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAPR$ 270.000,00 Atenção Primária à Saúde - Agentes Comunitários de SaúdeR$ 233.772,00 Atenção Primária à Saúde - Atenção à Saúde BucalR$ 81.459,04 Atenção Primária à Saúde - Equipes Multiprofissionais - eMultiR$ 14.250,00 Atenção Primária à Saúde - Componente per capita de base populacionalR$ 14.025,64 Atenção Primária à Saúde - Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à SaúdeR$ 1.000,00 |
2025/05 | R$ 613.506,68 | Atenção Primária à Saúde - Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAPR$ 270.000,00 Atenção Primária à Saúde - Agentes Comunitários de SaúdeR$ 233.772,00 Atenção Primária à Saúde - Atenção à Saúde BucalR$ 81.459,04 Atenção Primária à Saúde - Equipes Multiprofissionais - eMultiR$ 14.250,00 Atenção Primária à Saúde - Componente per capita de base populacionalR$ 14.025,64 Atenção Primária à Saúde - Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à SaúdeR$ 0,00 |
2025/06 | R$ 613.506,68 | Atenção Primária à Saúde - Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAPR$ 270.000,00 Atenção Primária à Saúde - Agentes Comunitários de SaúdeR$ 233.772,00 Atenção Primária à Saúde - Atenção à Saúde BucalR$ 81.459,04 Atenção Primária à Saúde - Equipes Multiprofissionais - eMultiR$ 14.250,00 Atenção Primária à Saúde - Componente per capita de base populacionalR$ 14.025,64 Atenção Primária à Saúde - Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à SaúdeR$ 0,00 |
2025/07 | R$ 598.326,68 | Atenção Primária à Saúde - Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAPR$ 270.000,00 Atenção Primária à Saúde - Agentes Comunitários de SaúdeR$ 218.592,00 Atenção Primária à Saúde - Atenção à Saúde BucalR$ 81.459,04 Atenção Primária à Saúde - Equipes Multiprofissionais - eMultiR$ 14.250,00 Atenção Primária à Saúde - Componente per capita de base populacionalR$ 14.025,64 Atenção Primária à Saúde - Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à SaúdeR$ 0,00 Atenção Primária à Saúde - Academia da SaúdeR$ 0,00 |
2025/08 | R$ 599.220,68 | Atenção Primária à Saúde - Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAPR$ 270.000,00 Atenção Primária à Saúde - Agentes Comunitários de SaúdeR$ 230.736,00 Atenção Primária à Saúde - Atenção à Saúde BucalR$ 70.209,04 Atenção Primária à Saúde - Equipes Multiprofissionais - eMultiR$ 14.250,00 Atenção Primária à Saúde - Componente per capita de base populacionalR$ 14.025,64 Atenção Primária à Saúde - Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à SaúdeR$ 0,00 |