Pagamentos da Atenção Primária
Período: 2025/01 a 2026/01•Ano: 2026
Atenção: Dados Preliminares
Os valores referentes à competência 2026/01 são provisórios e podem sofrer alterações.
Anual
Total no Período
R$ 7.956.748,19
Média
Média Mensal
R$ 612.057,55
2.5%
Última Competência (2026/01)
R$ 625.760,68
Evolução dos Pagamentos
Distribuição
Detalhamento por Competência
| Detalhamento | 01/2025 | 02/2025 | 03/2025 | 04/2025 | 05/2025 | 06/2025 | 07/2025 | 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | 11/2025 | 12/2025 | 01/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atenção Primária à Saúde - Academia da Saúde | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Atenção Primária à Saúde - Agentes Comunitários de Saúde | R$ 233.772,00 | R$ 233.772,00 | R$ 233.772,00 | R$ 233.772,00 | R$ 233.772,00 | R$ 233.772,00 | R$ 218.592,00 | R$ 230.736,00 | R$ 227.700,00 | R$ 227.700,00 | R$ 221.628,00 | R$ 221.628,00 | R$ 236.666,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Atenção à Saúde Bucal | R$ 81.459,04 | R$ 81.459,04 | R$ 81.459,04 | R$ 81.459,04 | R$ 81.459,04 | R$ 81.459,04 | R$ 81.459,04 | R$ 81.459,04 | R$ 81.459,04 | R$ 81.459,04 | R$ 100.179,04 | R$ 90.819,04 | R$ 90.819,04 |
| Atenção Primária à Saúde - Componente per capita de base populacional | R$ 14.025,64 | R$ 14.025,64 | R$ 14.025,64 | R$ 14.025,64 | R$ 14.025,64 | R$ 14.025,64 | R$ 14.025,64 | R$ 14.025,64 | R$ 14.025,64 | R$ 14.025,64 | R$ 14.025,64 | R$ 14.025,64 | R$ 14.025,64 |
| Atenção Primária à Saúde - Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à Saúde | R$ 2.500,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.000,00 | - | - | - | - | - | - | R$ 1.000,00 | - | - |
| Atenção Primária à Saúde - Equipes Multiprofissionais - eMulti | - | - | R$ 14.250,00 | R$ 14.250,00 | R$ 14.250,00 | R$ 14.250,00 | R$ 14.250,00 | R$ 14.250,00 | R$ 14.250,00 | R$ 14.250,00 | R$ 14.250,00 | R$ 14.250,00 | R$ 14.250,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAP | R$ 270.000,00 | R$ 270.000,00 | R$ 270.000,00 | R$ 270.000,00 | R$ 270.000,00 | R$ 270.000,00 | R$ 270.000,00 | R$ 270.000,00 | R$ 270.000,00 | R$ 270.000,00 | R$ 270.000,00 | R$ 270.000,00 | R$ 270.000,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Manutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anterior | R$ 16.975,35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | R$ 618.732,03 | R$ 600.256,68 | R$ 615.006,68 | R$ 614.506,68 | R$ 613.506,68 | R$ 613.506,68 | R$ 598.326,68 | R$ 610.470,68 | R$ 607.434,68 | R$ 607.434,68 | R$ 621.082,68 | R$ 610.722,68 | R$ 625.760,68 |
Detalhamento por Componente
Atenção Primária à Saúde
Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAP
Total
R$ 3.510.000,00
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2026/01 | R$ 270.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/12 | R$ 270.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/11 | R$ 270.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/10 | R$ 270.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/09 | R$ 270.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/08 | R$ 270.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/07 | R$ 270.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/06 | R$ 270.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/05 | R$ 270.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/04 | R$ 270.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/03 | R$ 270.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/02 | R$ 270.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/01 | R$ 270.000,00 | — | — |
Atenção Primária à Saúde
Atenção à Saúde Bucal
Total
R$ 1.096.407,52
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2026/01 | R$ 90.819,04 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/12 | R$ 90.819,04 | -R$ 9.360,00 | -9.34% |
| 2025/11 | R$ 100.179,04 | +R$ 18.720,00 | +22.98% |
| 2025/10 | R$ 81.459,04 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/09 | R$ 81.459,04 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/08 | R$ 81.459,04 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/07 | R$ 81.459,04 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/06 | R$ 81.459,04 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/05 | R$ 81.459,04 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/04 | R$ 81.459,04 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/03 | R$ 81.459,04 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/02 | R$ 81.459,04 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/01 | R$ 81.459,04 | — | — |
Atenção Primária à Saúde
Equipes Multiprofissionais - eMulti
Total
R$ 156.750,00
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2026/01 | R$ 14.250,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/12 | R$ 14.250,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/11 | R$ 14.250,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/10 | R$ 14.250,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/09 | R$ 14.250,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/08 | R$ 14.250,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/07 | R$ 14.250,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/06 | R$ 14.250,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/05 | R$ 14.250,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/04 | R$ 14.250,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/03 | R$ 14.250,00 | +R$ 14.250,00 | +100% |
| 2025/02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/01 | R$ 0,00 | — | — |
Atenção Primária à Saúde
Agentes Comunitários de Saúde
Total
R$ 2.987.282,00
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2026/01 | R$ 236.666,00 | +R$ 15.038,00 | +6.79% |
| 2025/12 | R$ 221.628,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/11 | R$ 221.628,00 | -R$ 6.072,00 | -2.67% |
| 2025/10 | R$ 227.700,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/09 | R$ 227.700,00 | -R$ 3.036,00 | -1.32% |
| 2025/08 | R$ 230.736,00 | +R$ 12.144,00 | +5.56% |
| 2025/07 | R$ 218.592,00 | -R$ 15.180,00 | -6.49% |
| 2025/06 | R$ 233.772,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/05 | R$ 233.772,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/04 | R$ 233.772,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/03 | R$ 233.772,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/02 | R$ 233.772,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/01 | R$ 233.772,00 | — | — |
Atenção Primária à Saúde
Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à Saúde
Total
R$ 7.000,00
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2026/01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/12 | R$ 0,00 | -R$ 1.000,00 | -100.0% |
| 2025/11 | R$ 1.000,00 | +R$ 1.000,00 | +100% |
| 2025/10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/05 | R$ 0,00 | -R$ 1.000,00 | -100.0% |
| 2025/04 | R$ 1.000,00 | -R$ 500,00 | -33.33% |
| 2025/03 | R$ 1.500,00 | +R$ 500,00 | +50.0% |
| 2025/02 | R$ 1.000,00 | -R$ 1.500,00 | -60.0% |
| 2025/01 | R$ 2.500,00 | — | — |
Atenção Primária à Saúde
Componente per capita de base populacional
Total
R$ 182.333,32
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2026/01 | R$ 14.025,64 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/12 | R$ 14.025,64 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/11 | R$ 14.025,64 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/10 | R$ 14.025,64 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/09 | R$ 14.025,64 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/08 | R$ 14.025,64 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/07 | R$ 14.025,64 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/06 | R$ 14.025,64 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/05 | R$ 14.025,64 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/04 | R$ 14.025,64 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/03 | R$ 14.025,64 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/02 | R$ 14.025,64 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/01 | R$ 14.025,64 | — | — |
Atenção Primária à Saúde
Manutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anterior
Total
R$ 16.975,35
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2025/01 | R$ 16.975,35 | — | — |
Atenção Primária à Saúde
Academia da Saúde
Total
R$ 0,00
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2026/01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
