Rede Assistencial
Plano Municipal de Saúde 2026-2029
Município
1. Apresentação
Este Caderno de Saúde integra a Análise de Situação de Saúde (ASIS) do Plano Municipal de Saúde (PMS) 2026-2029 de Concórdia do Pará. Seu objetivo é mapear a rede assistencial do município, sua capacidade instalada, as equipes de saúde em atuação e a inserção na organização regional do SUS, fornecendo à Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e ao Conselho Municipal de Saúde uma base técnica para identificar potencialidades e lacunas na oferta de serviços.
A rede assistencial de um município de Porte I como Concórdia do Pará (28.270 habitantes, 2025) deve estar estruturada para garantir a resolutividade da Atenção Primária à Saúde (APS) no território, a oferta mínima de serviços de urgência e emergência, a atenção psicossocial e a articulação com a rede regional para acesso à média e alta complexidade. A legislação do SUS (Lei 8.080/90, Portaria de Consolidação GM/MS 1/2017 e Decreto 7.508/2011) estabelece que o planejamento da oferta deve considerar a população, o perfil epidemiológico, os vazios assistenciais e os fluxos de referência pactuados nas regiões de saúde.
As fontes de dados utilizadas neste caderno incluem: CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde), instrumentos de gestão do quadriênio 2022-2025 (RDQAs e RAGs), dados do DGMP (DigiSUS Gestor - Módulo de Planejamento), metas do PMS 2026-2029 (DOMI), estrutura organizacional da SMS (Lei Municipal 142/97) e propostas de emendas parlamentares do exercício 2026.
Sumário
- Sumário gerado automaticamente a partir das seções do caderno.
Resumo Executivo
Mapeamento da rede assistencial de Concórdia do Pará a partir do CNES, RAGs do quadriênio 2022-2025, DGMP, DOMI e estrutura organizacional da SMS. Detalhes e fontes nas seções seguintes.
- Município de Porte I, Região Metropolitana II, ~28.270 hab; cobertura APS 100%
- Necessidade de 8 a 14 eSF conforme PNAB; cobertura SB 100% (em habilitação SESB)
- Consultas APS/hab/ano: 1,21 (2025); parâmetro 2-3
- Médicos com vínculo temporário: 77% em 2025 (88% em 2024)
- Enfermeiros com vínculo temporário: 97% em 2025 (94% em 2022)
- Sem alta complexidade própria; referência integral a Belém/Castanhal
- Cobertura formal 100% não se traduz em acesso efetivo (1,21 consultas/hab vs 2-3)
- Precarização extrema dos vínculos compromete longitudinalidade e qualidade do registro clínico
- Dispersão territorial e déficit de transporte sanitário limitam a resolutividade
- Acesso à média/alta complexidade depende totalmente de referência regional
- Plano de qualificação da APS com meta de 2 consultas/hab/ano até 2029
- Concurso público para médicos e enfermeiros (alvo Meta 9.2.1: 100% vínculos protegidos)
- Habilitação efetiva da SESB e ampliação da MAC própria onde viável
- Fortalecer Central de Regulação e PPI; transporte sanitário próprio para TFD
2. Organograma da Secretaria Municipal de Saúde
A estrutura organizacional da SMS de Concórdia do Pará é definida pela Lei Municipal n. 142/1997. A organização formal compreende:
Nível de direção superior
Secretário Municipal de Saúde (SMS): exercer a política de desenvolvimento do Sistema de Saúde do município.
Departamentos (Diretorias)
Análise do organograma
O organograma da SMS reflete uma estrutura criada em 1997, anterior à implantação da Estratégia Saúde da Família no município e às normas atuais do SUS. A estrutura formal não contempla coordenações específicas para Atenção Primária, Vigilância Epidemiológica (separada da Vigilância Sanitária), Saúde Mental, Regulação, Assistência Farmacêutica ou Saúde do Trabalhador. Essas áreas possuem responsáveis na prática, mas sem formalização legal. A atualização da estrutura organizacional da SMS é uma recomendação para o quadriênio 2026-2029.
Estabelecimentos de saúde por tipo
O município possui 23 estabelecimentos de saúde ativos no CNES, distribuídos abaixo pelo tipo oficial de estabelecimento na competência 12/2025.
| Tipo oficial de estabelecimento (CNES) | Quantidade | Gestão |
|---|---|---|
| UNIDADE BASICA DE SAUDE (001) | 10 | Municipal (M) |
| AMBULATORIO (016) | 6 | Municipal (M) |
| CENTRAL DE GESTAO EM SAUDE (002) | 1 | Municipal (M) |
| HOSPITAL (006) | 1 | Municipal (M) |
| PRONTO ATENDIMENTO (008) | 1 | Municipal (M) |
| UNIDADE DE APOIO DIAGNOSTICO (018) | 1 | Municipal (M) |
| UNIDADE DE ATENCAO DOMICILIAR (012) | 1 | Municipal (M) |
| UNIDADE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (017) | 1 | Municipal (M) |
| UNIDADE DE REABILITACAO (015) | 1 | Municipal (M) |
Fonte: Sistema do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES), competência 12/2025. A classificação usa o tipo oficial de estabelecimento registrado no CNES; quando esse código estiver ausente, usa o tipo de unidade apenas como fallback explícito.
Detalhamento dos principais estabelecimentos
4. Equipes de saúde
Unidades por tipo de gestão e natureza jurídica
A classificação abaixo separa as unidades ativas no SCNES por tipo de gestão e por natureza jurídica. A leitura ajuda a distinguir capacidade instalada situada no território de responsabilidade direta de gestão municipal, estadual, dupla, federal ou privada.
Por tipo de gestão
| Tipo de gestão | Total ativo | Unidades |
|---|---|---|
| Municipal (M) | 23 | CAPS I RENASCER (CNES 4171942); CENTRO DE FISIOTERAPIA E REABILITACAO DE CONCORDIA DO PARA (CNES 7638213); CLINICA DR MARCOS CHAVES (CNES 799971); DS CLINICA INTEGRADA (CNES 4062590); ESF KM 8 TEREZINHA DE JESUS LIMA TRINDADE (CNES 6881653); ESF MENINO JESUS (CNES 6130887); ESF NOVA AURORA (CNES 6130895); ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA DO GUADALUPE (CNES 5682665); FARMACIA CARMEM (CNES 4149246); HOSPITAL E MATERNIDADE JOAO LINS DE OLIVEIRA (CNES 2622319); INTERODONTO (CNES 7523327); K9 DISTRIBUIDORA E SERVICOS (CNES 5912075); MERCAL COMERCIO E SERVICOS (CNES 4614917); MERCAL COMERCIO E SERVICOS (CNES 4614925); POSTO DE SAUDE BONFIM (CNES 7712316); POSTO DE SAUDE DO CRAVO (CNES 2314193); SMS CONCORDIA DO PARA (CNES 6746888); UBS BAIRRO NOVO (CNES 7510691); UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE CURUPERE (CNES 3984028); UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO GALHO (CNES 3983986); UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA (CNES 5863333); UNIVIDA MED (CNES 5568242); USB 131 CONCORDIA DO PARA (CNES 4880358) |
Por natureza jurídica
| Natureza jurídica | Total ativo | Unidades |
|---|---|---|
| Município (1244) | 15 | CAPS I RENASCER (CNES 4171942); CENTRO DE FISIOTERAPIA E REABILITACAO DE CONCORDIA DO PARA (CNES 7638213); ESF KM 8 TEREZINHA DE JESUS LIMA TRINDADE (CNES 6881653); ESF MENINO JESUS (CNES 6130887); ESF NOVA AURORA (CNES 6130895); ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA DO GUADALUPE (CNES 5682665); HOSPITAL E MATERNIDADE JOAO LINS DE OLIVEIRA (CNES 2622319); POSTO DE SAUDE BONFIM (CNES 7712316); POSTO DE SAUDE DO CRAVO (CNES 2314193); SMS CONCORDIA DO PARA (CNES 6746888); UBS BAIRRO NOVO (CNES 7510691); UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE CURUPERE (CNES 3984028); UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO GALHO (CNES 3983986); UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA (CNES 5863333); USB 131 CONCORDIA DO PARA (CNES 4880358) |
| Empresário individual (2135) | 4 | DS CLINICA INTEGRADA (CNES 4062590); FARMACIA CARMEM (CNES 4149246); INTERODONTO (CNES 7523327); K9 DISTRIBUIDORA E SERVICOS (CNES 5912075) |
| Sociedade empresária limitada (2062) | 4 | CLINICA DR MARCOS CHAVES (CNES 799971); MERCAL COMERCIO E SERVICOS (CNES 4614917); MERCAL COMERCIO E SERVICOS (CNES 4614925); UNIVIDA MED (CNES 5568242) |
Fonte: Sistema do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES), competência 12/2025. Foram considerados apenas estabelecimentos ativos no cadastro em 12/2025. Total no recorte: 23 unidades.
Unidades por tipo, território e ficha técnica
A organização abaixo agrupa as unidades ativas pelo tipo oficial de estabelecimento do CNES. Em cada grupo, o mapa esquemático e a tabela de apoio aparecem junto das fichas técnicas das unidades daquele mesmo tipo, facilitando a leitura territorial e cadastral no mesmo bloco. A leitura combina status no CNES, atendimento SUS, localização, horário de funcionamento, equipes, profissionais, serviços, equipamentos, leitos e produção de 2025 quando há vínculo direto com o CNES da unidade.
Fonte: Sistema do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES), competência 12/2025; produção e-SUS APS, SIA/SUS e SIHD/SIH no ano de 2025 quando vinculável por CNES. Foram consideradas apenas unidades ativas no CNES em 12/2025: 23 unidades, das quais 23 possuem georreferenciamento plausível na fonte consultada.
UNIDADE BASICA DE SAUDE (001)
Total de unidades ativas deste tipo: 10; com georreferenciamento válido e plotadas no mapa: 10; sem georreferenciamento válido na fonte consultada: 0.
| Ponto | Unidade | CNES | Endereço/localidade |
|---|---|---|---|
| 1 | ESF KM 8 TEREZINHA DE JESUS LIMA TRINDADE | 6881653 | KM 8 VIA TOME ACU, S/N - ZONA RURAL - CEP 68685000 |
| 2 | ESF MENINO JESUS | 6130887 | AV PRESIDENTE VARGAS, S/N - MENINO JESUS - CEP 68685000 |
| 3 | ESF NOVA AURORA | 6130895 | RUA CHICO ANISIO, S/N - NOVA AURORA - CEP 68685000 |
| 4 | ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA DO GUADALUPE | 5682665 | RUA PRINCESA ISABEL, S/N - GUADALUPE - CEP 68685000 |
| 6 | POSTO DE SAUDE BONFIM | 7712316 | COMUNIDADE BONFIM RAMAL TRANSJUTAI, S/N - ZONA RURAL - CEP 68685000 |
| 7 | POSTO DE SAUDE DO CRAVO | 2314193 | VILA DO CRAVO, S/N - ZONA RURAL - CEP 68685000 |
| 8 | UBS BAIRRO NOVO | 7510691 | RUA FERNANDES CAMELO QUADRA 31 LOTE 02, S/N - BAIRRO NOVO - CEP 68685000 |
| 9 | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE CURUPERE | 3984028 | VILA DO CURUPERE, S/N - ZONA RURAL - CEP 68685000 |
| 10 | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO GALHO | 3983986 | VILA DO GALHO, S/N - ZONA RURAL - CEP 68685000 |
| 5 | UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA | 5863333 | RUA PRINCESA ISABEL, S/N - GUADALUPE - CEP 68685000 |
Fichas técnicas deste tipo
ESF KM 8 TEREZINHA DE JESUS LIMA TRINDADE
| Campo | Informação |
|---|---|
| CNES | 6881653 |
| Tipo de estabelecimento | UNIDADE BASICA DE SAUDE (001) |
| Tipo de unidade | - |
| Gestão | Municipal (M) |
| Natureza jurídica | Município (1244) |
| Status CNES | Ativa no CNES |
| Atendimento SUS | Atendimento SUS confirmado no cadastro de serviços/classificações do SCNES |
| Endereço/localidade | KM 8 VIA TOME ACU, S/N - ZONA RURAL - CEP 68685000 |
| Horário de funcionamento | ATENDIMENTOS NOS TURNOS DA MANHA E A TARDE |
| Telefone/e-mail | 9137281176 |
| Localização no mapa | georreferenciamento usado apenas para posicionamento no mapa esquemático |
Equipes vinculadas
| Tipo | Descrição do tipo | INE | Nome da equipe |
|---|---|---|---|
| 70 | ESF - EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA | 0000023256 | ESF KM 8 |
| 71 | ESB - EQUIPE DE SAUDE BUCAL | 0002113244 | ESB MODALIDADE I ESF KM 8 |
Profissionais vinculados às equipes de saúde
| Equipe | INE | CBO | Categoria | Vínculo | Profissionais | CH amb. | CH hosp. | CH outras | Equipe mínima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 - ESF KM 8 | 0000023256 | 515105 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE AGENTE DE SAUDE VISITADOR DE | 010101 | 5 | 200 | 0 | 0 | Sim |
| 70 - ESF KM 8 | 0000023256 | 223565 | ENFERMEIRO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA | 010301 | 1 | 40 | 0 | 0 | Sim |
| 70 - ESF KM 8 | 0000023256 | 225142 | MEDICO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA | 010301 | 1 | 40 | 0 | 0 | Sim |
| 70 - ESF KM 8 | 0000023256 | 322245 | TECNICO DE ENFERMAGEM DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA | 010301 | 1 | 40 | 0 | 0 | Sim |
| 70 - ESF KM 8 | 0000023256 | 514320 | AUXILIAR DE LIMPEZA | 010301 | 1 | 0 | 0 | 40 | Sim |
| 71 - ESB MODALIDADE I ESF KM 8 | 0002113244 | 223293 | CIRURGIAO DENTISTA DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA | 010301 | 1 | 40 | 0 | 0 | Sim |
| 71 - ESB MODALIDADE I ESF KM 8 | 0002113244 | 322430 | AUXILIAR EM SAUDE BUCAL DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA | 010101 | 1 | 40 | 0 | 0 | Sim |
Profissionais vinculados
| CBO | Categoria | Vínculo | Profissionais | CH amb. | CH hosp. | CH outras |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 515105 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE AGENTE DE SAUDE VISITADOR DE | 010101 | 5 | 200 | 0 | 0 |
| 223293 | CIRURGIAO DENTISTA DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA | 010301 | 1 | 40 | 0 | 0 |
| 223565 | ENFERMEIRO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA | 010301 | 1 | 40 | 0 | 0 |
| 225142 | MEDICO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA | 010301 | 1 | 40 | 0 | 0 |
| 322245 | TECNICO DE ENFERMAGEM DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA | 010301 | 1 | 40 | 0 | 0 |
| 322430 | AUXILIAR EM SAUDE BUCAL DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA | 010101 | 1 | 40 | 0 | 0 |
| 514320 | AUXILIAR DE LIMPEZA | 010301 | 1 | 0 | 0 | 40 |
Serviços e classificações
| Serviço | Classificação | Amb. SUS | Hosp. SUS |
|---|---|---|---|
| 159 - ATENCAO BASICA | 004 - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA | Sim | Não |
| 159 - ATENCAO BASICA | 005 - SAUDE BUCAL | Sim | Não |
| 174 - IMUNIZACAO | 001 - INDIVIDUOS EM GERAL | Sim | Não |
| 173 - LOGISTICA DE IMUNOBIOLOGICOS | 002 - ARMAZENAMENTO E CONTROLE | Sim | Não |
| 173 - LOGISTICA DE IMUNOBIOLOGICOS | 001 - RECEBIMENTO E INSPECAO | Sim | Não |
| 111 - SERVICO DE ATENCAO AO PACIENTE COM TUBERCULOSE | 001 - DIAGNOSTICO E TRATAMENTO | Sim | Não |
| 158 - SERVICO DE ATENCAO INTEGRAL EM HANSENIASE | 001 - SERVICO DE ATENCAO INTEGRAL EM HANSENIASE TIPO I | Sim | Sim |
Equipamentos
| Tipo | Equipamento | Existentes | Em uso | Disponíveis SUS |
|---|---|---|---|---|
| Equipamentos de Odontologia | Caneta de Alta Rotacao | 1 | 1 | 1 |
| Equipamentos de Odontologia | Caneta de Baixa Rotacao | 1 | 1 | 1 |
| Equipamentos de Odontologia | Compressor Odontologico | 1 | 1 | 1 |
| Equipamentos de Odontologia | Equipo Odontologico | 1 | 1 | 1 |
| Equipamentos de Odontologia | Fotopolimerizador | 1 | 1 | 1 |
Leitos e internação
| Leito | Existentes | SUS |
|---|---|---|
| Sem leito cadastrado localizado na fonte consultada. | ||
Produção 2025
| Fonte | Produção vinculada à unidade | Observação |
|---|---|---|
| e-SUS APS | 2568 atendimentos individuais | Vínculo por CNES da unidade no banco municipal e-SUS, ano 2025. |
| SIA/SUS | 162 procedimentos ambulatoriais produzidos | 162 registros; valor produzido R$ 70.0. |
| SIHD/SIH | sem produção vinculável localizada na fonte consultada | Aplicável quando houver produção hospitalar vinculada ao CNES. |
ESF MENINO JESUS
| Campo | Informação |
|---|---|
| CNES | 6130887 |
| Tipo de estabelecimento | UNIDADE BASICA DE SAUDE (001) |
| Tipo de unidade | - |
| Gestão | Municipal (M) |
| Natureza jurídica | Município (1244) |
| Status CNES | Ativa no CNES |
| Atendimento SUS | Atendimento SUS confirmado no cadastro de serviços/classificações do SCNES |
| Endereço/localidade | AV PRESIDENTE VARGAS, S/N - MENINO JESUS - CEP 68685000 |
| Horário de funcionamento | ATENDIMENTOS NOS TURNOS DA MANHA E A TARDE |
| Telefone/e-mail | (91) 37321176 / smsconcordia@gmail.com |
| Localização no mapa | georreferenciamento usado apenas para posicionamento no mapa esquemático |
Equipes vinculadas
| Tipo | Descrição do tipo | INE | Nome da equipe |
|---|---|---|---|
| 70 | ESF - EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA | 0000023221 | ESF MENINO JESUS |
| 71 | ESB - EQUIPE DE SAUDE BUCAL | 0002113228 | ESB MODALIDADE I ESF MENINO JE |
Profissionais vinculados às equipes de saúde
| Equipe | INE | CBO | Categoria | Vínculo | Profissionais | CH amb. | CH hosp. | CH outras | Equipe mínima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 - ESF MENINO JESUS | 0000023221 | 515105 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE AGENTE DE SAUDE VISITADOR DE | 010101 | 9 | 360 | 0 | 0 | Sim |
| 70 - ESF MENINO JESUS | 0000023221 | 322245 | TECNICO DE ENFERMAGEM DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA | 010101 | 3 | 120 | 0 | 0 | Sim |
| 70 - ESF MENINO JESUS | 0000023221 | 223565 | ENFERMEIRO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA | 010301 | 2 | 80 | 0 | 0 | Sim |
| 70 - ESF MENINO JESUS | 0000023221 | 224140 | - | 010301 | 1 | 0 | 0 | 20 | Sim |
| 70 - ESF MENINO JESUS | 0000023221 | 225142 | MEDICO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA | 010101 | 1 | 40 | 0 | 0 | Sim |
| 71 - ESB MODALIDADE I ESF MENINO JE | 0002113228 | 223293 | CIRURGIAO DENTISTA DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA | 010301 | 1 | 40 | 0 | 0 | Sim |
| 71 - ESB MODALIDADE I ESF MENINO JE | 0002113228 | 322415 | ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO ATENDENTE DE CLINICA DEN | 010101 | 1 | 40 | 0 | 0 | Sim |
Profissionais vinculados
| CBO | Categoria | Vínculo | Profissionais | CH amb. | CH hosp. | CH outras |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 515105 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE AGENTE DE SAUDE VISITADOR DE | 010101 | 9 | 360 | 0 | 0 |
| 322245 | TECNICO DE ENFERMAGEM DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA | 010101 | 3 | 120 | 0 | 0 |
| 223293 | CIRURGIAO DENTISTA DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA | 010101 | 2 | 80 | 0 | 0 |
| 223565 | ENFERMEIRO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA | 010301 | 2 | 80 | 0 | 0 |
| 223293 | CIRURGIAO DENTISTA DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA | 010301 | 1 | 40 | 0 | 0 |
| 224140 | - | 010301 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| 225142 | MEDICO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA | 010101 | 1 | 40 | 0 | 0 |
| 322415 | ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO ATENDENTE DE CLINICA DEN | 010101 | 1 | 40 | 0 | 0 |
| 411010 | ASSISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVO | 010301 | 1 | 0 | 0 | 40 |
| 422105 | RECEPCIONISTA EM GERAL | 010101 | 1 | 0 | 0 | 40 |
| 514320 | AUXILIAR DE LIMPEZA | 010101 | 1 | 0 | 0 | 40 |
| 521130 | ATENDENTE DE FARMACIA BALCONISTA | 010101 | 1 | 0 | 0 | 40 |
Serviços e classificações
| Serviço | Classificação | Amb. SUS | Hosp. SUS |
|---|---|---|---|
| 159 - ATENCAO BASICA | 004 - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA | Sim | Não |
| 159 - ATENCAO BASICA | 005 - SAUDE BUCAL | Sim | Não |
| 174 - IMUNIZACAO | 001 - INDIVIDUOS EM GERAL | Sim | Não |
| 173 - LOGISTICA DE IMUNOBIOLOGICOS | 002 - ARMAZENAMENTO E CONTROLE | Sim | Não |
| 173 - LOGISTICA DE IMUNOBIOLOGICOS | 001 - RECEBIMENTO E INSPECAO | Sim | Não |
| 111 - SERVICO DE ATENCAO AO PACIENTE COM TUBERCULOSE | 001 - DIAGNOSTICO E TRATAMENTO | Sim | Não |
| 113 - SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR | 001 - ASSISTENCIA DOMICILIAR | Sim | Não |
| 158 - SERVICO DE ATENCAO INTEGRAL EM HANSENIASE | 001 - SERVICO DE ATENCAO INTEGRAL EM HANSENIASE TIPO I | Sim | Sim |
Equipamentos
| Tipo | Equipamento | Existentes | Em uso | Disponíveis SUS |
|---|---|---|---|---|
| Equipamentos de Odontologia | Caneta de Alta Rotacao | 1 | 1 | 1 |
| Equipamentos de Odontologia | Caneta de Baixa Rotacao | 1 | 1 | 1 |
| Equipamentos de Odontologia | Compressor Odontologico | 1 | 1 | 1 |
| Equipamentos de Odontologia | Equipo Odontologico | 1 | 1 | 1 |
| Equipamentos de Odontologia | Fotopolimerizador | 1 | 1 | 1 |
Leitos e internação
| Leito | Existentes | SUS |
|---|---|---|
| Sem leito cadastrado localizado na fonte consultada. | ||
Produção 2025
| Fonte | Produção vinculada à unidade | Observação |
|---|---|---|
| e-SUS APS | 3492 atendimentos individuais | Vínculo por CNES da unidade no banco municipal e-SUS, ano 2025. |
| SIA/SUS | 218 procedimentos ambulatoriais produzidos | 218 registros; valor produzido R$ 57.0. |
| SIHD/SIH | sem produção vinculável localizada na fonte consultada | Aplicável quando houver produção hospitalar vinculada ao CNES. |
ESF NOVA AURORA
| Campo | Informação |
|---|---|
| CNES | 6130895 |
| Tipo de estabelecimento | UNIDADE BASICA DE SAUDE (001) |
| Tipo de unidade | - |
| Gestão | Municipal (M) |
| Natureza jurídica | Município (1244) |
| Status CNES | Ativa no CNES |
| Atendimento SUS | Atendimento SUS confirmado no cadastro de serviços/classificações do SCNES |
| Endereço/localidade | RUA CHICO ANISIO, S/N - NOVA AURORA - CEP 68685000 |
| Horário de funcionamento | ATENDIMENTOS NOS TURNOS DA MANHA E A TARDE |
| Telefone/e-mail | (91) 37321176 |
| Localização no mapa | georreferenciamento usado apenas para posicionamento no mapa esquemático |
Equipes vinculadas
| Tipo | Descrição do tipo | INE | Nome da equipe |
|---|---|---|---|
| 70 | ESF - EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA | 0000023248 | ESF NOVA AURORA |
| 70 | ESF - EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA | 0002449420 | NOVA AURORA II |
| 71 | ESB - EQUIPE DE SAUDE BUCAL | 0002113236 | ESB MODALIDADE I NOVA AURORA |
| 72 | EMULTI - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL NA AT. PRIMARIA A SAUDE | 0002359081 | EMULTI COMPLEMENTAR CONCORDIA |
| 72 | EMULTI - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL NA AT. PRIMARIA A SAUDE | 0002359154 | EMULTI ESTRATEGICA CONCORDIA |
Profissionais vinculados às equipes de saúde
| Equipe | INE | CBO | Categoria | Vínculo | Profissionais | CH amb. | CH hosp. | CH outras | Equipe mínima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 - ESF NOVA AURORA | 0000023248 | 515105 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE AGENTE DE SAUDE VISITADOR DE | 010101 | 9 | 360 | 0 | 0 | Sim |
| 70 - ESF NOVA AURORA | 0000023248 | 322245 | TECNICO DE ENFERMAGEM DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA | 010101 | 2 | 80 | 0 | 0 | Sim |
| 70 - ESF NOVA AURORA | 0000023248 | 514320 | AUXILIAR DE LIMPEZA | 010101 | 2 | 0 | 0 | 80 | Sim |
| 70 - ESF NOVA AURORA | 0000023248 | 223565 | ENFERMEIRO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA | 010301 | 1 | 40 | 0 | 0 | Sim |
| 70 - ESF NOVA AURORA | 0000023248 | 225142 | MEDICO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA | 010301 | 1 | 40 | 0 | 0 | Sim |
| 70 - ESF NOVA AURORA | 0000023248 | 251510 | PSICOLOGO CLINICO PSICOLOGO ACUPUNTURISTA PSICOLOGO DA SA | 010301 | 1 | 30 | 0 | 0 | Sim |
| 70 - ESF NOVA AURORA | 0000023248 | 322245 | TECNICO DE ENFERMAGEM DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA | 010301 | 1 | 40 | 0 | 0 | Sim |
| 70 - ESF NOVA AURORA | 0000023248 | 411010 | ASSISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVO | 010301 | 1 | 0 | 0 | 40 | Sim |
| 70 - ESF NOVA AURORA | 0000023248 | 422105 | RECEPCIONISTA EM GERAL | 010301 | 1 | 0 | 0 | 40 | Sim |
| 70 - ESF NOVA AURORA | 0000023248 | 422105 | RECEPCIONISTA EM GERAL | 010101 | 1 | 0 | 0 | 40 | Sim |
| 70 - NOVA AURORA II | 0002449420 | 515105 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE AGENTE DE SAUDE VISITADOR DE | 010101 | 5 | 200 | 0 | 0 | Sim |
| 70 - NOVA AURORA II | 0002449420 | 223565 | ENFERMEIRO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA | 010301 | 1 | 40 | 0 | 0 | Sim |
| 70 - NOVA AURORA II | 0002449420 | 225142 | MEDICO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA | 010301 | 1 | 40 | 0 | 0 | Sim |
| 70 - NOVA AURORA II | 0002449420 | 322245 | TECNICO DE ENFERMAGEM DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA | 010301 | 1 | 40 | 0 | 0 | Sim |
| 70 - NOVA AURORA II | 0002449420 | 512105 | EMPREGADO DOMESTICO NOS SERVICOS GERAIS | 010301 | 1 | 0 | 0 | 40 | Sim |
| 71 - ESB MODALIDADE I NOVA AURORA | 0002113236 | 223293 | CIRURGIAO DENTISTA DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA | 010101 | 1 | 40 | 0 | 0 | Sim |
| 71 - ESB MODALIDADE I NOVA AURORA | 0002113236 | 322430 | AUXILIAR EM SAUDE BUCAL DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA | 010101 | 1 | 40 | 0 | 0 | Sim |
| 72 - EMULTI COMPLEMENTAR CONCORDIA | 0002359081 | 223810 | FONOAUDIOLOGO | 010301 | 2 | 80 | 0 | 0 | Sim |
| 72 - EMULTI COMPLEMENTAR CONCORDIA | 0002359081 | 223905 | TERAPEUTA OCUPACIONAL | 010301 | 2 | 80 | 0 | 0 | Sim |
| 72 - EMULTI COMPLEMENTAR CONCORDIA | 0002359081 | 251605 | ASSISTENTE SOCIAL | 010301 | 2 | 40 | 0 | 40 | Sim |
| 72 - EMULTI COMPLEMENTAR CONCORDIA | 0002359081 | 223710 | NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA SAUDE PUBLICA | 010301 | 1 | 40 | 0 | 0 | Sim |
| 72 - EMULTI COMPLEMENTAR CONCORDIA | 0002359081 | 251510 | PSICOLOGO CLINICO PSICOLOGO ACUPUNTURISTA PSICOLOGO DA SA | 010301 | 1 | 40 | 0 | 0 | Sim |
