Parlamentar
Proposta FNS 2025
63000641450202500
Valor Total da Proposta
R$ 999.923,00
Tipo de Proposta
Custeio - Piso da Atenção Primária (PAP)
Tipo de Recurso
Programa
Categoria Econômica
Despesa Corrente (Custeio)
Programação Anual de Saúde não Requerida
Esta proposta não requer vinculação com a Programação Anual de Saúde.
Ações e Serviços
R$ 999.923,00
CUSTEIO DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE
R$ 999.923,00100.0%
V - Estratégias para Atenção Integral à Saúde da Mulher
Valor Indicado
R$ 250.000,00
Nenhuma anotação
III - Estratégia de rastreamento e controle de condições crônicas
Valor Indicado
R$ 0,00
Nenhuma anotação
IV - Implantação de instrumentos e dispositivos de navegação do cuidado
Valor Indicado
R$ 0,00
Nenhuma anotação
VI - Custeio de Serviços da Atenção Primária à Saúde - Outras Ações
Valor Indicado
R$ 499.923,00
Nenhuma anotação
II - Estratégia de busca ativa para vacinação e controle de doenças transmissíveis
Valor Indicado
R$ 250.000,00
Nenhuma anotação
Natureza de Despesa
R$ 999.923,00
Código - Descrição | Valor | Percentual | Ações |
---|---|---|---|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO | R$ 450.000,00 | 45.0% | |
339062 - MATERIAL DE CONSUMO | R$ 0,00 | 0% | |
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | R$ 0,00 | 0% | |
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA | R$ 0,00 | 0% | |
339045 - EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | R$ 0,00 | 0% | |
339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | R$ 0,00 | 0% | |
339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | R$ 0,00 | 0% | |
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | R$ 0,00 | 0% | |
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | R$ 0,00 | 0% | |
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | R$ 0,00 | 0% | |
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 99.923,00 | 10.0% | |
339004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO - PES.CIVIL | R$ 450.000,00 | 45.0% | |
339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO | R$ 0,00 | 0% | |
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | R$ 0,00 | 0% |
Justificativa da Proposta
OBRIGATÓRIAA Justificativa deve estar relacionada com os Instrumentos de Gestão e Ações e Serviços informados no Plano de Trabalho
Nenhuma justificativa cadastrada