Taxa de Internação por Fratura de Fêmur em Idosos
Taxa de Internação
3,68
por 10 mil hab. (60+ anos)
Total de Internações
1
internações
População 60+ anos
2.721
habitantes
Última Atualização
12/2024
competência
Evolução Temporal
Histórico Detalhado
| Competência | Total de Internações | População 60+ anos | Taxa (por 10 mil) |
|---|---|---|---|
| 12/2024 | 1 | 2.721 | 3,68 |
| 10/2024 | 47 | 2.721 | 172,73 |
| 05/2024 | 4 | 2.721 | 14,70 |
| 04/2024 | 54 | 2.721 | 198,46 |
| 03/2024 | 1 | 2.721 | 3,68 |
| 12/2023 | 2 | 2.636 | 7,59 |
| 11/2023 | 2 | 2.636 | 7,59 |
| 06/2023 | 2 | 2.636 | 7,59 |
| 05/2023 | 4 | 2.636 | 15,17 |
| 04/2023 | 3 | 2.636 | 11,38 |
| 11/2022 | 1 | 2.559 | 3,91 |
| 09/2022 | 41 | 2.559 | 160,22 |
| 07/2022 | 42 | 2.559 | 164,13 |
| 04/2022 | 1 | 2.559 | 3,91 |
| 03/2022 | 48 | 2.559 | 187,57 |
| 02/2022 | 98 | 2.559 | 382,96 |
| 09/2021 | 56 | 2.511 | 223,02 |
| 06/2021 | 2 | 2.511 | 7,96 |
| 02/2020 | 2 | 2.480 | 8,06 |
| 01/2020 | 34 | 2.480 | 137,10 |
| 09/2019 | 1 | 2.440 | 4,10 |
| 08/2019 | 3 | 2.440 | 12,30 |
| 05/2019 | 6 | 2.440 | 24,59 |
| 04/2019 | 4 | 2.440 | 16,39 |
| 02/2019 | 1 | 2.440 | 4,10 |
| 12/2018 | 26 | 2.388 | 108,88 |
| 09/2018 | 16 | 2.388 | 67,00 |
| 06/2018 | 54 | 2.388 | 226,13 |
| 05/2018 | 1 | 2.388 | 4,19 |
| 09/2016 | 4 | 2.281 | 17,54 |
| 08/2016 | 5 | 2.281 | 21,92 |
| 06/2016 | 6 | 2.281 | 26,30 |
| 05/2016 | 12 | 2.281 | 52,61 |
| 04/2016 | 15 | 2.281 | 65,76 |
| 03/2016 | 12 | 2.281 | 52,61 |
| 02/2016 | 6 | 2.281 | 26,30 |
| 12/2015 | 5 | 2.230 | 22,42 |
| 11/2015 | 2 | 2.230 | 8,97 |
| 10/2015 | 7 | 2.230 | 31,39 |
| 09/2015 | 2 | 2.230 | 8,97 |
| 07/2015 | 1 | 2.230 | 4,48 |
