5º bimestre 2025
Atualizado em08 de março de 2026, 06:43Resultado cumulativo: os valores dos períodos agregados (bimestre, trimestre, quadrimestre, semestre e ano) são calculados pela soma dos numeradores e denominadores dos meses que compõem o período, conforme Resolução nº 459/2012 .
Dados populacionais 2026: ainda não divulgados pelo IBGE. Para fins de cálculo, foram utilizados os valores de 2025.
Sistemas de Informações sobre Mortalidade e Nascidos Vivos (SIM/SINASC): os dados de 2025 ainda não foram consolidados pelo Ministério da Saúde. A base nacional é encerrada em outubro do ano seguinte ao de referência. Os indicadores que dependem dessas fontes (mortalidade infantil, óbitos maternos, pré-natal, parto normal, entre outros) estão sendo apurados com a base local do município, podendo divergir dos valores oficiais após a consolidação nacional.
Dados sujeitos a revisão: os resultados apresentados são preliminares e podem sofrer alterações à medida que as bases nacionais dos sistemas de informação em saúde (SINASC, SIM, SIH, SIA, SCNES, entre outros) forem atualizadas ou consolidadas pelo Ministério da Saúde e pelo DATASUS.
| Indicador | Resultado |
|---|---|
Acidentes com tratamento antirrábico raiva acidente tratamento profilaxia proporcaoEm Desenvolvimento | Sem dados |
Ampliação de procedimentos de apoio diagnóstico apoio diagnostico ampliacao percentualEm Desenvolvimento | Sem dados |
Atendimentos ofertados pelos NATEA natea atendimentos numeroEm Desenvolvimento | Sem dados |
Ações de EPS realizadas/implementadas eps acoes implementadas proporcaoEm Desenvolvimento | Sem dados |
CAPS com pelo menos 12 registros de matriciamento/ano caps matriciamento abEm Desenvolvimento | Sem dados |
Casos de SRAG encerrados srag encerrados proporcaoEm Desenvolvimento | Sem dados |
Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saúde do PBF pbf cobertura condicionalidades saudeEm Desenvolvimento | Sem dados |
Cobertura de CAPS por 100 mil cobertura caps por 100milEm Desenvolvimento | 1,77 |
Cobertura estimada pelas equipes APS cobertura equipes apsEm Desenvolvimento | 111,43 |
Cobertura populacional estimada de saúde bucal na atenção básica cobertura saude bucalProdução | 100,00 |
Contatos examinados de hanseníase hanseniase contatos examinados proporcaoEm Desenvolvimento | Sem dados |
Cura de hanseníase (coortes) hanseniase cura coortes proporcaoEm Desenvolvimento | Sem dados |
Cura de LV e LT leishmaniose cura proporcaoEm Desenvolvimento | Sem dados |
Cura TB pulmonar confirmada tuberculose cura laboratorial proporcaoEm Desenvolvimento | Sem dados |
Detecção de AIDS em <5 anos aids menores5 taxa deteccaoEm Desenvolvimento | Sem dados |
Dispositivos implantados/implementados da PNH pnh dispositivos implantados percentualEm Desenvolvimento | Sem dados |
DNC encerrados em tempo oportuno dnc encerrados tempo oportuno proporcaoEm Desenvolvimento | 100,00 |
DNCI encerrados em até 60 dias dnci encerrados ate 60dias proporcaoEm Desenvolvimento | 100,00 |
Doadores de órgãos e tecidos doadores orgaos tecidos numeroEm Desenvolvimento | Sem dados |
Doenças Crônicas Não Transmissíveis dcntProdução | 12,00 |
EAS com NSP implantado eas nucleo seguranca paciente numeroEm Desenvolvimento | Sem dados |
Estabelecimentos habilitados da RUE rue estabelecimentos habilitados numeroEm Desenvolvimento | Sem dados |
Homogeneidade das coberturas vacinais em <1 ano homogeneidade cobertura vacinal menores1anoEm Desenvolvimento | Sem dados |
Inspeções e fiscalizações para hemoterapia hemoterapia inspecoes numeroEm Desenvolvimento | Sem dados |
Inspeções VISA em estabelecimentos de produtos visa produtos inspecoes numeroEm Desenvolvimento | Sem dados |
Instrumentos de Planejamento aprovados instrumentos planejamento aprovados numeroEm Desenvolvimento | Sem dados |
Leitos SUS leitos susProdução | 1,10 |
Manifestações finalizadas (Ouvidoria) manifestacoes finalizadas percentualEm Desenvolvimento | Sem dados |
Mortalidade prematura por DCNT mortalidade prematura dcntEm Desenvolvimento | Sem dados |
Municípios atendidos com análises laboratoriais municipios atendidos laboratorio percentualEm Desenvolvimento | Sem dados |
Municípios com 4 ciclos e 80% VD/ano municipios visita domiciliar 4 ciclos numeroEm Desenvolvimento | Sem dados |
Municípios com Hórus implantado ou WebService municipios horus numeroEm Desenvolvimento | Sem dados |
Municípios com levantamentos entomológicos municipios liraa ou armadilhas numeroEm Desenvolvimento | Sem dados |
Média mensal de participantes em escovação dental supervisionada escovacao dental supervisionada mediaEm Desenvolvimento | Sem dados |
Notificações de intoxicação por agrotóxicos intoxicacao agrotoxicos notificacoes proporcaoEm Desenvolvimento | Sem dados |
Número absoluto de óbitos maternos obitos maternos numeroEm Desenvolvimento | Sem dados |
Número de auditorias realizadas auditorias realizadas numeroEm Desenvolvimento | Sem dados |
Número de casos de geo-helmintos geohelmintos casos numeroEm Desenvolvimento | Sem dados |
Número de estabelecimentos qualificados da RUE rue estabelecimentos qualificados numeroEm Desenvolvimento | Sem dados |
Percentual de transmissão oral de Chagas Aguda chagas transmissao oral percentualEm Desenvolvimento | Sem dados |
Percentual SC / SG sifilis congenita vs gestante percentualEm Desenvolvimento | Sem dados |
Preenchimento do campo Ocupação ocupacao preenchimento proporcaoEm Desenvolvimento | Sem dados |
Proporção de análises de água por parâmetros agua analises parametros proporcaoEm Desenvolvimento | Sem dados |
Proporção de casos de Esquistossomose confirmados esquistossomose casos proporcaoEm Desenvolvimento | Sem dados |
Proporção de gravidez na adolescência entre 10 a 19 anos gravidez adolescencia proporcaoProdução | Sem dados |
Proporção de internações por condições sensíveis à Atenção Básica icsabProdução | 15,31 |
Proporção de NV com 7+ consultas de pré-natal pre natal 7 consultas proporcaoEm Desenvolvimento | Sem dados |
Proporção de parto normal parto normal proporcaoEm Desenvolvimento | Sem dados |
Proporção de óbitos em internações por IAM obitos internacoes iam proporcaoEm Desenvolvimento | Sem dados |
Razão de exames citopatológicos do colo do útero exames citopatologicos razaoEm Desenvolvimento | Sem dados |
Razão de exames de mamografia de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos mamografia rastreamentoProdução | 0,02 |
Taxa de internação hospitalar por fratura de fêmur em idosos internacoes femurProdução | Sem dados |
Taxa de Mortalidade Infantil mortalidade infantil taxaEm Desenvolvimento | Sem dados |
TB com testagem HIV tuberculose testagem hiv proporcaoEm Desenvolvimento | Sem dados |
Trabalhadores do SUS atingidos por ações trabalhadores sus atendidos numeroEm Desenvolvimento | Sem dados |
Transplantes realizados transplantes orgaos tecidos numeroEm Desenvolvimento | Sem dados |
Tratados/em tratamento vs confirmados (HBV/HCV) hepatites tratados vs confirmados proporcaoEm Desenvolvimento | Sem dados |
Unidades com notificação de violências unidades notificacao violencias numeroEm Desenvolvimento | Sem dados |
Usuários atendidos nas UDMEs udme usuarios atendidos numeroEm Desenvolvimento | Sem dados |
Vagas/novos programas de residência criados residencias vagas criadas numeroEm Desenvolvimento | Sem dados |
Variação anual de casos autóctones de malária malaria autoctones variacao percentualEm Desenvolvimento | Sem dados |
Variação percentual do tempo médio de espera (consultas e exames) tempo espera procedimentos ambulatoriais variacao percentualEm Desenvolvimento | Sem dados |
Variação percentual do tempo médio de espera (leitos) tempo espera leitos variacao percentualEm Desenvolvimento | Sem dados |
Óbitos com causa básica definida obitos causa basica definida proporcaoEm Desenvolvimento | Sem dados |
Óbitos de MIF investigados obitos mif investigados proporcaoEm Desenvolvimento | Sem dados |
Óbitos infantis investigados obitos infantis investigados proporcaoEm Desenvolvimento | Sem dados |
Óbitos maternos investigados obitos maternos investigados proporcaoEm Desenvolvimento | Sem dados |
Óbitos por arboviroses arboviroses obitos numeroEm Desenvolvimento | Sem dados |
Óbitos por LV leishmaniose visceral obitos numeroEm Desenvolvimento | Sem dados |
Óbitos precoces por AIDS aids obitos precoces numeroEm Desenvolvimento | Sem dados |
