Série Histórica Completa
Valores computados por período
Última atualização: 08 de março de 2026, 06:43
Fase do Plano de Saúde
Período de Agregação dos Dados
Resultado cumulativo: os valores dos períodos agregados (bimestre, trimestre, quadrimestre, semestre e ano) são calculados pela soma dos numeradores e denominadores dos meses que compõem o período, conforme Resolução nº 459/2012 .
Dados populacionais 2026: ainda não divulgados pelo IBGE. Para fins de cálculo, foram utilizados os valores de 2025.
Sistemas de Informações sobre Mortalidade e Nascidos Vivos (SIM/SINASC): os dados de 2025 ainda não foram consolidados pelo Ministério da Saúde. A base nacional é encerrada em outubro do ano seguinte ao de referência. Os indicadores que dependem dessas fontes (mortalidade infantil, óbitos maternos, pré-natal, parto normal, entre outros) estão sendo apurados com a base local do município, podendo divergir dos valores oficiais após a consolidação nacional.
Dados sujeitos a revisão: os resultados apresentados são preliminares e podem sofrer alterações à medida que as bases nacionais dos sistemas de informação em saúde (SINASC, SIM, SIH, SIA, SCNES, entre outros) forem atualizadas ou consolidadas pelo Ministério da Saúde e pelo DATASUS.
Dados Históricos
Clique nos períodos e no indicador para filtrar
Série Histórica de Indicadores
Fase: 2022-2025 | Agregação: quadrimestre | Apuração: oficial por indicador
| Indicador | 2021 Linha de Base | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | Q2 | Q3 | Q1 | Q2 | Q3 | Q1 | Q2 | Q3 | Q1 | Q2 | Q3 | ||
NATEA 1 indicadores | |||||||||||||
Atendimentos ofertados pelos NATEA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Outros 69 indicadores | |||||||||||||
Acidentes com tratamento antirrábico | — | — | — | — | — | — | — | 19,23 | 12,50 | 13,63 | 13,04 | — | — |
Ampliação de procedimentos de apoio diagnóstico | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Ações de EPS realizadas/implementadas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
CAPS com pelo menos 12 registros de matriciamento/ano | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Casos de SRAG encerrados | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saúde do PBF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Cobertura de CAPS por 100 mil | — | — | — | — | — | — | 1,86 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 |
Cobertura estimada pelas equipes APS | 81,79 | 104,16 | 104,16 | 104,16 | 104,16 | 104,16 | 104,16 | 111,36 | 111,36 | 111,36 | 111,43 | 111,43 | 111,43 |
Cobertura populacional estimada de saúde bucal na atenção básica | 61,34 | 78,12 | 78,12 | 78,12 | 78,12 | 89,28 | 89,28 | 95,45 | 95,45 | 95,45 | 95,51 | 100,00 | 100,00 |
Contatos examinados de hanseníase | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 37,04 | — | — | 0,00 |
Cura de hanseníase (coortes) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12,50 | — | — | — |
Cura de LV e LT | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Cura TB pulmonar confirmada | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Detecção de AIDS em <5 anos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Dispositivos implantados/implementados da PNH | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
DNC encerrados em tempo oportuno | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 96,08 | 87,10 | 100,00 | 97,30 | 92,69 | 96,74 | 89,69 | 89,59 | 85,71 |
DNCI encerrados em até 60 dias | — | — | — | — | 100,00 | 100,00 | 100,00 | — | 100,00 | 100,00 | 88,89 | 91,66 | 100,00 |
Doadores de órgãos e tecidos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Doenças Crônicas Não Transmissíveis | 19,00 | 37,00 | 36,00 | 70,00 | 66,00 | 52,00 | 50,00 | 57,00 | 60,00 | 51,00 | 49,00 | 47,00 | 46,00 |
EAS com NSP implantado | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Estabelecimentos habilitados da RUE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Homogeneidade das coberturas vacinais em <1 ano | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Inspeções e fiscalizações para hemoterapia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Inspeções VISA em estabelecimentos de produtos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Instrumentos de Planejamento aprovados | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Leitos SUS | 0,82 | 1,04 | 1,12 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
Manifestações finalizadas (Ouvidoria) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Mortalidade prematura por DCNT | 22,00 | — | — | 23,00 | — | — | 21,00 | — | — | 27,00 | — | — | — |
Municípios atendidos com análises laboratoriais | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Municípios com 4 ciclos e 80% VD/ano | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Municípios com Hórus implantado ou WebService | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Municípios com levantamentos entomológicos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Média mensal de participantes em escovação dental supervisionada | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Notificações de intoxicação por agrotóxicos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Número absoluto de óbitos maternos | 1,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Número de auditorias realizadas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Número de casos de geo-helmintos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Número de estabelecimentos qualificados da RUE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Percentual de transmissão oral de Chagas Aguda | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100,00 | — | — | — |
Percentual SC / SG | 37,50 | — | — | 25,00 | — | — | 28,57 | — | — | 16,67 | — | — | — |
Preenchimento do campo Ocupação | 100,00 | — | — | 100,00 | — | — | 98,36 | — | — | 100,00 | — | — | 100,00 |
Proporção de análises de água por parâmetros | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Proporção de casos de Esquistossomose confirmados | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Proporção de gravidez na adolescência entre 10 a 19 anos | 22,22 | 22,94 | 28,57 | 21,34 | 23,42 | 17,15 | 24,21 | 23,33 | 25,53 | 16,32 | — | — | — |
Proporção de internações por condições sensíveis à Atenção Básica | 12,50 | 13,60 | 19,23 | 18,03 | 18,60 | 13,74 | 15,50 | 10,80 | 13,64 | 19,61 | 9,33 | 16,16 | 19,52 |
Proporção de NV com 7+ consultas de pré-natal | 53,70 | 54,70 | 50,60 | 53,05 | 48,10 | 58,57 | 59,87 | 54,01 | 64,14 | 66,67 | — | — | — |
Proporção de parto normal | 46,30 | 48,23 | 45,24 | 37,20 | 56,96 | 43,57 | 49,04 | 46,00 | 44,14 | 51,70 | — | — | — |
Proporção de óbitos em internações por IAM | — | — | — | — | — | — | 100,00 | — | — | — | — | — | — |
Razão de exames citopatológicos do colo do útero | 0,11 | — | — | 0,12 | — | — | 0,26 | — | — | 0,31 | — | — | 735,00 |
Razão de exames de mamografia de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos | 0,05 | 0,01 | 0,03 | 0,05 | 0,02 | 0,05 | 0,09 | 0,02 | 0,04 | 0,05 | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
Taxa de internação hospitalar por fratura de fêmur em idosos | — | 191,48 | 164,13 | 82,06 | 11,38 | 11,38 | 7,59 | 101,20 | 14,70 | 88,20 | — | — | — |
Taxa de Mortalidade Infantil | — | 20,41 | 83,33 | 26,32 | 26,67 | 32,26 | 31,85 | 25,64 | 33,33 | 41,67 | — | — | — |
TB com testagem HIV | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Trabalhadores do SUS atingidos por ações | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Transplantes realizados | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Tratados/em tratamento vs confirmados (HBV/HCV) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Unidades com notificação de violências | — | — | — | — | — | — | — | 2,00 | 5,00 | 3,00 | — | — | — |
Usuários atendidos nas UDMEs | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Vagas/novos programas de residência criados | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Variação anual de casos autóctones de malária | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Variação percentual do tempo médio de espera (consultas e exames) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Variação percentual do tempo médio de espera (leitos) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Óbitos com causa básica definida | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Óbitos de MIF investigados | 100,00 | 66,67 | — | 100,00 | 100,00 | — | — | 100,00 | — | — | — | — | — |
Óbitos infantis investigados | — | 100,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Óbitos maternos investigados | 100,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Óbitos por arboviroses | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Óbitos por LV | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Óbitos precoces por AIDS | — | — | — | 2,00 | — | — | 4,00 | — | — | — | — | — | — |
