Série Histórica Completa
Valores computados por período
Última atualização: 04 de abril de 2026, 07:17
Fase do Plano de Saúde
Período de Agregação dos Dados
Resultado cumulativo: os valores dos períodos agregados (bimestre, trimestre, quadrimestre, semestre e ano) são calculados pela soma dos numeradores e denominadores dos meses que compõem o período, conforme Resolução nº 459/2012 .
Dados populacionais 2026: ainda não divulgados pelo IBGE. Para fins de cálculo, foram utilizados os valores de 2025.
Sistemas de Informações sobre Mortalidade e Nascidos Vivos (SIM/SINASC): os dados de 2025 ainda não foram consolidados pelo Ministério da Saúde. A base nacional é encerrada em outubro do ano seguinte ao de referência. Os indicadores que dependem dessas fontes (mortalidade infantil, óbitos maternos, pré-natal, parto normal, entre outros) estão sendo apurados com a base local do município, podendo divergir dos valores oficiais após a consolidação nacional.
Dados sujeitos a revisão: os resultados apresentados são preliminares e podem sofrer alterações à medida que as bases nacionais dos sistemas de informação em saúde (SINASC, SIM, SIH, SIA, SCNES, entre outros) forem atualizadas ou consolidadas pelo Ministério da Saúde e pelo DATASUS.
Dados Históricos
Clique nos períodos e no indicador para filtrar
Série Histórica de Indicadores
Fase: 2022-2025 | Agregação: quadrimestre | Apuração: oficial por indicador
| Indicador | 2021 Linha de Base | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | Q2 | Q3 | Q1 | Q2 | Q3 | Q1 | Q2 | Q3 | Q1 | Q2 | Q3 | ||
NATEA 1 indicadores | |||||||||||||
Número de atendimentos ofertados pelos Núcleos de Avaliação de Tecnologias em Saúde (NATEA) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Outros 69 indicadores | |||||||||||||
CAPS com pelo menos 12 registros de matriciamento/ano | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saúde do PBF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Cobertura de Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) por 100 mil habitantes | — | — | — | — | — | — | 1,86 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 |
Cobertura estimada pelas equipes APS | 82,89 | 81,79 | 81,79 | 81,79 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Cobertura populacional estimada de saúde bucal na atenção básica | 61,34 | 78,12 | 78,12 | 78,12 | 78,12 | 89,28 | 89,28 | 95,45 | 95,45 | 95,45 | 95,51 | 100,00 | 100,00 |
Internações por Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) para monitoramento da carga hospitalar evitável | 19,00 | 37,00 | 36,00 | 70,00 | 66,00 | 52,00 | 50,00 | 57,00 | 60,00 | 51,00 | 49,00 | 47,00 | 53,00 |
Média mensal de participantes em escovação dental supervisionada | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Número de auditorias realizadas pelo componente estadual/municipal do Sistema Nacional de Auditoria do SUS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Número de casos de infecção por geo-helmintos (parasitas intestinais transmitidos pelo solo) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Número de doadores efetivos de órgãos e tecidos para transplante | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Número de estabelecimentos assistenciais de saúde com Núcleo de Segurança do Paciente (NSP) implantado | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Número de estabelecimentos habilitados na Rede de Urgência e Emergência (RUE) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Número de estabelecimentos qualificados na Rede de Urgência e Emergência (RUE) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Número de inspeções da Vigilância Sanitária em estabelecimentos de produtos sujeitos à regulação | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Número de inspeções sanitárias realizadas em serviços de hemoterapia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Número de instrumentos de planejamento do SUS (PMS, PAS, RAG) aprovados pelos conselhos de saúde | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Número de leitos hospitalares SUS por mil habitantes, para análise da distribuição e suficiência da rede hospitalar | 0,82 | 1,04 | 1,12 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
Número de municípios com 4 ciclos de visita domiciliar e cobertura de pelo menos 80% ao ano | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Número de municípios com o sistema Hórus implantado ou integrados via WebService para gestão da assistência farmacêutica | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Número de municípios que realizaram LIRAa ou levantamentos com armadilhas para vigilância de Aedes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Número de trabalhadores do SUS atendidos por ações de saúde do trabalhador | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Número de transplantes de órgãos e tecidos realizados | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Número de unidades de saúde que realizam notificação contínua de violências interpessoais e autoprovocadas | — | — | — | — | — | — | — | 2,00 | 5,00 | 3,00 | — | — | — |
Número de usuários atendidos nas Unidades de Dispensação de Medicamentos Especializados (UDME) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Número de vagas e novos programas de residência em saúde criados | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Número de óbitos maternos (durante gestação, parto ou puerpério até 42 dias) | 1,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Número de óbitos por arboviroses (dengue, chikungunya, zika e febre amarela) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Número de óbitos por Leishmaniose Visceral | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Número de óbitos precoces (até 12 meses do diagnóstico) por AIDS | — | — | — | 2,00 | — | — | 4,00 | — | — | — | — | — | — |
Percentual de ampliação na oferta de procedimentos de apoio diagnóstico na rede SUS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Percentual de casos de sífilis congênita em relação ao total de sífilis em gestantes | 37,50 | — | — | 25,00 | — | — | 28,57 | — | — | 16,67 | — | — | — |
Percentual de dispositivos da Política Nacional de Humanização (PNH) implantados nos serviços de saúde | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Percentual de manifestações finalizadas pela Ouvidoria do SUS em relação ao total recebido | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Percentual de municípios atendidos pelo Laboratório Central de Saúde Pública (LACEN) com análises laboratoriais | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Percentual de transmissão oral de Chagas Aguda | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100,00 | — | — | — |
Proporção de acidentes com animais peçonhentos que receberam tratamento profilático antirrábico | — | — | — | — | — | — | — | 19,23 | 12,50 | 13,63 | 13,04 | — | — |
Proporção de análises realizadas em amostras de água para consumo humano quanto aos parâmetros de qualidade | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Proporção de ações de Educação Permanente em Saúde (EPS) implementadas em relação às programadas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Proporção de casos de doenças de notificação compulsória (DNC) encerrados em tempo oportuno | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 96,08 | 87,10 | 100,00 | 97,30 | 92,69 | 96,74 | 89,69 | 89,59 | 85,71 |
Proporção de casos de doenças de notificação compulsória imediata (DNCI) encerrados em até 60 dias | — | — | — | — | 100,00 | 100,00 | 100,00 | — | 100,00 | 100,00 | 88,89 | 91,66 | 100,00 |
Proporção de casos de hepatites virais (HBV/HCV) em tratamento em relação aos confirmados | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Proporção de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) encerrados oportunamente | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Proporção de casos novos de tuberculose com realização de testagem para HIV | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Proporção de casos positivos de esquistossomose entre os examinados em áreas endêmicas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Proporção de contatos examinados de casos novos de hanseníase | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 37,04 | — | — | 0,00 |
Proporção de cura de casos novos de tuberculose pulmonar com confirmação laboratorial | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Proporção de cura de hanseníase nos casos novos diagnosticados em coortes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12,50 | — | — | — |
Proporção de cura de Leishmaniose Visceral e Leishmaniose Tegumentar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Proporção de gravidez na adolescência entre 10 a 19 anos | 22,22 | 22,94 | 28,57 | 21,34 | 23,42 | 17,15 | 24,21 | 23,33 | 25,53 | 16,32 | 25,93 | 18,52 | 27,74 |
Proporção de internações por condições sensíveis à Atenção Básica | 12,50 | 13,60 | 19,23 | 18,03 | 18,60 | 13,74 | 15,50 | 10,80 | 13,64 | 19,61 | 9,33 | 16,16 | 19,52 |
Proporção de notificações de intoxicação exógena por agrotóxicos em relação ao total de intoxicações | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Proporção de NV com 7+ consultas de pré-natal | 53,70 | 54,70 | 50,60 | 53,05 | 48,10 | 58,57 | 59,87 | 54,01 | 64,14 | 66,67 | — | — | — |
Proporção de parto normal | 46,30 | 48,23 | 45,24 | 37,20 | 56,96 | 43,57 | 49,04 | 46,00 | 44,14 | 51,70 | 56,17 | 50,01 | 47,45 |
Proporção de preenchimento do campo Ocupação nas fichas de notificação compulsória | 100,00 | — | — | 100,00 | — | — | 98,36 | — | — | 100,00 | — | — | 100,00 |
Proporção de vacinas com cobertura adequada em menores de 1 ano, indicando homogeneidade da cobertura vacinal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Proporção de óbitos com causa básica definida, indicando a qualidade da informação sobre mortalidade | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil (10 a 49 anos) investigados | 100,00 | 66,67 | — | 100,00 | 100,00 | — | — | 100,00 | — | — | — | — | — |
Proporção de óbitos em internações por Infarto Agudo do Miocárdio (IAM), indicador da qualidade assistencial hospitalar | — | — | — | — | — | — | 100,00 | — | — | — | — | — | — |
Proporção de óbitos infantis investigados em relação ao total de óbitos em menores de 1 ano | — | 100,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Proporção de óbitos maternos investigados em relação ao total de óbitos maternos | 100,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Razão de exames citopatológicos do colo do útero | 0,11 | — | — | 0,12 | — | — | 0,26 | — | — | 0,31 | — | — | 735,00 |
Razão de exames de mamografia de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos | 0,05 | 0,01 | 0,03 | 0,05 | 0,02 | 0,05 | 0,09 | 0,02 | 0,04 | 0,05 | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
Taxa de detecção de AIDS em menores de 5 anos, proxy da transmissão vertical do HIV | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Taxa de internação hospitalar por fratura de fêmur em idosos | — | 191,48 | 164,13 | 82,06 | 11,38 | 11,38 | 7,59 | 101,20 | 14,70 | 88,20 | — | — | — |
Taxa de mortalidade infantil (óbitos em menores de 1 ano por mil nascidos vivos) | — | 20,41 | 83,33 | 26,32 | 26,67 | 32,26 | 31,85 | 25,64 | 33,33 | 41,67 | — | — | — |
Taxa de mortalidade prematura (30 a 69 anos) pelas 4 principais DCNT (circulatório, câncer, diabetes e respiratórias crônicas) | 22,00 | — | — | 23,00 | — | — | 21,00 | — | — | 27,00 | — | — | — |
Variação anual de casos autóctones de malária | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Variação percentual do tempo médio de espera (consultas e exames) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Variação percentual do tempo médio de espera (leitos) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
