Instrumentos de Gestão
Ferramentas e documentos essenciais para planejar, executar e monitorar as atividades do Sistema Único de Saúde - SUS
Plano Municipal de Saúde (PMS)
Instrumento central de planejamento do SUS com vigência de 4 anos. Define os compromissos do governo municipal com a saúde, baseado na análise situacional da população e do território. Estabelece diretrizes, objetivos, metas e indicadores alinhados com as diretrizes dos Conselhos e Conferências de Saúde.
Selecione o Período
Relatórios (RDQA e RAG)
2020
1º Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior - RDQA
Seção | Link |
---|---|
Dados Demográficos e de Morbimortalidade | Visualizar |
Dados da Produção de Serviços no SUS | Visualizar |
Rede Física Prestadora de Serviços ao SUS | Visualizar |
Profissionais de Saúde Trabalhando no SUS | Visualizar |
2º Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior - RDQA
Seção | Link |
---|---|
Dados Demográficos e de Morbimortalidade | Visualizar |
Dados da Produção de Serviços no SUS | Visualizar |
Rede Física Prestadora de Serviços ao SUS | Visualizar |
Profissionais de Saúde Trabalhando no SUS | Visualizar |
3º Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior - RDQA
Seção | Link |
---|---|
Dados Demográficos e de Morbimortalidade | Visualizar |
Dados da Produção de Serviços no SUS | Visualizar |
Rede Física Prestadora de Serviços ao SUS | Visualizar |
Profissionais de Saúde Trabalhando no SUS | Visualizar |
Relatório Anual de Gestão - RAG
Seção | Link |
---|---|
Dados da Produção de Serviços no SUS | Visualizar |
2022
1º Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior - RDQA
Seção | Link |
---|---|
Dados Demográficos e de Morbimortalidade | Visualizar |
Dados da Produção de Serviços no SUS | Visualizar |
Rede Física Prestadora de Serviços ao SUS | Visualizar |
Profissionais de Saúde Trabalhando no SUS | Visualizar |
Execução Orçamentária e Financeira | Visualizar |
2º Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior - RDQA
Seção | Link |
---|---|
Dados Demográficos e de Morbimortalidade | Visualizar |
Dados da Produção de Serviços no SUS | Visualizar |
Rede Física Prestadora de Serviços ao SUS | Visualizar |
Profissionais de Saúde Trabalhando no SUS | Visualizar |
Execução Orçamentária e Financeira | Visualizar |
3º Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior - RDQA
Seção | Link |
---|---|
Dados Demográficos e de Morbimortalidade | Visualizar |
Dados da Produção de Serviços no SUS | Visualizar |
Rede Física Prestadora de Serviços ao SUS | Visualizar |
Profissionais de Saúde Trabalhando no SUS | Visualizar |
Execução Orçamentária e Financeira | Visualizar |
Relatório Anual de Gestão - RAG
Seção | Link |
---|---|
Dados Demográficos e de Morbimortalidade | Visualizar |
Dados da Produção de Serviços no SUS | Visualizar |
Rede Física Prestadora de Serviços ao SUS | Visualizar |
Profissionais de Saúde Trabalhando no SUS | Visualizar |
Execução Orçamentária e Financeira | Visualizar |
2023
1º Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior - RDQA
Seção | Link |
---|---|
Dados Demográficos e de Morbimortalidade | Visualizar |
Dados da Produção de Serviços no SUS | Visualizar |
Rede Física Prestadora de Serviços ao SUS | Visualizar |
Profissionais de Saúde Trabalhando no SUS | Visualizar |
Execução Orçamentária e Financeira | Visualizar |
2º Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior - RDQA
Seção | Link |
---|---|
Dados Demográficos e de Morbimortalidade | Visualizar |
Dados da Produção de Serviços no SUS | Visualizar |
Rede Física Prestadora de Serviços ao SUS | Visualizar |
Profissionais de Saúde Trabalhando no SUS | Visualizar |
Execução Orçamentária e Financeira | Visualizar |
3º Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior - RDQA
Seção | Link |
---|---|
Dados Demográficos e de Morbimortalidade | Visualizar |
Dados da Produção de Serviços no SUS | Visualizar |
Rede Física Prestadora de Serviços ao SUS | Visualizar |
Profissionais de Saúde Trabalhando no SUS | Visualizar |
Execução Orçamentária e Financeira | Visualizar |
Relatório Anual de Gestão - RAG
Seção | Link |
---|---|
Dados Demográficos e de Morbimortalidade | Visualizar |
Dados da Produção de Serviços no SUS | Visualizar |
Rede Física Prestadora de Serviços ao SUS | Visualizar |
Profissionais de Saúde Trabalhando no SUS | Visualizar |
Execução Orçamentária e Financeira | Visualizar |
2024
1º Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior - RDQA
Seção | Link |
---|---|
Dados Demográficos e de Morbimortalidade | Visualizar |
Dados da Produção de Serviços no SUS | Visualizar |
Rede Física Prestadora de Serviços ao SUS | Visualizar |
Profissionais de Saúde Trabalhando no SUS | Visualizar |
Execução Orçamentária e Financeira | Visualizar |
2º Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior - RDQA
Seção | Link |
---|---|
Dados Demográficos e de Morbimortalidade | Visualizar |
Dados da Produção de Serviços no SUS | Visualizar |
Rede Física Prestadora de Serviços ao SUS | Visualizar |
Profissionais de Saúde Trabalhando no SUS | Visualizar |
3º Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior - RDQA
Seção | Link |
---|---|
Dados Demográficos e de Morbimortalidade | Visualizar |
Dados da Produção de Serviços no SUS | Visualizar |
Rede Física Prestadora de Serviços ao SUS | Visualizar |
Profissionais de Saúde Trabalhando no SUS | Visualizar |
Execução Orçamentária e Financeira | Visualizar |
Relatório Anual de Gestão - RAG
Seção | Link |
---|---|
Dados Demográficos e de Morbimortalidade | Visualizar |
Dados da Produção de Serviços no SUS | Visualizar |
Rede Física Prestadora de Serviços ao SUS | Visualizar |
Profissionais de Saúde Trabalhando no SUS | Visualizar |
Execução Orçamentária e Financeira | Visualizar |