Metas do Plano Municipal de Saúde
Metas pactuadas para o período 2026-2029, organizadas por diretrizes e objetivos estratégicos.
Objetivo 1.1
Utilização de mecanismos que propiciem a ampliação do acesso à Atenção Primária.
| Nº | Descrição da Meta | Unidade | Meta Plano | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1 | Aumentar a Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Primária Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Primária | Percentual | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.2 | Redução de internações por causas sensíveis à Atenção Primária para 9,0% do total de internações Redução de internações por causas sensíveis à Atenção Primária - ICSAB | Percentual | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 1.1.3 | Aumentar o percentual de cobertura de acompanhamento das condicionalidades de Saúde do Programa Bolsa Família (PBF) Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de Saúde do Programa Bolsa Família (PBF) | Percentual | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 1.1.4 | Aumentar a cobertura populacional estimada pelas equipes de Saúde Bucal Cobertura populacional estimada de saúde bucal na Atenção Primária | Percentual | 100 | 86 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.5 | Aumentar o percentual de ação coletiva de escovação dental supervisionada Cobertura populacional estimada de saúde bucal na Atenção Primária | Percentual | 0,60 | 0,50 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
Objetivo 1.2
Garantir acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde, mediante aprimoramento a política de Atenção Primária e da atenção especializada.
| Nº | Descrição da Meta | Unidade | Meta Plano | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.1 | Aumentar o número de procedimentos ambulatoriais de média complexidade selecionados para população residente Aumentar o número de procedimentos ambulatoriais de média complexidade selecionados para população residente | Percentual | 2,0 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 2,0 |
| 1.2.2 | Aumentar o número de procedimentos ambulatoriais de alta complexidade selecionados para população residente Aumentar o número de procedimentos ambulatoriais de alta complexidade selecionados para população residente | Percentual | 2,0 | 1,5 | 1,8 | 1,9 | 2,0 |
Objetivo 2.1
Implementação da Rede de Atenção às Urgências.
| Nº | Descrição da Meta | Unidade | Meta Plano | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.1 | Ampliar o número de unidades de Saúde com serviço de notificação contínua da violência doméstica, sexual e outras violências Ampliar o número de unidades de Saúde com serviço de notificação contínua da violência doméstica, sexual e outras violências | Percentual | 100 | 1 | 80 | 100 | 100 |
| 2.1.2 | Ampliar o número de pessoas assistidas em hospitais quando acidentadas Ampliar o número de pessoas assistidas em hospitais quando acidentadas | Percentual | 35,5 | 34,7 | 35 | 35,5 | 35,5 |
| 2.1.3 | Reduzir os óbitos nas internações por infarto agudo do miocárdio (IAM) Reduzir os óbitos nas internações por infarto agudo do miocárdio (IAM) | Percentual | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 |
| 2.1.4 | Manter a cobertura do serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu – 192) em 100% Aumentar a cobertura do serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu – 192) | Percentual | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Objetivo 3.1
Monitorar a tendência da gravidez de adolescentes de 10 a 19 anos no Brasil com o objetivo de nortear as ações de saúde nas unidades básicas, escolas (programa saúde na escola) e maternidades no território. Subsidiar processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas e ações voltadas para a promoção da saúde sexual e saúde reprodutiva de adolescentes
| Nº | Descrição da Meta | Unidade | Meta Plano | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.1 | Reduzir a proporção de gravidez na adolescência entre as faixas etárias de 10 a 19 Proporção de gravidez na adolescência entre as faixas etárias 10 a 19 anos | Percentual | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 |
Objetivo 3.2
Incentivar a prática de estilo vida saudável para reduzir a incidência de doenças crônicas e agudas relacionadas ao sedentarismo e às más práticas de alimentação
| Nº | Descrição da Meta | Unidade | Meta Plano | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2.1 | Incentivo as práticas de alimentação saudável Palestras sobre boas práticas de alimentação em todas as equipes de saúde | Percentual | 100 | 60 | 100 | 100 | 100 |
| 3.2.2 | Atividade Física Implantar Ações de Atividade Física nas Unidades Básicas de Saúde | Percentual | 100 | 0 | 20 | 50 | 80 |
Objetivo 4.1
Fortalecer e ampliar as ações de prevenção, detecção precoce e tratamento oportuno do câncer de mama e do colo de útero.
| Nº | Descrição da Meta | Unidade | Meta Plano | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1.1 | Ampliar a razão de mulheres na faixa etária de 25 a 64 anos com um exame citopatológico a cada três anos Razão de exames citopatológicos do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos na população residente de determinado local e a população da mesma faixa etária | Percentual | 0,27 | 0,23 | 0,30 | 0,35 | 0,40 |
| 4.1.2 | Ampliar a razão de exames de mamografia em mulheres de 50 a 69 anos de idade Razão de exames de mamografia de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos na população residente de determinado local e população da mesma faixa etária. | Percentual | 0,25 | 0,13 | 0,20 | 0,25 | 0,25 |
Objetivo 4.2
Organizar a Rede de Atenção à Saúde Materna e Infantil para garantir acesso, acolhimento e resolutividade.
| Nº | Descrição da Meta | Unidade | Meta Plano | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2.1 | Aumentar o percentual de parto normal Proporção de parto normal no Sistema Único de Saúde e na Saúde Suplementar | Percentual | 80 | 76 | 80 | 80 | 80 |
| 4.2.2 | Aumentar a proporção de nascidos vivos de mães com no mínimo sete consultas de pré-natal Proporção de nascidos vivos de mães com sete ou mais consultas de pré-natal | Percentual | 60 | 39,7 | 60 | 60 | 60 |
| 4.2.3 | Reduzir o número de óbitos maternos Número de óbitos maternos em determinado período e local de residência | Percentual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.4 | Reduzir a mortalidade infantil Taxa de mortalidade infantil | Percentual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.5 | Investigar 100% dos óbitos em mulheres em idade fértil (MIF) Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil (10 a 49 anos) investigados. | Percentual | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.2.6 | Reduzir a incidência de sífilis congênita Número de casos novos de sífilis congênita em menores de um ano de idade | Percentual | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4.2.7 | Investigar óbitos infantis e fetais Taxa de mortalidade infantil | Percentual | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Objetivo 5.1
Ampliar o acesso à atenção psicossocial da população em geral, de forma articulada com os demais pontos de atenção em saúde e outros pontos intersetoriais.
| Nº | Descrição da Meta | Unidade | Meta Plano | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1.1 | Manter a cobertura dos Centros de Atenção Psicossocial Numero de CAPS Implantados | Percentual | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5.1.2 | Ações de matriciamento realizadas por CAPS com equipes da Atenção Primária Ações de matriciamento sistemático realizadas por CAPS com equipes de Atenção Primária | Número | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 |
Objetivo 6.1
Melhoria das condições de saúde do idoso e portadores de doenças crônicas mediante qualificação da gestão e das redes de atenção.
| Nº | Descrição da Meta | Unidade | Meta Plano | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1.1 | Reduzir a taxa de mortalidade prematura Mortalidade prematura (de 30 a 69 anos) pelo conjunto das 4 principais DCNT (doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas) | Percentual | 14 | 17 | 16 | 15 | 14 |
Objetivo 7.1
Fortalecer a promoção e a Vigilância em Saúde.
| Nº | Descrição da Meta | Unidade | Meta Plano | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1.1 | Alcançar as coberturas vacinais (CV) adequadas do Calendário Básico de Vacinação da Criança. Alcançar as coberturas vacinais (CV) adequadas do Calendário Básico de Vacinação da Criança. | Percentual | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 7.1.2 | Realizar 100% das ações de vigilância sanitária no município Percentual de municípios que executam as ações de Vigilância Sanitária consideradas necessárias a todos os municípios | Percentual | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7.1.3 | Realizar intensificação notificação/investigação oportuna de casos suspeitos, de surtos e agravos inesperados a partir da rede assistencial pública e privada, conforme Portaria 204 de 17/02/2016 Percentual de notificações/investigações oportunas elencadas na Portaria nº 204, de 17 de fevereiro de 2016 | Percentual | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 7.1.4 | Aumentar a proporção de cura de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera Proporção de cura de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera | Percentual | 90 | 80 | 85 | 90 | 90 |
| 7.1.5 | Garantir a realização de exames anti-HIV nos casos novos de tuberculose Proporção de exame anti-HIV realizados entre os casos novos de tuberculose | Percentual | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7.1.6 | Aumentar a proporção de registro de óbitos com causa básica Proporção de registro de óbitos com causa básica definida | Percentual | 95 | 90 | 95 | 95 | 95 |
| 7.1.7 | Encerrar 80% ou mais das doenças compulsórias imediatas registradas no Sistema de Informações sobre Agravos de Notificação (Sinan), em até 60 dias a partir da data de notificação. Proporção de casos de doenças de notificação compulsória imediata (DNCI) encerrados em até 60 dias após notificação. | Percentual | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 7.1.8 | Ampliar o número casos de doenças ou agravos relacionados ao trabalho notificados Proporção de preenchimento do campo ocupação nas notificações de agravos relacionados ao trabalho. | Número | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7.1.9 | Reduzir a incidência de aids em menores de 5 anos Número de casos novos de aids em menores de 5 anos. | Percentual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1.10 | Reduzir o diagnóstico tardio de infecção pelo HIV. Proporção de pacientes HIV+ com 1º CD4 inferior a 200cel/mm3 | Número | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 7.1.11 | Aumentar o acesso ao diagnóstico da hepatite C Número de testes sorológicos anti-HCV realizados | Número | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 7.1.12 | Aumentar a proporção de cura nas coortes de casos novos de hanseníase Proporção de cura dos casos novos de hanseníase diagnosticados nos anos das coortes | Percentual | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 7.1.13 | Garantir exames dos contatos intradomiciliares de casos novos de hanseníase Proporção de contatos intradomiciliares de casos novos de hanseníase examinados | Percentual | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 7.1.14 | Reduzir o número absoluto de óbitos por leishmaniose visceral. Número absoluto de óbitos por leishmaniose visceral | Número | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1.15 | Garantir a vacinação antirrábica dos cães e gatos na campanha Proporção de cães vacinados na campanha de vacinação antirrábica canina | Percentual | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7.1.16 | Realizar busca ativa de casos de tracoma em 10% da população de escolares da rede pública do 1º ao 5º ano do ensino fundamental dos municípios prioritários integrantes da região. Proporção de escolares examinados para o tracoma nos municípios prioritários | Percentual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1.17 | Reduzir a Incidência Parasitária Anual (IPA) de malária na Região Amazônica para 0%. Incidência Parasitária Anual (IPA) de malária | Percentual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1.18 | Reduzir o número absoluto de óbitos por dengue para 0% Número absoluto de óbitos por dengue | Percentual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1.19 | Ciclos que atingiram mínimo de 80% de cobertura de imóveis visitados para controle vetorial da dengue Proporção de imóveis visitados em, pelo menos, quatro ciclos de visitas domiciliares para controle da dengue | Número | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 7.1.20 | Manter a proporção do preenchimento do campo "ocupação" nas notificações de agravos relacionados ao trabalho em 100% Proporção de preenchimento do campo ocupação nas notificações de agravos relacionados ao trabalho. | Percentual | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Objetivo 7.2
Implementar ações de saneamento básico e saúde ambiental para a promoção da saúde e redução das desigualdades sociais, com ênfase no programa de aceleração do crescimento.
| Nº | Descrição da Meta | Unidade | Meta Plano | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.2.1 | Ampliar a proporção de análises realizadas em amostras de água para consumo humano, quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro residual livre e turbidez para 100% Proporção de análises realizadas em amostras de água para consumo humano quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro residual livre e turbidez | Percentual | 100 | 70 | 80 | 90 | 100 |
Objetivo 8.1
Ampliar a implantação do Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica (Hórus) como estratégia de qualificação da gestão da Assistência Farmacêutica no SUS.
| Nº | Descrição da Meta | Unidade | Meta Plano | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.1.1 | Implantar o Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica (Hórus), em 100% dos serviços farmacêuticos Percentual de municípios com o Sistema Hórus implantado | Percentual | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Objetivo 8.2
Garantir o fornecimento à população de medicamentos e insumos em tempo e quantidade adequadas
| Nº | Descrição da Meta | Unidade | Meta Plano | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.2.1 | Realizar licitações para medicamentos e insumos Licitação de Medicamentos e Insumos | Número | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Objetivo 9.1
Investir em qualificação e fixação de profissionais para o SUS.
| Nº | Descrição da Meta | Unidade | Meta Plano | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.1.1 | Implementar ações de educação permanente para qualificação das redes de Atenção, pactuadas na CIR e aprovadas na CIB para 90% Proporção de ações de educação permanente implementadas e/ou realizadas | Percentual | 90 | 60 | 70 | 80 | 90 |
Objetivo 9.2
Investir em qualificação e fixação de profissionais para o SUS. Desprecarizar o trabalho em saúde nos serviços do SUS da esfera pública na região de Saúde.
| Nº | Descrição da Meta | Unidade | Meta Plano | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.2.1 | Ampliar o percentual de trabalhadores que atendem ao SUS com vínculos protegidos. Proporção de trabalhadores que atendem ao SUS, na esfera pública, com vínculos protegidos | Percentual | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Objetivo 9.3
Investir em qualificação e fixação de profissionais para o SUS. Estabelecer espaços de negociação permanente entre trabalhadores e gestores da Saúde na região de Saúde.
| Nº | Descrição da Meta | Unidade | Meta Plano | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.3.1 | X mesas (ou espaços formais) municipais ou estaduais de negociação do SUS, implantados e em funcionamento. Número de mesas ou espaços formais municipais e estaduais de negociação permanente do SUS, implantados e/ou mantidos em funcionamento | Número | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Objetivo 10.1
Fortalecer os vínculos do cidadão, conselheiros de Saúde, lideranças de movimentos sociais, agentes comunitários de Saúde, agentes de combate às endemias, educadores populares com o SUS.
| Nº | Descrição da Meta | Unidade | Meta Plano | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.1.1 | Plano de saúde enviado ao conselho de Saúde. Proporção de plano de saúde enviado ao conselho de Saúde. | Número | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10.1.2 | Monitorar e Avaliar o Plano Municipal de Saúde Quadrimestralmente Número de Monitoramento e Avaliação do Plano Municipal de Saúde | Número | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 10.1.3 | Garantir a Manutenção dos Dados Cadastrais do Conselho Municipal de Saúde e seus componentes no SIACS Proporção conselhos de Saúde cadastrados no Sistema de Acompanhamento dos Conselhos de Saúde – Siacs | Número | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10.1.4 | Garantir infra-estrutura adequada para funcionamento do Conselho Municipal de Saúde Itens de infraestrutura necessários ao adequado funcionamento do Conselho Municipal de Saúde | Número | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Objetivo 11.1
Qualificação de instrumentos de execução direta, com geração de ganhos de produtividade e eficiência para o SUS.
| Nº | Descrição da Meta | Unidade | Meta Plano | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.1.1 | Realizar alimentação por ano no Banco de Preços em Saúde. Proporção de entes com pelo menos uma alimentação por ano no Banco de Preço em Saúde | Número | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11.1.2 | Meta regional e estadual: 100% de municípios com serviço de ouvidoria implantado. Meta municipal e DF: Implantação de um serviço de ouvidoria. Proporção de municípios com ouvidoria implantada | Número | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11.1.3 | Elaborar o POP para redimensionamento da capacidade instalada da rede hospitalar credenciada ao SUS. Procedimento Operacional Padrão para redimensionamento da capacidade instalada da rede hospitalar credenciada ao SUS aprovado pelo CMS e Implantado | Número | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11.1.4 | Fortalecer o Programa de Humanização na Atenção Hospitalar Materna e Infantil. Número de ações de humanização e educação continuada/permanente ao ano | Número | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 11.1.5 | Implementar o serviço de pequenas cirurgias (cirurgias ambulatoriais) garantindo a infra-estrutura necessária para operacionalização das atividades. Número de Pequenas Cirurgias realizadas no Centro de Saúde | Número | 1.200 | 1.200 | 1.500 | 1.800 | 2.000 |
