19 - Secretaria Municipal de Saúde
0003 - GESTÃO DE PROJETOS
1 programa
PROGRAMA DESTINADO A FOMENTAR A ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA AUXILIANDO NOS EMPREENDIMENTOS POPULARES E SOLIDÁRIOS, AQUELES ORGANIZADOS SOB A FORMA DE COOPERATIVAS, ASSOCIAÇÕES, GRUPOS COMUNITÁRIOS PARA A GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA E EMPRESAS QUE ADOTEM O PRINCÍPIO DA AUTOGESTÃO EQUITATIVA, REDES SOLIDÁRIAS E OUTROS GRUPOS SOLIDÁRIOS.
| Ano | Quantidade | Valor (R$) |
|---|---|---|
| 2026 | 100 | R$ 45.000,00 |
| 2027 | 100 | R$ 58.000,00 |
| 2028 | 100 | R$ 74.850,00 |
| 2029 | 100 | R$ 96.500,00 |
| Total | 400 | R$ 274.350,00 |
0006 - SAÚDE
2 programas
PROGRAMA DESTINADO A MELHORAR A ORGANIZAÇÃO E QUALIDADE DA ASSISTENCIA NA ATENÇÃO BÁSICA.
| Ano | Quantidade | Valor (R$) |
|---|---|---|
| 2026 | 100 | R$ 32.000,00 |
| 2027 | 100 | R$ 41.000,00 |
| 2028 | 100 | R$ 53.200,00 |
| 2029 | 100 | R$ 68.600,00 |
| Total | 400 | R$ 194.800,00 |
| Ano | Quantidade | Valor (R$) |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | R$ 540.000,00 |
| 2027 | 1 | R$ 695.750,00 |
| 2028 | 1 | R$ 897.300,00 |
| 2029 | 0 | R$ 0,00 |
| Total | 3 | R$ 2.133.050,00 |
| Ano | Quantidade | Valor (R$) |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | R$ 2.500.000,00 |
| 2027 | 1 | R$ 3.223.750,00 |
| 2028 | 1 | R$ 4.157.600,00 |
| 2029 | 1 | R$ 5.362.150,00 |
| Total | 4 | R$ 15.243.500,00 |
| Ano | Quantidade | Valor (R$) |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | R$ 200.000,00 |
| 2027 | 1 | R$ 258.000,00 |
| 2028 | 1 | R$ 332.700,00 |
| 2029 | 1 | R$ 429.000,00 |
| Total | 4 | R$ 1.219.700,00 |
PROGRAMA DESTINADO ÀS NECESSIDADE DE REALIZAR A REESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E ORGANIZAR O FLUXO DE ENCAMINHAMENTOS PARA ESPECIALIDADES NAS REFERÊNCIAS, DE ACORDO COM PROTOCOLOS CLÍNICOS DE ACESSO.
| Ano | Quantidade | Valor (R$) |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | R$ 1.500.000,00 |
| 2027 | 1 | R$ 1.930.000,00 |
| 2028 | 1 | R$ 2.400.000,00 |
| 2029 | 0 | R$ 0,00 |
| Total | 3 | R$ 5.830.000,00 |
1004 - Gestão da Política de Saúde
1 programa
PROGRAMA DESTINADO A FORTALECER O PRINCIPIO DA INTEGRALIDADE DO SUS MUNICIPAL PELA EXPANSÃO DO ACESSO A ATENÇÃO BÁSICA E ESPECIALIZADA, PELA QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E DAS AÇÕES PROGRAMÁTICAS DO MUNICÍPIO NA AREA DA SAÚDE DA MULHER, DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE, DO HOMEM E DO IDOSO UTILIZANDO-SE DAS LINHAS DE CUIDADOS.
| Ano | Quantidade | Valor (R$) |
|---|---|---|
| 2026 | 100 | R$ 3.500.000,00 |
| 2027 | 100 | R$ 4.510.000,00 |
| 2028 | 100 | R$ 5.820.700,00 |
| 2029 | 100 | R$ 7.510.000,00 |
| Total | 400 | R$ 21.340.700,00 |
