Grupos CID
Análise das internações por grupo CID e município executor
Top 10 Grupos CID
Detalhamento por Grupo CID
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONCORDIA DO PARA | 183 | 200 | 139 | 210 | 187 | 105 | 8 | 42 | 36 | 1.110 | 49,0% | R$ 586.357,41 |
| BELEM | 77 | 87 | 95 | 65 | 103 | 87 | 104 | 143 | 83 | 844 | 37,3% | R$ 594.053,67 |
| ANANINDEUA | 36 | 24 | 33 | 8 | 7 | 10 | 13 | 10 | 0 | 141 | 6,2% | R$ 79.120,89 |
| MARITUBA | 6 | 4 | 3 | 0 | 6 | 4 | 9 | 10 | 5 | 47 | 2,1% | R$ 28.046,50 |
| ACARA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | 8 | 36 | 1,6% | R$ 23.151,48 |
| CASTANHAL | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 20 | 0,9% | R$ 10.450,06 |
| TOME-ACU | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 19 | 0,8% | R$ 10.360,92 |
| SANTO ANTONIO DO TAUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 14 | 0,6% | R$ 6.431,60 |
| BUJARU | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,6% | R$ 6.206,20 |
| MAE DO RIO | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,3% | R$ 3.449,40 |
| PARAGOMINAS | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0,2% | R$ 2.355,11 |
| IPIXUNA DO PARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0,1% | R$ 1.384,20 |
| TAILANDIA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0,1% | R$ 906,80 |
| BRAGANCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0,1% | R$ 1.523,99 |
| SAO MIGUEL DO GUAMA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 539,70 |
| CAPANEMA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 564,90 |
| MACAPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 587,48 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELEM | 42 | 37 | 37 | 36 | 57 | 43 | 74 | 56 | 27 | 409 | 54,1% | R$ 366.899,04 |
| CONCORDIA DO PARA | 14 | 0 | 62 | 51 | 45 | 40 | 0 | 0 | 0 | 212 | 28,0% | R$ 128.739,65 |
| ANANINDEUA | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 9 | 20 | 24 | 5 | 77 | 10,2% | R$ 61.210,36 |
| TOME-ACU | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 2,0% | R$ 9.636,29 |
| CASTANHAL | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 14 | 1,9% | R$ 9.739,54 |
| MARITUBA | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1,2% | R$ 6.671,93 |
| MAE DO RIO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0,8% | R$ 4.116,66 |
| SANTO ANTONIO DO TAUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0,5% | R$ 2.246,92 |
| IPIXUNA DO PARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0,4% | R$ 1.967,19 |
| PARAGOMINAS | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,3% | R$ 1.449,22 |
| CAPANEMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0,3% | R$ 1.746,32 |
| BUJARU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 648,91 |
| SALINOPOLIS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 579,73 |
| BARCARENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 333,92 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONCORDIA DO PARA | 35 | 49 | 78 | 37 | 51 | 102 | 119 | 91 | 79 | 641 | 84,9% | R$ 380.011,17 |
| BELEM | 7 | 9 | 3 | 21 | 4 | 11 | 6 | 7 | 13 | 81 | 10,7% | R$ 152.157,40 |
| ANANINDEUA | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1,3% | R$ 9.302,90 |
| CASTANHAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0,8% | R$ 10.870,65 |
| BUJARU | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,7% | R$ 3.072,10 |
| MARITUBA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0,4% | R$ 7.580,43 |
| PARAGOMINAS | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,3% | R$ 2.930,21 |
| ABAETETUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,3% | R$ 7.832,21 |
| TOME-ACU | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 606,42 |
| MARABA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 684,53 |
| MAE DO RIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 598,42 |
| CAPANEMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 24.328,50 |
| IPIXUNA DO PARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 622,42 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONCORDIA DO PARA | 40 | 57 | 82 | 23 | 33 | 28 | 45 | 45 | 18 | 371 | 58,2% | R$ 130.459,17 |
| BELEM | 15 | 19 | 17 | 17 | 21 | 32 | 25 | 27 | 23 | 196 | 30,8% | R$ 689.731,91 |
| BUJARU | 5 | 8 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3,8% | R$ 15.019,65 |
| ANANINDEUA | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 14 | 2,2% | R$ 22.936,28 |
| MARITUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 12 | 1,9% | R$ 39.752,02 |
| CASTANHAL | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 10 | 1,6% | R$ 14.990,03 |
| SANTO ANTONIO DO TAUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0,6% | R$ 1.234,48 |
| SANTA ISABEL DO PARA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,3% | R$ 1.158,53 |
| BRAGANCA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0,3% | R$ 1.787,82 |
| CAPANEMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 6.749,41 |
| TOME-ACU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 897,91 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELEM | 46 | 48 | 39 | 26 | 51 | 55 | 55 | 63 | 29 | 412 | 76,0% | R$ 422.218,26 |
| ANANINDEUA | 5 | 2 | 18 | 7 | 2 | 15 | 17 | 9 | 3 | 78 | 14,4% | R$ 63.419,84 |
| CASTANHAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 9 | 7 | 8 | 33 | 6,1% | R$ 22.818,69 |
| MARITUBA | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2,0% | R$ 8.254,88 |
| BRAGANCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0,4% | R$ 2.582,18 |
| SANTO ANTONIO DO TAUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,4% | R$ 1.123,46 |
| MAE DO RIO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 678,11 |
| CONCORDIA DO PARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 608,93 |
| TOME-ACU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 657,11 |
| TAILANDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,2% | R$ 616,91 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONCORDIA DO PARA | 94 | 92 | 76 | 22 | 20 | 21 | 41 | 27 | 10 | 403 | 88,2% | R$ 135.268,70 |
| BUJARU | 20 | 6 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 8,3% | R$ 13.186,20 |
| BELEM | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,1% | R$ 2.736,83 |
| SANTA ISABEL DO PARA | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,7% | R$ 974,70 |
| SAO LUIS GONZAGA DO MARANHAO | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,4% | R$ 649,80 |
| MARITUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,4% | R$ 1.224,38 |
| ANANINDEUA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 510,74 |
| PARAGOMINAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 324,90 |
| IPIXUNA DO PARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 324,90 |
| ACARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,2% | R$ 340,90 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELEM | 19 | 37 | 33 | 38 | 31 | 28 | 8 | 7 | 4 | 205 | 52,8% | R$ 287.472,70 |
| ANANINDEUA | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 9 | 12 | 11 | 7 | 55 | 14,2% | R$ 32.189,07 |
| MARITUBA | 2 | 2 | 12 | 0 | 2 | 8 | 8 | 16 | 4 | 54 | 13,9% | R$ 21.879,50 |
| SANTO ANTONIO DO TAUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 13 | 9 | 49 | 12,6% | R$ 38.014,83 |
| IPIXUNA DO PARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 2,1% | R$ 4.446,19 |
| CASTANHAL | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1,8% | R$ 1.866,93 |
| ABAETETUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,8% | R$ 3.129,47 |
| PARAGOMINAS | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,5% | R$ 753,14 |
| CAPANEMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,3% | R$ 398,95 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELEM | 28 | 43 | 35 | 36 | 36 | 43 | 16 | 10 | 4 | 251 | 65,9% | R$ 176.474,49 |
| SANTO ANTONIO DO TAUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 17 | 1 | 41 | 10,8% | R$ 10.534,15 |
| MARITUBA | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 13 | 5 | 39 | 10,2% | R$ 6.292,25 |
| ANANINDEUA | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 28 | 7,3% | R$ 12.978,30 |
| CASTANHAL | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1,8% | R$ 1.069,62 |
| ABAETETUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1,6% | R$ 989,96 |
| IPIXUNA DO PARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1,6% | R$ 2.454,30 |
| PARAGOMINAS | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,8% | R$ 412,34 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONCORDIA DO PARA | 28 | 43 | 63 | 33 | 29 | 27 | 53 | 21 | 19 | 316 | 85,6% | R$ 94.491,92 |
| BELEM | 7 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 25 | 6,8% | R$ 17.689,80 |
| CASTANHAL | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 | 15 | 4,1% | R$ 9.681,46 |
| ANANINDEUA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1,4% | R$ 5.331,39 |
| MARITUBA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1,1% | R$ 2.004,37 |
| IPIXUNA DO PARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,5% | R$ 539,95 |
| MAE DO RIO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,3% | R$ 577,77 |
| AURORA DO PARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,3% | R$ 585,77 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONCORDIA DO PARA | 34 | 29 | 40 | 35 | 37 | 34 | 38 | 30 | 29 | 306 | 95,3% | R$ 62.390,06 |
| BELEM | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 3,1% | R$ 3.916,93 |
| TOME-ACU | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,2% | R$ 893,32 |
| SAO DOMINGOS DO CAPIM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,3% | R$ 231,33 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONCORDIA DO PARA | 31 | 44 | 49 | 18 | 10 | 20 | 30 | 44 | 27 | 273 | 88,6% | R$ 61.540,68 |
| BELEM | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 0 | 22 | 7,1% | R$ 26.489,02 |
| BUJARU | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,0% | R$ 704,04 |
| SANTA ISABEL DO PARA | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,0% | R$ 641,86 |
| CASTANHAL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,6% | R$ 509,49 |
| ANANINDEUA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,3% | R$ 417,37 |
| MAE DO RIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,3% | R$ 234,68 |
| AURORA DO PARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,3% | R$ 272,63 |
| MARITUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,3% | R$ 727,70 |
| IPIXUNA DO PARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,3% | R$ 218,68 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONCORDIA DO PARA | 1 | 7 | 9 | 29 | 88 | 6 | 11 | 1 | 152 | 52,8% | R$ 112.963,14 |
| BELEM | 0 | 0 | 0 | 61 | 69 | 1 | 0 | 0 | 131 | 45,5% | R$ 584.956,83 |
| ABAETETUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,7% | R$ 3.048,00 |
| PARAGOMINAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,3% | R$ 5.581,91 |
| BURITI BRAVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,3% | R$ 1.516,00 |
| CASTANHAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,3% | R$ 2.416,88 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELEM | 35 | 29 | 35 | 28 | 21 | 32 | 33 | 29 | 17 | 259 | 95,9% | R$ 66.419,41 |
| CASTANHAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1,5% | R$ 1.143,60 |
| BARCARENA | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,1% | R$ 1.334,43 |
| ANANINDEUA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,4% | R$ 219,62 |
| PARAGOMINAS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,4% | R$ 203,82 |
| CONCORDIA DO PARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,4% | R$ 68,86 |
| IPIXUNA DO PARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,4% | R$ 167,04 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELEM | 21 | 34 | 29 | 12 | 29 | 22 | 34 | 39 | 9 | 229 | 90,9% | R$ 600.516,15 |
| CONCORDIA DO PARA | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 13 | 5,2% | R$ 3.634,68 |
| CASTANHAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 8 | 3,2% | R$ 8.720,30 |
| PARAGOMINAS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,4% | R$ 861,01 |
| ANANINDEUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,4% | R$ 781,63 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELEM | 9 | 27 | 14 | 15 | 17 | 18 | 6 | 10 | 5 | 121 | 50,2% | R$ 390.453,14 |
| ANANINDEUA | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 18 | 12 | 13 | 60 | 24,9% | R$ 90.352,67 |
| MARITUBA | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 6 | 22 | 9,1% | R$ 19.347,64 |
| SANTO ANTONIO DO TAUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 7 | 19 | 7,9% | R$ 28.469,78 |
| CONCORDIA DO PARA | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3,3% | R$ 1.708,63 |
| IPIXUNA DO PARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1,7% | R$ 2.924,31 |
| PARAGOMINAS | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,8% | R$ 1.160,33 |
| CONCEICAO DO ARAGUAIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,8% | R$ 1.323,51 |
| ABAETETUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,8% | R$ 2.478,43 |
| CAPANEMA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,4% | R$ 1.155,04 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONCORDIA DO PARA | 19 | 15 | 11 | 12 | 22 | 34 | 30 | 39 | 5 | 187 | 80,6% | R$ 66.952,64 |
| BELEM | 3 | 11 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 6 | 32 | 13,8% | R$ 48.254,47 |
| CASTANHAL | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2,2% | R$ 3.328,23 |
| BUJARU | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,7% | R$ 1.539,20 |
| MAE DO RIO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,9% | R$ 722,48 |
| MARITUBA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,4% | R$ 633,10 |
| ANANINDEUA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,4% | R$ 376,80 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELEM | 6 | 22 | 21 | 29 | 20 | 13 | 7 | 4 | 4 | 126 | 54,3% | R$ 289.963,03 |
| MARITUBA | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 | 3 | 6 | 32 | 13,8% | R$ 15.270,97 |
| ANANINDEUA | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 3 | 31 | 13,4% | R$ 23.080,21 |
| SANTO ANTONIO DO TAUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 7 | 23 | 9,9% | R$ 21.162,26 |
| IPIXUNA DO PARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2,6% | R$ 2.385,87 |
| CASTANHAL | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,7% | R$ 1.650,10 |
| PARAGOMINAS | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1,7% | R$ 1.831,69 |
| ABAETETUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1,7% | R$ 2.090,09 |
| CAPANEMA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,9% | R$ 1.322,89 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANANINDEUA | 7 | 10 | 8 | 18 | 14 | 16 | 24 | 20 | 11 | 128 | 60,7% | R$ 382.288,12 |
| CONCORDIA DO PARA | 2 | 8 | 8 | 7 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 44 | 20,9% | R$ 10.578,63 |
| BELEM | 5 | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 34 | 16,1% | R$ 78.317,84 |
| ABAETETUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,9% | R$ 981,58 |
| PARAGOMINAS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5% | R$ 3.570,84 |
| MARITUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5% | R$ 2.064,87 |
| MAE DO RIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,5% | R$ 329,26 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONCORDIA DO PARA | 3 | 5 | 2 | 1 | 6 | 12 | 10 | 24 | 19 | 82 | 39,8% | R$ 17.146,93 |
| ANANINDEUA | 2 | 2 | 7 | 5 | 4 | 14 | 8 | 15 | 4 | 61 | 29,6% | R$ 62.475,64 |
