Grupos CID
Análise das internações por grupo CID e município executor
Top 10 Grupos CID
Detalhamento por Grupo CID
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONCORDIA DO PARA | 183 | 200 | 139 | 210 | 187 | 105 | 8 | 42 | 17 | 1.091 | 49,8% | R$ 576.732,01 |
BELEM | 77 | 87 | 95 | 65 | 103 | 87 | 104 | 143 | 36 | 797 | 36,4% | R$ 562.452,42 |
ANANINDEUA | 36 | 24 | 33 | 8 | 7 | 10 | 13 | 10 | 0 | 141 | 6,4% | R$ 79.120,89 |
MARITUBA | 6 | 4 | 3 | 0 | 6 | 4 | 9 | 10 | 2 | 44 | 2,0% | R$ 26.280,52 |
ACARA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | 3 | 31 | 1,4% | R$ 19.823,31 |
CASTANHAL | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 19 | 0,9% | R$ 9.925,46 |
TOME-ACU | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 19 | 0,9% | R$ 10.360,92 |
SANTO ANTONIO DO TAUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 14 | 0,6% | R$ 6.431,60 |
BUJARU | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,6% | R$ 6.206,20 |
MAE DO RIO | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,3% | R$ 3.449,40 |
PARAGOMINAS | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0,2% | R$ 2.355,11 |
IPIXUNA DO PARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0,1% | R$ 1.384,20 |
TAILANDIA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0,1% | R$ 906,80 |
BRAGANCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0,1% | R$ 1.523,99 |
SAO MIGUEL DO GUAMA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 539,70 |
CAPANEMA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 564,90 |
MACAPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 587,48 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BELEM | 42 | 37 | 37 | 36 | 57 | 43 | 74 | 56 | 17 | 399 | 53,8% | R$ 359.428,04 |
CONCORDIA DO PARA | 14 | 0 | 62 | 51 | 45 | 40 | 0 | 0 | 0 | 212 | 28,6% | R$ 128.739,65 |
ANANINDEUA | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 9 | 20 | 24 | 2 | 74 | 10,0% | R$ 57.931,54 |
TOME-ACU | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 2,0% | R$ 9.636,29 |
CASTANHAL | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 13 | 1,8% | R$ 9.050,43 |
MARITUBA | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1,2% | R$ 6.671,93 |
MAE DO RIO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,7% | R$ 3.438,55 |
SANTO ANTONIO DO TAUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0,5% | R$ 2.246,92 |
IPIXUNA DO PARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0,4% | R$ 1.967,19 |
PARAGOMINAS | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,3% | R$ 1.449,22 |
CAPANEMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0,3% | R$ 1.746,32 |
BUJARU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 648,91 |
SALINOPOLIS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 579,73 |
BARCARENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 333,92 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONCORDIA DO PARA | 35 | 49 | 78 | 37 | 51 | 102 | 119 | 91 | 32 | 594 | 84,7% | R$ 351.997,43 |
BELEM | 7 | 9 | 3 | 21 | 4 | 11 | 6 | 7 | 8 | 76 | 10,8% | R$ 144.675,92 |
ANANINDEUA | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1,3% | R$ 8.680,48 |
CASTANHAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0,9% | R$ 10.870,65 |
BUJARU | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,7% | R$ 3.072,10 |
MARITUBA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,3% | R$ 1.481,26 |
PARAGOMINAS | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,3% | R$ 2.930,21 |
ABAETETUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,3% | R$ 7.832,21 |
TOME-ACU | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 606,42 |
MARABA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 684,53 |
MAE DO RIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 598,42 |
CAPANEMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 24.328,50 |
IPIXUNA DO PARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 622,42 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONCORDIA DO PARA | 40 | 57 | 82 | 23 | 33 | 28 | 45 | 45 | 4 | 357 | 59,2% | R$ 126.493,07 |
BELEM | 15 | 19 | 17 | 17 | 21 | 32 | 25 | 27 | 7 | 180 | 29,9% | R$ 653.107,99 |
BUJARU | 5 | 8 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4,0% | R$ 15.019,65 |
ANANINDEUA | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 14 | 2,3% | R$ 22.936,28 |
CASTANHAL | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 10 | 1,7% | R$ 14.990,03 |
MARITUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 | 1,3% | R$ 12.267,35 |
SANTO ANTONIO DO TAUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0,7% | R$ 1.234,48 |
SANTA ISABEL DO PARA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,3% | R$ 1.158,53 |
BRAGANCA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0,3% | R$ 1.787,82 |
CAPANEMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 6.749,41 |
TOME-ACU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 897,91 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BELEM | 46 | 48 | 39 | 26 | 51 | 55 | 55 | 63 | 11 | 394 | 75,6% | R$ 405.475,87 |
ANANINDEUA | 5 | 2 | 18 | 7 | 2 | 15 | 17 | 9 | 2 | 77 | 14,8% | R$ 62.326,90 |
CASTANHAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 9 | 7 | 6 | 31 | 6,0% | R$ 21.442,47 |
MARITUBA | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2,1% | R$ 8.254,88 |
BRAGANCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0,4% | R$ 2.582,18 |
SANTO ANTONIO DO TAUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,4% | R$ 1.123,46 |
MAE DO RIO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 678,11 |
CONCORDIA DO PARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 608,93 |
TOME-ACU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 657,11 |
TAILANDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,2% | R$ 616,91 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONCORDIA DO PARA | 94 | 92 | 76 | 22 | 20 | 21 | 41 | 27 | 7 | 400 | 88,7% | R$ 134.246,00 |
BUJARU | 20 | 6 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 8,4% | R$ 13.186,20 |
BELEM | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,1% | R$ 2.736,83 |
SANTA ISABEL DO PARA | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,7% | R$ 974,70 |
SAO LUIS GONZAGA DO MARANHAO | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,4% | R$ 649,80 |
ANANINDEUA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 510,74 |
PARAGOMINAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 324,90 |
IPIXUNA DO PARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 324,90 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BELEM | 19 | 37 | 33 | 38 | 31 | 28 | 8 | 7 | 1 | 202 | 53,7% | R$ 284.104,47 |
ANANINDEUA | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 9 | 12 | 11 | 3 | 51 | 13,6% | R$ 29.967,95 |
MARITUBA | 2 | 2 | 12 | 0 | 2 | 8 | 8 | 16 | 1 | 51 | 13,6% | R$ 20.545,09 |
SANTO ANTONIO DO TAUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 13 | 7 | 47 | 12,5% | R$ 35.176,07 |
IPIXUNA DO PARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 2,1% | R$ 4.446,19 |
CASTANHAL | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1,9% | R$ 1.866,93 |
ABAETETUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,9% | R$ 3.129,47 |
PARAGOMINAS | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,5% | R$ 753,14 |
CAPANEMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,3% | R$ 398,95 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BELEM | 28 | 43 | 35 | 36 | 36 | 43 | 16 | 10 | 0 | 247 | 66,0% | R$ 173.228,18 |
SANTO ANTONIO DO TAUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 17 | 1 | 41 | 11,0% | R$ 10.534,15 |
MARITUBA | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 13 | 5 | 39 | 10,4% | R$ 6.292,25 |
ANANINDEUA | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 26 | 7,0% | R$ 9.356,39 |
CASTANHAL | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1,6% | R$ 917,96 |
ABAETETUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1,6% | R$ 989,96 |
IPIXUNA DO PARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1,6% | R$ 2.454,30 |
PARAGOMINAS | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,8% | R$ 412,34 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONCORDIA DO PARA | 28 | 43 | 63 | 33 | 29 | 27 | 53 | 21 | 10 | 307 | 86,0% | R$ 91.802,34 |
BELEM | 7 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 24 | 6,7% | R$ 16.564,95 |
CASTANHAL | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 14 | 3,9% | R$ 9.046,49 |
ANANINDEUA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1,4% | R$ 5.331,39 |
MARITUBA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1,1% | R$ 2.004,37 |
MAE DO RIO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,3% | R$ 577,77 |
AURORA DO PARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,3% | R$ 585,77 |
IPIXUNA DO PARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,3% | R$ 340,62 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONCORDIA DO PARA | 34 | 29 | 40 | 35 | 37 | 34 | 38 | 30 | 14 | 291 | 95,1% | R$ 59.382,49 |
BELEM | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 3,3% | R$ 3.916,93 |
TOME-ACU | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,3% | R$ 893,32 |
SAO DOMINGOS DO CAPIM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,3% | R$ 231,33 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONCORDIA DO PARA | 31 | 44 | 49 | 18 | 10 | 20 | 30 | 44 | 12 | 258 | 88,1% | R$ 58.084,48 |
BELEM | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 0 | 22 | 7,5% | R$ 26.489,02 |
BUJARU | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,0% | R$ 704,04 |
SANTA ISABEL DO PARA | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,0% | R$ 641,86 |
CASTANHAL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,7% | R$ 509,49 |
ANANINDEUA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,3% | R$ 417,37 |
MAE DO RIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,3% | R$ 234,68 |
AURORA DO PARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,3% | R$ 272,63 |
MARITUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,3% | R$ 727,70 |
IPIXUNA DO PARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,3% | R$ 218,68 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONCORDIA DO PARA | 1 | 7 | 9 | 29 | 88 | 6 | 11 | 151 | 52,6% | R$ 112.805,15 |
BELEM | 0 | 0 | 0 | 61 | 69 | 1 | 0 | 131 | 45,6% | R$ 584.956,83 |
ABAETETUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,7% | R$ 3.048,00 |
PARAGOMINAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,3% | R$ 5.581,91 |
BURITI BRAVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,3% | R$ 1.516,00 |
CASTANHAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,3% | R$ 2.416,88 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BELEM | 35 | 29 | 35 | 28 | 21 | 32 | 33 | 29 | 7 | 249 | 95,8% | R$ 63.937,07 |
CASTANHAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1,5% | R$ 1.143,60 |
BARCARENA | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,2% | R$ 1.334,43 |
ANANINDEUA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,4% | R$ 219,62 |
PARAGOMINAS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,4% | R$ 203,82 |
CONCORDIA DO PARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,4% | R$ 68,86 |
IPIXUNA DO PARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,4% | R$ 167,04 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BELEM | 21 | 34 | 29 | 12 | 29 | 22 | 34 | 39 | 5 | 225 | 91,1% | R$ 596.321,10 |
CONCORDIA DO PARA | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 12 | 4,9% | R$ 3.267,24 |
CASTANHAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 8 | 3,2% | R$ 8.720,30 |
PARAGOMINAS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,4% | R$ 861,01 |
ANANINDEUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,4% | R$ 781,63 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONCORDIA DO PARA | 19 | 15 | 11 | 12 | 22 | 34 | 30 | 39 | 4 | 186 | 81,9% | R$ 66.630,96 |
BELEM | 3 | 11 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 28 | 12,3% | R$ 35.343,40 |
CASTANHAL | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2,2% | R$ 3.328,23 |
BUJARU | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,8% | R$ 1.539,20 |
MAE DO RIO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,9% | R$ 722,48 |
MARITUBA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,4% | R$ 633,10 |
ANANINDEUA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,4% | R$ 376,80 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BELEM | 9 | 27 | 14 | 15 | 17 | 18 | 6 | 10 | 2 | 118 | 52,4% | R$ 382.584,29 |
ANANINDEUA | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 18 | 12 | 8 | 55 | 24,4% | R$ 81.494,90 |
MARITUBA | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 19 | 8,4% | R$ 16.072,08 |
SANTO ANTONIO DO TAUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 3 | 15 | 6,7% | R$ 15.202,00 |
CONCORDIA DO PARA | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3,1% | R$ 1.509,30 |
IPIXUNA DO PARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1,8% | R$ 2.924,31 |
PARAGOMINAS | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,9% | R$ 1.160,33 |
CONCEICAO DO ARAGUAIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,9% | R$ 1.323,51 |
ABAETETUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,9% | R$ 2.478,43 |
CAPANEMA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,4% | R$ 1.155,04 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BELEM | 6 | 22 | 21 | 29 | 20 | 13 | 7 | 4 | 1 | 123 | 54,9% | R$ 284.452,79 |
ANANINDEUA | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 2 | 30 | 13,4% | R$ 22.225,47 |
MARITUBA | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 | 3 | 4 | 30 | 13,4% | R$ 14.693,89 |
SANTO ANTONIO DO TAUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 5 | 21 | 9,4% | R$ 15.435,90 |
IPIXUNA DO PARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2,7% | R$ 2.385,87 |
CASTANHAL | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,8% | R$ 1.650,10 |
PARAGOMINAS | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1,8% | R$ 1.831,69 |
ABAETETUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1,8% | R$ 2.090,09 |
CAPANEMA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,9% | R$ 1.322,89 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANANINDEUA | 7 | 10 | 8 | 18 | 14 | 16 | 24 | 20 | 7 | 124 | 61,4% | R$ 376.674,17 |
CONCORDIA DO PARA | 2 | 8 | 8 | 7 | 4 | 3 | 4 | 6 | 0 | 42 | 20,8% | R$ 10.121,20 |
BELEM | 5 | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 31 | 15,3% | R$ 70.836,37 |
ABAETETUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,0% | R$ 981,58 |
PARAGOMINAS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5% | R$ 3.570,84 |
MARITUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5% | R$ 2.064,87 |
MAE DO RIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,5% | R$ 329,26 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BELEM | 16 | 6 | 15 | 10 | 26 | 28 | 24 | 24 | 7 | 156 | 83,4% | R$ 59.204,47 |
ANANINDEUA | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 21 | 11,2% | R$ 29.597,73 |
MARITUBA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2,7% | R$ 4.912,70 |
CASTANHAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2,1% | R$ 1.138,16 |
CONCORDIA DO PARA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5% | R$ 278,54 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
