Internações Hospitalares
Análise histórica das internações por município executor
Série Histórica de Internações
Dados Detalhados
Total de municípios: 33| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABAETETUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 15 | 4 | 2 |
| ACARA | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 43 | 18 |
| ANANINDEUA | 119 | 125 | 152 | 105 | 111 | 170 | 240 | 210 | 100 |
| AURORA DO PARA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 |
| BARCARENA | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| BELEM | 567 | 676 | 642 | 579 | 779 | 744 | 746 | 872 | 496 |
| BRAGANCA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| BUJARU | 50 | 35 | 33 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BURITI BRAVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CANDIDO MENDES | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAPANEMA | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| CASTANHAL | 7 | 14 | 13 | 25 | 15 | 16 | 72 | 68 | 28 |
| CONCEICAO DO ARAGUAIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| CONCORDIA DO PARA | 708 | 818 | 834 | 596 | 663 | 627 | 648 | 575 | 411 |
| IATI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IGARAPE-MIRI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| IPIXUNA DO PARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 55 | 22 |
| MACAPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MAE DO RIO | 6 | 6 | 3 | 0 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| MARABA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MARITUBA | 32 | 12 | 46 | 7 | 37 | 44 | 63 | 63 | 57 |
| PARAGOMINAS | 0 | 8 | 17 | 11 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| REDENCAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| SALINOPOLIS | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SANTA ISABEL DO PARA | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SANTAREM | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SANTO ANTONIO DO TAUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 53 | 52 |
| SAO DOMINGOS DO CAPIM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAO LUIS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAO LUIS GONZAGA DO MARANHAO | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAO MIGUEL DO GUAMA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TAILANDIA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| TOME-ACU | 7 | 4 | 8 | 12 | 3 | 3 | 7 | 4 | 0 |
