Estabelecimentos de Saúde (CNES)
Relatório detalhado dos estabelecimentos de saúde que realizaram atendimentos no período
Estabelecimentos
74
Atendimentos
14.727
Valor Total
R$ 16.282.633,67
Lista de Estabelecimentos
74 registros encontrados| Município | CNES - Unidade | Total de Atendimentos | Valor Total (R$) |
|---|---|---|---|
| ABAETETUBA | 73482HOSPITAL REGIONAL DO BAIXO TOCANTINS HOSPITAL SANTA ROSA | 38 | R$ 29.975,83 |
| ABAETETUBA | 2318660HOSPITAL JULIA SEFER | 6 | R$ 4.712,57 |
| ACARA | 2329484HOSPITAL MUNICIPAL DE ACARA | 86 | R$ 65.254,93 |
| ANANINDEUA | 2328534HOSPITAL CAMILO SALGADO LTDA | 4 | R$ 4.886,16 |
| ANANINDEUA | 2328798HOSPITAL DAS CLINICAS DE ANANINDEUA | 76 | R$ 136.958,29 |
| ANANINDEUA | 2615835HOSPITAL ANITA GEROSA | 280 | R$ 211.661,04 |
| ANANINDEUA | 3987884HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA | 773 | R$ 1.390.251,33 |
| ANANINDEUA | 6250564HOSPITAL MODELO DE ANANINDEUA | 10 | R$ 15.871,74 |
| ANANINDEUA | 7283458HOSPITAL SANTA MARIA DE ANANINDEUA | 189 | R$ 355.695,46 |
| AURORA DO PARA | 5572924HOSPITAL MUNICIPAL DE AURORA DO PARA | 14 | R$ 4.906,80 |
| BARCARENA | 2314037HOSPITAL MUNICIPAL WANDICK GUTIERREZ | 1 | R$ 511,21 |
| BARCARENA | 9461493HOSPITAL REGIONAL PUBLICO MATERNO INFANTIL DE BARCARENA | 9 | R$ 13.243,03 |
| BELEM | 90301HOSPITAL DE RETAGUARDA DOM VICENTE ZICO | 1 | R$ 172,34 |
| BELEM | 103284HOSPITAL DE CAMPANHA COVID 19 BELEM | 131 | R$ 584.647,47 |
| BELEM | 2332639CLINICA DE CRIANCAS PIO XII | 3 | R$ 2.934,45 |
| BELEM | 2332671HOSPITAL D LUIZ I | 62 | R$ 281.869,73 |
| BELEM | 2332914SANTA TERESINHA HOSPITAL INFANTIL | 65 | R$ 55.373,31 |
| BELEM | 2332930MATERNIDADE DO POVO MATRIZ | 34 | R$ 25.605,09 |
| BELEM | 2332981HOSPITAL UNIVERSITARIO JOAO DE BARROS BARRETO | 68 | R$ 128.554,09 |
| BELEM | 2333031HOSPITAL DE CLINICAS GASPAR VIANA | 324 | R$ 1.048.656,11 |
| BELEM | 2333228HOSPITAL SANTA CLARA | 14 | R$ 10.299,71 |
| BELEM | 2334321HOSPITAL OPHIR LOYOLA | 428 | R$ 1.297.748,11 |
| BELEM | 2337274HOSPITAL NOSSA SENHORA DE NAZARE | 8 | R$ 4.801,00 |
| BELEM | 2337339HOSPITAL PRONTO SOCORRO MUNICIPAL MARIO PINOTTI | 397 | R$ 833.425,50 |
| BELEM | 2340992HOSPITAL ORDEM TERCEIRA | 137 | R$ 264.277,00 |
| BELEM | 2694751HOSPITAL UNIVERSITARIO BETTINA FERRO DE SOUZA | 53 | R$ 40.073,48 |
| BELEM | 2694778HPSM DR HUMBERTO MARADEI PEREIRA | 10 | R$ 6.728,97 |
| BELEM | 2752700SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA | 2.653 | R$ 3.162.996,08 |
| BELEM | 4005775HOSPITAL MARADEI | 689 | R$ 1.345.869,97 |
| BELEM | 4635612 | 28 | R$ 53.138,51 |
| BELEM | 5022517HOF HOSPITAL OFTALMOLOGICO DRA CYNTHIA CHARONE | 30 | R$ 73.318,23 |
| BELEM | 5274990 | 4 | R$ 5.340,91 |
| BELEM | 7486413HOSPITAL PUBLICO ESTADUAL GALILEU | 292 | R$ 386.671,12 |
| BELEM | 7871902HOSPITAL ONCOLOGICO INFANTIL OCTAVIO LOBO | 236 | R$ 499.295,66 |
| BELEM | 7967012HOSPITAL JEAN BITAR | 158 | R$ 233.757,09 |
| BELEM | 9917322HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DR ABELARDO SANTOS | 276 | R$ 371.201,57 |
| BRAGANCA | 2678322HOSPITAL DAS CLINICAS DE BRAGANCA | 1 | R$ 521,77 |
| BRAGANCA | 2678403HOSPITAL SANTO ANTONIO MARIA ZACCARIA | 4 | R$ 4.401,42 |
| BRAGANCA | 2678756HOSPITAL GERAL DE BRAGANCA | 2 | R$ 1.492,57 |
| BUJARU | 2675951HOSPITAL SAO LUCAS | 137 | R$ 62.091,21 |
| BURITI BRAVO | 2307898HOSPITAL MUNICIPAL ZUZA COELHO | 1 | R$ 1.516,00 |
| CANDIDO MENDES | 2461897HOSPITAL SOFIA JORGE CRUZ | 1 | R$ 189,67 |
| CAPANEMA | 6500552 | 4 | R$ 32.139,23 |
| CAPANEMA | 7360347 | 2 | R$ 1.390,61 |
| CAPANEMA | 9685871HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DOS CAETES DR JORGE NETO DA COSTA | 8 | R$ 8.451,84 |
| CASTANHAL | 7641ABSJ | 146 | R$ 94.099,33 |
| CASTANHAL | 7684HOSPITAL MAGALHAES | 68 | R$ 83.710,30 |
| CASTANHAL | 220027HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DE CASTANHAL | 36 | R$ 57.582,41 |
| CASTANHAL | 2674769HOSPITAL MUNICIPAL DE URGENCIA E EMERGEN MARIA LAISE PEREIRA | 3 | R$ 1.598,75 |
| CASTANHAL | 9058516 | 5 | R$ 2.571,00 |
| CONCEICAO DO ARAGUAIA | 2328992HOSPITAL REGIONAL DE CONCEICAO DO ARAGUAIA | 4 | R$ 2.645,11 |
| CONCORDIA DO PARA | 2622319HOSPITAL E MATERNIDADE JOAO LINS DE OLIVEIRA | 5.880 | R$ 2.317.557,61 |
| IATI | 2702975HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | 1 | R$ 303,76 |
| IGARAPE-MIRI | 2757214HOSPITAL DR AFONSO RODRIGUES | 3 | R$ 2.551,63 |
| IPIXUNA DO PARA | 2616483HOSPITAL SANTA CLARA | 20 | R$ 8.769,03 |
| IPIXUNA DO PARA | 9633758HOSPITAL GERAL DE IPIXUNA DO PARA | 72 | R$ 58.599,16 |
| MACAPA | 2020068SES AP HOSPITAL DA MULHER | 1 | R$ 587,48 |
| MAE DO RIO | 2677407HOSPITAL MUNICIPAL DR SILAS FREITAS | 29 | R$ 13.865,15 |
| MARABA | 2615797HOSPITAL MUNICIPAL DE MARABA | 2 | R$ 1.380,30 |
| MARITUBA | 2316471HOSPITAL DR AUGUSTO CHAVES | 6 | R$ 28.937,23 |
| MARITUBA | 2619717HOSPITAL DA DIVINA PROVIDENCIA | 355 | R$ 225.004,72 |
| PARAGOMINAS | 2318628HOSPITAL MUNICIPAL DE PARAGOMINAS | 13 | R$ 6.844,45 |
| PARAGOMINAS | 7563701HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO LESTE DO PARA | 35 | R$ 50.678,87 |
| REDENCAO | 5498465 | 2 | R$ 18.389,22 |
| SALINOPOLIS | 2314819HOSPITAL REGIONAL DR OLIMPIO CARDOSO DA SILVEIRA | 3 | R$ 1.500,14 |
| SANTA ISABEL DO PARA | 9177140HOSPITAL MUNICIPAL DR EDILSON ABREU | 17 | R$ 5.008,56 |
| SANTAREM | 5585422 | 3 | R$ 2.518,59 |
| SANTO ANTONIO DO TAUA | 2314436HOSPITAL E MATERNIDADE SANTO ANTONIO | 211 | R$ 201.646,50 |
| SAO DOMINGOS DO CAPIM | 2317958HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM | 1 | R$ 231,33 |
| SAO LUIS | 2307006SARAH SAO LUIS | 2 | R$ 357,28 |
| SAO LUIS GONZAGA DO MARANHAO | 2309602HOSPITAL MUNICIPAL DR CARLOS MACIEIRA | 2 | R$ 649,80 |
| SAO MIGUEL DO GUAMA | 2676192HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA | 1 | R$ 539,70 |
| TAILANDIA | 6779069HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA | 11 | R$ 6.327,59 |
| TOME-ACU | 2360411HOSPITAL MUNICIPAL DE TOME ACU | 48 | R$ 25.300,46 |
