Internações por Grupo CID
Análise das internações por município executor e grupo CID
Top 10 Grupos CID
Detalhamento por Município
Distribuição por Grupo CID
Distribuição por Grupo CID
Evolução Temporal por Grupo CID
Detalhamento dos Grupos
Grupo CID | 2017 | 2018 | 2019 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parto | 1 | 1 | 0 | 14 | 12 | 3 | 31 | 42,5% | R$ 19.823,31 |
Hérnias | 0 | 1 | 2 | 1 | 13 | 0 | 17 | 23,3% | R$ 13.399,70 |
Neoplasias [tumores] benignas(os) | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 12 | 16,4% | R$ 10.973,07 |
Transt vesícula biliar, vias biliares e pâncreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | 11,0% | R$ 8.098,72 |
Transt não-inflamatórios do trato genital feminino | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2,7% | R$ 1.014,29 |
Doenças dos órgãos genitais masculinos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,4% | R$ 227,12 |
Distúrbios metabólicos | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,4% | R$ 155,42 |
Neopl de comportamento incerto ou desconhecido | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,4% | R$ 653,97 |
Distribuição por Grupo CID
Distribuição por Grupo CID
Evolução Temporal por Grupo CID
Detalhamento dos Grupos
Grupo CID | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parto | 36 | 24 | 33 | 8 | 7 | 10 | 13 | 10 | 0 | 141 | 11,1% | R$ 79.120,89 |
Traumatismos da cabeça | 7 | 10 | 8 | 18 | 14 | 16 | 24 | 20 | 6 | 123 | 9,6% | R$ 369.544,27 |
Assist à mãe mot feto cavid amniót e prob rel part | 5 | 2 | 18 | 7 | 2 | 15 | 17 | 9 | 1 | 76 | 6,0% | R$ 61.638,79 |
Complicações do trabalho de parto e do parto | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 9 | 20 | 24 | 1 | 73 | 5,7% | R$ 57.243,43 |
Traumatismos envolvendo múltiplas regiões do corpo | 2 | 2 | 7 | 5 | 4 | 14 | 8 | 15 | 1 | 58 | 4,5% | R$ 61.358,72 |
Traumatismos do joelho e da perna | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 18 | 12 | 7 | 54 | 4,2% | R$ 80.547,31 |
Traumatismos do cotovelo e do antebraço | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 9 | 12 | 11 | 2 | 50 | 3,9% | R$ 27.658,56 |
Complicações cuidados médicos e cirúrgicos, NCOP | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 8 | 6 | 19 | 6 | 48 | 3,8% | R$ 47.718,42 |
Traumatismos do punho e da mão | 2 | 10 | 6 | 1 | 6 | 7 | 6 | 10 | 0 | 48 | 3,8% | R$ 29.218,52 |
Traumatismos do quadril e da coxa | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 7 | 7 | 3 | 39 | 3,1% | R$ 99.627,73 |
Outras afecções da pele e do tecido subcutâneo | 2 | 7 | 6 | 2 | 2 | 5 | 8 | 3 | 1 | 36 | 2,8% | R$ 19.396,08 |
Traumatismos abdome, dorso, coluna lombar e pelve | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 0 | 35 | 2,7% | R$ 120.171,27 |
Transt vesícula biliar, vias biliares e pâncreas | 3 | 4 | 3 | 0 | 6 | 9 | 6 | 3 | 0 | 34 | 2,7% | R$ 74.897,36 |
Traumatismos do tórax | 1 | 0 | 10 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 1 | 34 | 2,7% | R$ 141.075,91 |
Traumatismos do ombro e do braço | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 2 | 30 | 2,4% | R$ 22.225,47 |
Pessoas contato serv saúde proced e cuidados espec | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 26 | 2,0% | R$ 9.356,39 |
Hérnias | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 23 | 1,8% | R$ 18.397,04 |
Traumatismos do tornozelo e do pé | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 23 | 1,8% | R$ 18.503,74 |
Queimaduras e corrosões | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 21 | 1,6% | R$ 30.145,43 |
Transt hemorrág e hematológ feto e recém-nascido | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 21 | 1,6% | R$ 29.597,73 |
Neoplasias [tumores] benignas(os) | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 20 | 1,6% | R$ 49.851,81 |
Sint e sinais relat aparelho circulat e respirat | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 19 | 1,5% | R$ 37.654,64 |
. Queimad e corrosões múlt reg e reg não espec cor | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 16 | 1,3% | R$ 26.242,48 |
Transt respirat e cardiovasc específ per perinatal | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 16 | 1,3% | R$ 134.227,43 |
Outras doenças bacterianas | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 14 | 1,1% | R$ 22.936,28 |
Doenças das artérias, das arteríolas e capilares | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 1,1% | R$ 19.443,06 |
Infecções de transmissão predominantemente sexual | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 11 | 0,9% | R$ 14.779,27 |
Influenza [gripe] e pneumonia | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0,7% | R$ 8.680,48 |
Transt relac com a duração gestação e cresc fetal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 9 | 0,7% | R$ 10.282,86 |
Complicações relacionadas predom com o puerpério | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 | 0,6% | R$ 1.594,40 |
Outras doenças da pleura | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 | 0,6% | R$ 30.330,63 |
Outros transtornos maternos relac predom gravidez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 | 0,5% | R$ 6.339,29 |
Transt endócr e metaból trans espec fet e rec-nasc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0,5% | R$ 6.850,75 |
Traum local não espec tronco membro outr reg corpo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0,5% | R$ 3.887,81 |
Afecções necróticas e supurat vias aéreas infer | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,4% | R$ 16.938,18 |
Infecções da pele e do tecido subcutâneo | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0,4% | R$ 5.331,39 |
Artropatias | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0,4% | R$ 1.033,79 |
. Outros transtornos articulares | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0,4% | R$ 1.033,79 |
Doenças renais túbulo-intersticiais | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0,4% | R$ 2.280,20 |
. Queimad e corros superf ext corpo, espec p/local | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0,4% | R$ 3.902,95 |
Seqüelas traum, intox e outr conseq causas extern | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0,4% | R$ 24.400,86 |
Pessoas contato serv saúde circunst relac reprod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0,3% | R$ 4.468,32 |
Sintom e sinais relat ao aparelho digest e abdome | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0,3% | R$ 12.358,55 |
Doenças cerebrovasculares | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0,3% | R$ 22.891,07 |
Transt não-inflamatórios do trato genital feminino | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,3% | R$ 3.203,94 |
Infecções específicas do período perinatal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,3% | R$ 2.343,02 |
Outras doenças do aparelho digestivo | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,3% | R$ 22.814,68 |
Edema proteinúr e transt hipert gravid parto puerp | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0,2% | R$ 2.489,03 |
Doenças dos órgãos genitais masculinos | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,2% | R$ 5.169,82 |
Osteopatias e condropatias | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0,2% | R$ 3.214,73 |
Traumatismos do pescoço | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0,2% | R$ 4.447,44 |
Doenças hipertensivas | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,2% | R$ 7.781,81 |
Outras doenças do aparelho respiratório | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,2% | R$ 11.308,49 |
Traumatismo de parto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0,2% | R$ 372,70 |
Transtornos do humor vítreo e do globo ocular | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0,2% | R$ 1.353,79 |
Doenças veias, vasos e gânglios linfáticos, NCOP | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,2% | R$ 848,09 |
Outras formas de doença do coração | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0,2% | R$ 4.796,76 |
Outros transtornos originados no período perinatal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,2% | R$ 737,28 |
. Transtornos da densidade e da estrutura óssea | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,2% | R$ 2.136,31 |
Calculose renal | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,2% | R$ 1.339,83 |
Doenças inflamatórias órgãos pélvicos femininos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,2% | R$ 3.417,60 |
. Neoplasias malignas de localizações especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 781,63 |
... Neopl malig olhos encéf outr part sist nerv ce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 781,63 |
. Dorsopatias deformantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,1% | R$ 16.925,55 |
Doenças inflamatórias do sistema nervoso central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 1.700,90 |
Afecç comprom tegument e reg térm fet e recém-nasc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 298,85 |
Doenças pulmonares devidas a agentes externos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 1.747,17 |
Doenças do apêndice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 2.302,64 |
Doenças cavidade oral, glând salivares e maxilares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 1.837,19 |
Dorsopatias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,1% | R$ 16.925,55 |
Fet rec-nasc afet fat mat e compl grav, trab parto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 642,85 |
Sintomas e sinais gerais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 10.331,53 |
Algumas complicações precoces de traumatismos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 865,72 |
Neoplasias malignas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 781,63 |
Insuficiência renal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 1.114,82 |
Gravidez que termina em aborto | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 219,62 |
Outros transtornos do rim e do ureter | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 1.893,97 |
. Outras osteopatias | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 1.078,42 |
Doenças do peritônio | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 669,19 |
Diabetes mellitus | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 376,80 |
Doenças infecciosas intestinais | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 510,74 |
Doenças da mama | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 429,44 |
Outras doenças do aparelho urinário | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 417,37 |
Outr transt sist osteomuscular e tecido conjuntivo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 223,33 |
Doenças crônicas das vias aéreas inferiores | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 511,19 |
Desnutrição | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 478,78 |
Doenças do esôfago, do estômago e do duodeno | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 14.426,00 |
Infecções agudas das vias aéreas superiores | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 201,07 |
Distribuição por Grupo CID
Distribuição por Grupo CID
Evolução Temporal por Grupo CID
Detalhamento dos Grupos
Grupo CID | 2017 | 2022 | 2023 | 2024 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Doenças cerebrovasculares | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15,4% | R$ 958,42 |
Infecções agudas das vias aéreas superiores | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 15,4% | R$ 378,14 |
Agentes infec bacter, virais e outr agentes infecc | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7,7% | R$ 292,62 |
Outras doenças do aparelho urinário | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7,7% | R$ 272,63 |
Infecções da pele e do tecido subcutâneo | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7,7% | R$ 585,77 |
Edema proteinúr e transt hipert gravid parto puerp | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7,7% | R$ 678,11 |
Neoplasias [tumores] benignas(os) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7,7% | R$ 356,81 |
Doenças hipertensivas | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7,7% | R$ 227,62 |
Transtornos dos tecidos moles | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7,7% | R$ 99,49 |
. Outros transtornos dos tecidos moles | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7,7% | R$ 99,49 |
Traumatismos do tornozelo e do pé | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7,7% | R$ 757,69 |
Distribuição por Grupo CID
Distribuição por Grupo CID
Evolução Temporal por Grupo CID
Detalhamento dos Grupos
Grupo CID | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parto | 77 | 87 | 95 | 65 | 103 | 87 | 104 | 143 | 22 | 783 | 13,6% | R$ 552.302,40 |
Complicações do trabalho de parto e do parto | 42 | 37 | 37 | 36 | 57 | 43 | 74 | 56 | 15 | 397 | 6,9% | R$ 357.272,15 |
Assist à mãe mot feto cavid amniót e prob rel part | 46 | 48 | 39 | 26 | 51 | 55 | 55 | 63 | 9 | 392 | 6,8% | R$ 401.289,02 |
Pessoas contato serv saúde proced e cuidados espec | 28 | 43 | 35 | 36 | 36 | 43 | 16 | 10 | 0 | 247 | 4,3% | R$ 173.228,18 |
Gravidez que termina em aborto | 35 | 29 | 35 | 28 | 21 | 32 | 33 | 29 | 2 | 244 | 4,2% | R$ 62.941,99 |
Neoplasias malignas | 21 | 34 | 29 | 12 | 29 | 22 | 34 | 39 | 5 | 225 | 3,9% | R$ 596.321,10 |
Traumatismos do cotovelo e do antebraço | 19 | 37 | 33 | 38 | 31 | 28 | 8 | 7 | 1 | 202 | 3,5% | R$ 284.104,47 |
Outras doenças bacterianas | 15 | 19 | 17 | 17 | 21 | 32 | 25 | 26 | 5 | 177 | 3,1% | R$ 630.690,80 |
Transt hemorrág e hematológ feto e recém-nascido | 16 | 6 | 15 | 10 | 26 | 28 | 24 | 24 | 4 | 153 | 2,7% | R$ 58.831,39 |
Edema proteinúr e transt hipert gravid parto puerp | 10 | 11 | 13 | 20 | 19 | 29 | 20 | 24 | 3 | 149 | 2,6% | R$ 156.481,85 |
. Neoplasias malignas de localizações especificada | 11 | 18 | 9 | 6 | 16 | 19 | 22 | 38 | 5 | 144 | 2,5% | R$ 345.415,71 |
Outras doenças por vírus | 0 | 0 | 0 | 61 | 69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 131 | 2,3% | R$ 584.956,83 |
Traumatismos do ombro e do braço | 6 | 22 | 21 | 29 | 20 | 13 | 7 | 4 | 1 | 123 | 2,1% | R$ 284.452,79 |
Traumatismos do joelho e da perna | 9 | 27 | 14 | 15 | 17 | 18 | 6 | 10 | 2 | 118 | 2,0% | R$ 382.584,29 |
Transt respirat e cardiovasc específ per perinatal | 7 | 13 | 5 | 7 | 10 | 9 | 11 | 18 | 3 | 83 | 1,4% | R$ 410.279,92 |
. Neopl malig tecido linfát hematopoét e correlato | 14 | 0 | 21 | 6 | 17 | 7 | 16 | 0 | 0 | 81 | 1,4% | R$ 223.907,51 |
Esquizofrenia, transt esquizotípicos e delirantes | 6 | 10 | 11 | 3 | 12 | 13 | 10 | 11 | 3 | 79 | 1,4% | R$ 61.617,12 |
Hérnias | 4 | 8 | 5 | 3 | 16 | 13 | 16 | 14 | 0 | 79 | 1,4% | R$ 56.993,17 |
Influenza [gripe] e pneumonia | 7 | 9 | 3 | 21 | 4 | 11 | 6 | 7 | 5 | 73 | 1,3% | R$ 141.473,20 |
Outras formas de doença do coração | 7 | 4 | 12 | 8 | 6 | 1 | 12 | 13 | 3 | 66 | 1,1% | R$ 398.486,69 |
Transt relac com a duração gestação e cresc fetal | 7 | 12 | 7 | 10 | 10 | 3 | 6 | 11 | 0 | 66 | 1,1% | R$ 301.159,75 |
Transt vesícula biliar, vias biliares e pâncreas | 6 | 9 | 7 | 6 | 10 | 6 | 8 | 10 | 2 | 64 | 1,1% | R$ 80.313,38 |
Doenças do apêndice | 6 | 10 | 13 | 5 | 3 | 9 | 7 | 9 | 1 | 63 | 1,1% | R$ 45.610,56 |
Insuficiência renal | 5 | 3 | 6 | 1 | 10 | 14 | 9 | 11 | 1 | 60 | 1,0% | R$ 271.506,04 |
Doenças cerebrovasculares | 13 | 9 | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | 5 | 1 | 50 | 0,9% | R$ 235.556,04 |
Neoplasias [tumores] benignas(os) | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 14 | 13 | 2 | 4 | 49 | 0,9% | R$ 75.850,69 |
Traumatismos envolvendo múltiplas regiões do corpo | 2 | 3 | 9 | 8 | 2 | 1 | 10 | 10 | 3 | 48 | 0,8% | R$ 67.751,70 |
Outras afecções obstétricas NCOP | 3 | 1 | 5 | 3 | 6 | 8 | 8 | 12 | 1 | 47 | 0,8% | R$ 22.507,25 |
Doenças isquêmicas do coração | 4 | 1 | 11 | 4 | 1 | 5 | 9 | 5 | 3 | 43 | 0,7% | R$ 303.410,88 |
Traum local não espec tronco membro outr reg corpo | 6 | 5 | 8 | 3 | 6 | 6 | 5 | 2 | 0 | 41 | 0,7% | R$ 19.305,17 |
... Neoplasias malignas dos órgãos digestivos | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 40 | 0,7% | R$ 117.999,15 |
Traumatismos do punho e da mão | 6 | 7 | 5 | 7 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 39 | 0,7% | R$ 46.594,16 |
Artropatias | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | 10 | 2 | 34 | 0,6% | R$ 100.699,89 |
Complicações cuidados médicos e cirúrgicos, NCOP | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 1 | 32 | 0,6% | R$ 37.967,20 |
Traumatismos da cabeça | 5 | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 31 | 0,5% | R$ 70.836,37 |
Doenças dos órgãos genitais masculinos | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 7 | 3 | 0 | 31 | 0,5% | R$ 21.256,19 |
... Neoplasias malignas dos órgãos genitais femini | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 18 | 1 | 31 | 0,5% | R$ 79.797,56 |
Transtornos do cristalino | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 13 | 1 | 29 | 0,5% | R$ 22.375,63 |
Traumatismos do quadril e da coxa | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 | 28 | 0,5% | R$ 117.714,52 |
Diabetes mellitus | 3 | 11 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 27 | 0,5% | R$ 34.721,07 |
Outros transtornos maternos relac predom gravidez | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | 0 | 25 | 0,4% | R$ 12.186,01 |
Infecções de transmissão predominantemente sexual | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 25 | 0,4% | R$ 22.258,61 |
Outras doenças dos intestinos | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 24 | 0,4% | R$ 79.555,94 |
Transt não-inflamatórios do trato genital feminino | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 24 | 0,4% | R$ 15.700,22 |
. Outros transtornos articulares | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | 2 | 23 | 0,4% | R$ 53.297,13 |
Infecções da pele e do tecido subcutâneo | 7 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 23 | 0,4% | R$ 16.119,12 |
Outras afecções da pele e do tecido subcutâneo | 6 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 22 | 0,4% | R$ 18.227,22 |
Outras doenças do aparelho urinário | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 0 | 22 | 0,4% | R$ 26.489,02 |
Transtornos do humor [afetivos] | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 4 | 0 | 21 | 0,4% | R$ 18.021,33 |
Traumatismos do tornozelo e do pé | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 20 | 0,3% | R$ 25.219,78 |
Complicações relacionadas predom com o puerpério | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 19 | 0,3% | R$ 10.453,35 |
Transtornos da coróide e da retina | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 19 | 0,3% | R$ 82.744,68 |
... Neoplasias malignas da mama | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 18 | 0,3% | R$ 59.184,35 |
Outras doenças das vias aéreas superiores | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 3 | 1 | 17 | 0,3% | R$ 8.015,58 |
Outros transtornos originados no período perinatal | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 17 | 0,3% | R$ 16.558,82 |
Neopl de comportamento incerto ou desconhecido | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 17 | 0,3% | R$ 95.366,47 |
Doenças das artérias, das arteríolas e capilares | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0,3% | R$ 26.650,69 |
Malformações congênitas do sistema nervoso | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 16 | 0,3% | R$ 44.988,55 |
Pessoas contato serv saúde circunst relac reprod | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 | 15 | 0,3% | R$ 12.974,20 |
Outras doenças do aparelho digestivo | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 0,3% | R$ 31.798,51 |
Transtornos episódicos e paroxísticos | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 14 | 0,2% | R$ 10.927,74 |
Doença pelo vírus da imunodeficiência humana [HIV] | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 0,2% | R$ 16.864,53 |
Doenças do esôfago, do estômago e do duodeno | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 13 | 0,2% | R$ 24.204,52 |
Doenças veias, vasos e gânglios linfáticos, NCOP | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 13 | 0,2% | R$ 7.156,23 |
Outras doenças do aparelho respiratório | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 13 | 0,2% | R$ 99.341,35 |
Osteopatias e condropatias | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 12 | 0,2% | R$ 16.845,27 |
Malformações congênitas dos órgãos genitais | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 12 | 0,2% | R$ 5.154,87 |
Traumatismos abdome, dorso, coluna lombar e pelve | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12 | 0,2% | R$ 17.672,86 |
Outras doenças da pleura | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 11 | 0,2% | R$ 36.383,54 |
Calculose renal | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 11 | 0,2% | R$ 11.797,71 |
Malform e deform congênit do sistema osteomuscular | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 11 | 0,2% | R$ 4.520,00 |
... Neopl malig aparelho respirat e órgãos intrato | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 11 | 0,2% | R$ 30.315,73 |
Sintom e sinais relat ao aparelho digest e abdome | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 11 | 0,2% | R$ 40.718,05 |
Fenda labial e fenda palatina | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 11 | 0,2% | R$ 12.469,72 |
