Internações por Grupo CID
Análise das internações por município executor e grupo CID
Top 10 Grupos CID
Detalhamento por Município
Distribuição por Grupo CID
Distribuição por Grupo CID
Evolução Temporal por Grupo CID
Detalhamento dos Grupos
| Grupo CID | 2017 | 2018 | 2019 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parto | 1 | 1 | 0 | 14 | 12 | 8 | 36 | 41,9% | R$ 23.151,48 |
| Hérnias | 0 | 1 | 2 | 1 | 13 | 2 | 19 | 22,1% | R$ 14.504,66 |
| Neoplasias [tumores] benignas(os) | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 5 | 16 | 18,6% | R$ 16.096,03 |
| Transt vesícula biliar, vias biliares e pâncreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 | 10,5% | R$ 9.111,06 |
| Transt não-inflamatórios do trato genital feminino | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2,3% | R$ 1.014,29 |
| Doenças dos órgãos genitais masculinos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,2% | R$ 227,12 |
| Distúrbios metabólicos | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,2% | R$ 155,42 |
| Neopl de comportamento incerto ou desconhecido | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,2% | R$ 653,97 |
| Doenças infecciosas intestinais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,2% | R$ 340,90 |
Distribuição por Grupo CID
Distribuição por Grupo CID
Evolução Temporal por Grupo CID
Detalhamento dos Grupos
| Grupo CID | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parto | 36 | 24 | 33 | 8 | 7 | 10 | 13 | 10 | 0 | 141 | 10,6% | R$ 79.120,89 |
| Traumatismos da cabeça | 7 | 10 | 8 | 18 | 14 | 16 | 24 | 20 | 11 | 128 | 9,6% | R$ 382.288,12 |
| Assist à mãe mot feto cavid amniót e prob rel part | 5 | 2 | 18 | 7 | 2 | 15 | 17 | 9 | 3 | 78 | 5,9% | R$ 63.419,84 |
| Complicações do trabalho de parto e do parto | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 9 | 20 | 24 | 5 | 77 | 5,8% | R$ 61.210,36 |
| Traumatismos envolvendo múltiplas regiões do corpo | 2 | 2 | 7 | 5 | 4 | 14 | 8 | 15 | 4 | 61 | 4,6% | R$ 62.475,64 |
| Traumatismos do joelho e da perna | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 18 | 12 | 13 | 60 | 4,5% | R$ 90.352,67 |
| Complicações cuidados médicos e cirúrgicos, NCOP | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 8 | 6 | 19 | 13 | 55 | 4,1% | R$ 55.404,54 |
| Traumatismos do cotovelo e do antebraço | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 9 | 12 | 11 | 7 | 55 | 4,1% | R$ 32.189,07 |
| Traumatismos do punho e da mão | 2 | 10 | 6 | 1 | 6 | 7 | 6 | 10 | 0 | 48 | 3,6% | R$ 29.218,52 |
| Traumatismos do quadril e da coxa | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 7 | 7 | 4 | 40 | 3,0% | R$ 100.611,72 |
| Outras afecções da pele e do tecido subcutâneo | 2 | 7 | 6 | 2 | 2 | 5 | 8 | 3 | 2 | 37 | 2,8% | R$ 20.068,36 |
| Traumatismos do tórax | 1 | 0 | 10 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 36 | 2,7% | R$ 143.736,93 |
| Traumatismos abdome, dorso, coluna lombar e pelve | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 0 | 35 | 2,6% | R$ 120.171,27 |
| Transt vesícula biliar, vias biliares e pâncreas | 3 | 4 | 3 | 0 | 6 | 9 | 6 | 3 | 1 | 35 | 2,6% | R$ 75.958,48 |
| Traumatismos do ombro e do braço | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 3 | 31 | 2,3% | R$ 23.080,21 |
| Pessoas contato serv saúde proced e cuidados espec | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 28 | 2,1% | R$ 12.978,30 |
| Traumatismos do tornozelo e do pé | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 26 | 2,0% | R$ 23.101,99 |
| Hérnias | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 25 | 1,9% | R$ 19.720,98 |
| Queimaduras e corrosões | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 21 | 1,6% | R$ 30.145,43 |
| Transt hemorrág e hematológ feto e recém-nascido | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 21 | 1,6% | R$ 29.597,73 |
| Sint e sinais relat aparelho circulat e respirat | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 21 | 1,6% | R$ 42.294,14 |
| Neoplasias [tumores] benignas(os) | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 20 | 1,5% | R$ 49.851,81 |
| Transt respirat e cardiovasc específ per perinatal | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 16 | 1,2% | R$ 134.227,43 |
| . Queimad e corrosões múlt reg e reg não espec cor | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 16 | 1,2% | R$ 26.242,48 |
| Outras doenças bacterianas | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 14 | 1,1% | R$ 22.936,28 |
| Doenças das artérias, das arteríolas e capilares | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 1,1% | R$ 19.443,06 |
| Infecções de transmissão predominantemente sexual | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 12 | 0,9% | R$ 15.110,04 |
| Influenza [gripe] e pneumonia | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0,8% | R$ 9.302,90 |
| Outras doenças da pleura | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | 0,7% | R$ 31.860,49 |
| Transt relac com a duração gestação e cresc fetal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 9 | 0,7% | R$ 10.282,86 |
| Complicações relacionadas predom com o puerpério | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 | 0,6% | R$ 1.594,40 |
| Outros transtornos maternos relac predom gravidez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 | 0,5% | R$ 6.339,29 |
| Traum local não espec tronco membro outr reg corpo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0,5% | R$ 3.887,81 |
| Doenças cerebrovasculares | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0,5% | R$ 36.275,03 |
| Transt endócr e metaból trans espec fet e rec-nasc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0,5% | R$ 6.850,75 |
| Seqüelas traum, intox e outr conseq causas extern | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0,4% | R$ 24.400,86 |
| . Queimad e corros superf ext corpo, espec p/local | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0,4% | R$ 3.902,95 |
| Doenças renais túbulo-intersticiais | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0,4% | R$ 2.280,20 |
| . Outros transtornos articulares | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0,4% | R$ 1.033,79 |
| Artropatias | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0,4% | R$ 1.033,79 |
| Afecções necróticas e supurat vias aéreas infer | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,4% | R$ 16.938,18 |
| Infecções da pele e do tecido subcutâneo | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0,4% | R$ 5.331,39 |
| Outras doenças do aparelho digestivo | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,3% | R$ 22.814,68 |
| Pessoas contato serv saúde circunst relac reprod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0,3% | R$ 4.468,32 |
| Transt não-inflamatórios do trato genital feminino | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,3% | R$ 3.203,94 |
| Sintom e sinais relat ao aparelho digest e abdome | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0,3% | R$ 12.358,55 |
| Osteopatias e condropatias | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0,3% | R$ 4.231,69 |
| Infecções específicas do período perinatal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,3% | R$ 2.343,02 |
| Edema proteinúr e transt hipert gravid parto puerp | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0,2% | R$ 2.489,03 |
| . Transtornos da densidade e da estrutura óssea | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0,2% | R$ 3.153,27 |
| Doenças dos órgãos genitais masculinos | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,2% | R$ 5.169,82 |
| Traumatismos do pescoço | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0,2% | R$ 4.447,44 |
| Doenças hipertensivas | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,2% | R$ 7.781,81 |
| Transtornos do humor vítreo e do globo ocular | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0,2% | R$ 1.353,79 |
| Outras doenças do aparelho respiratório | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,2% | R$ 11.308,49 |
| Traumatismo de parto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0,2% | R$ 372,70 |
| Outros transtornos originados no período perinatal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,2% | R$ 737,28 |
| Doenças inflamatórias órgãos pélvicos femininos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,2% | R$ 3.417,60 |
| Doenças veias, vasos e gânglios linfáticos, NCOP | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,2% | R$ 848,09 |
| Outras formas de doença do coração | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0,2% | R$ 4.796,76 |
| Calculose renal | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,2% | R$ 1.339,83 |
| Doenças pulmonares devidas a agentes externos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 1.747,17 |
| Doenças do apêndice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 2.302,64 |
| Doenças do esôfago, do estômago e do duodeno | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 14.426,00 |
| Fet rec-nasc afet fat mat e compl grav, trab parto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 642,85 |
| Sintomas e sinais gerais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 10.331,53 |
| Algumas complicações precoces de traumatismos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 865,72 |
| Infecções agudas das vias aéreas superiores | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 201,07 |
| Doenças cavidade oral, glând salivares e maxilares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 1.837,19 |
| Afecç comprom tegument e reg térm fet e recém-nasc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 298,85 |
| Doenças isquêmicas do coração | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,1% | R$ 4.866,56 |
| Outras infecções agudas das vias aéreas inferiores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,1% | R$ 5.537,21 |
| Outras doenças dos intestinos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,1% | R$ 3.539,58 |
| Dorsopatias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,1% | R$ 16.925,55 |
| . Dorsopatias deformantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,1% | R$ 16.925,55 |
| Doenças inflamatórias do sistema nervoso central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 1.700,90 |
| ... Neopl malig olhos encéf outr part sist nerv ce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 781,63 |
| . Neoplasias malignas de localizações especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 781,63 |
| Neoplasias malignas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 781,63 |
| Desnutrição | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 478,78 |
| Insuficiência renal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 1.114,82 |
| Gravidez que termina em aborto | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 219,62 |
| Outros transtornos do rim e do ureter | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 1.893,97 |
| . Outras osteopatias | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 1.078,42 |
| Doenças crônicas das vias aéreas inferiores | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 511,19 |
| Doenças do peritônio | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 669,19 |
| Diabetes mellitus | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 376,80 |
| Doenças infecciosas intestinais | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 510,74 |
| Doenças da mama | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 429,44 |
| Outras doenças do aparelho urinário | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 417,37 |
| Outr transt sist osteomuscular e tecido conjuntivo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 223,33 |
Distribuição por Grupo CID
Distribuição por Grupo CID
Evolução Temporal por Grupo CID
Detalhamento dos Grupos
| Grupo CID | 2017 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doenças cerebrovasculares | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14,3% | R$ 958,42 |
| Infecções agudas das vias aéreas superiores | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14,3% | R$ 378,14 |
| Agentes infec bacter, virais e outr agentes infecc | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7,1% | R$ 292,62 |
| Outras doenças do aparelho urinário | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7,1% | R$ 272,63 |
| Infecções da pele e do tecido subcutâneo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7,1% | R$ 585,77 |
| Edema proteinúr e transt hipert gravid parto puerp | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7,1% | R$ 678,11 |
| Neoplasias [tumores] benignas(os) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7,1% | R$ 356,81 |
| Doenças hipertensivas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7,1% | R$ 227,62 |
| Transtornos dos tecidos moles | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7,1% | R$ 99,49 |
| . Outros transtornos dos tecidos moles | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7,1% | R$ 99,49 |
| Traumatismos do tornozelo e do pé | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7,1% | R$ 757,69 |
| Outras doenças dos intestinos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7,1% | R$ 200,01 |
Distribuição por Grupo CID
Distribuição por Grupo CID
Evolução Temporal por Grupo CID
Detalhamento dos Grupos
| Grupo CID | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parto | 77 | 87 | 95 | 65 | 103 | 87 | 104 | 143 | 83 | 844 | 13,8% | R$ 594.053,67 |
| Assist à mãe mot feto cavid amniót e prob rel part | 46 | 48 | 39 | 26 | 51 | 55 | 55 | 63 | 29 | 412 | 6,8% | R$ 422.218,26 |
| Complicações do trabalho de parto e do parto | 42 | 37 | 37 | 36 | 57 | 43 | 74 | 56 | 27 | 409 | 6,7% | R$ 366.899,04 |
| Gravidez que termina em aborto | 35 | 29 | 35 | 28 | 21 | 32 | 33 | 29 | 17 | 259 | 4,2% | R$ 66.419,41 |
| Pessoas contato serv saúde proced e cuidados espec | 28 | 43 | 35 | 36 | 36 | 43 | 16 | 10 | 4 | 251 | 4,1% | R$ 176.474,49 |
| Neoplasias malignas | 21 | 34 | 29 | 12 | 29 | 22 | 34 | 39 | 9 | 229 | 3,8% | R$ 600.516,15 |
| Traumatismos do cotovelo e do antebraço | 19 | 37 | 33 | 38 | 31 | 28 | 8 | 7 | 4 | 205 | 3,4% | R$ 287.472,70 |
| Outras doenças bacterianas | 15 | 19 | 17 | 17 | 21 | 32 | 25 | 27 | 23 | 196 | 3,2% | R$ 689.731,91 |
| Transt hemorrág e hematológ feto e recém-nascido | 16 | 6 | 15 | 10 | 26 | 28 | 24 | 24 | 16 | 165 | 2,7% | R$ 61.372,60 |
| Edema proteinúr e transt hipert gravid parto puerp | 10 | 11 | 13 | 20 | 19 | 29 | 20 | 24 | 8 | 154 | 2,5% | R$ 164.925,42 |
| . Neoplasias malignas de localizações especificada | 11 | 18 | 9 | 6 | 16 | 19 | 22 | 38 | 9 | 148 | 2,4% | R$ 349.610,76 |
| Outras doenças por vírus | 0 | 0 | 0 | 61 | 69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 131 | 2,1% | R$ 584.956,83 |
| Traumatismos do ombro e do braço | 6 | 22 | 21 | 29 | 20 | 13 | 7 | 4 | 4 | 126 | 2,1% | R$ 289.963,03 |
| Traumatismos do joelho e da perna | 9 | 27 | 14 | 15 | 17 | 18 | 6 | 10 | 5 | 121 | 2,0% | R$ 390.453,14 |
| Transt respirat e cardiovasc específ per perinatal | 7 | 13 | 5 | 7 | 10 | 9 | 11 | 18 | 9 | 89 | 1,5% | R$ 478.341,79 |
| Hérnias | 4 | 8 | 5 | 3 | 16 | 13 | 16 | 14 | 7 | 86 | 1,4% | R$ 62.207,01 |
| Influenza [gripe] e pneumonia | 7 | 9 | 3 | 21 | 4 | 11 | 6 | 7 | 13 | 81 | 1,3% | R$ 152.157,40 |
| Esquizofrenia, transt esquizotípicos e delirantes | 6 | 10 | 11 | 3 | 12 | 13 | 10 | 11 | 5 | 81 | 1,3% | R$ 62.002,10 |
| . Neopl malig tecido linfát hematopoét e correlato | 14 | 0 | 21 | 6 | 17 | 7 | 16 | 0 | 0 | 81 | 1,3% | R$ 223.907,51 |
| Outras formas de doença do coração | 7 | 4 | 12 | 8 | 6 | 1 | 12 | 13 | 8 | 71 | 1,2% | R$ 448.587,36 |
| Transt vesícula biliar, vias biliares e pâncreas | 6 | 9 | 7 | 6 | 10 | 6 | 8 | 10 | 8 | 70 | 1,1% | R$ 88.226,59 |
| Transt relac com a duração gestação e cresc fetal | 7 | 12 | 7 | 10 | 10 | 3 | 6 | 11 | 2 | 68 | 1,1% | R$ 312.027,27 |
| Doenças do apêndice | 6 | 10 | 13 | 5 | 3 | 9 | 7 | 9 | 6 | 68 | 1,1% | R$ 49.238,36 |
| Insuficiência renal | 5 | 3 | 6 | 1 | 10 | 14 | 9 | 11 | 4 | 63 | 1,0% | R$ 283.867,58 |
| Outras afecções obstétricas NCOP | 3 | 1 | 5 | 3 | 6 | 8 | 8 | 12 | 9 | 55 | 0,9% | R$ 25.580,71 |
| Traumatismos envolvendo múltiplas regiões do corpo | 2 | 3 | 9 | 8 | 2 | 1 | 10 | 10 | 8 | 53 | 0,9% | R$ 69.234,53 |
| Neoplasias [tumores] benignas(os) | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 14 | 13 | 2 | 8 | 53 | 0,9% | R$ 79.911,85 |
| Doenças cerebrovasculares | 13 | 9 | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 52 | 0,9% | R$ 238.486,68 |
| Doenças isquêmicas do coração | 4 | 1 | 11 | 4 | 1 | 5 | 9 | 5 | 6 | 46 | 0,8% | R$ 325.235,91 |
| Traum local não espec tronco membro outr reg corpo | 6 | 5 | 8 | 3 | 6 | 6 | 5 | 2 | 0 | 41 | 0,7% | R$ 19.305,17 |
| Traumatismos do punho e da mão | 6 | 7 | 5 | 7 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 40 | 0,7% | R$ 49.300,33 |
| ... Neoplasias malignas dos órgãos digestivos | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 40 | 0,7% | R$ 117.999,15 |
| Complicações cuidados médicos e cirúrgicos, NCOP | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 7 | 38 | 0,6% | R$ 41.424,69 |
| Artropatias | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | 10 | 3 | 35 | 0,6% | R$ 101.081,51 |
| Traumatismos da cabeça | 5 | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 34 | 0,6% | R$ 78.317,84 |
| Traumatismos do quadril e da coxa | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 6 | 5 | 33 | 0,5% | R$ 145.508,15 |
| Doenças dos órgãos genitais masculinos | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 7 | 3 | 1 | 32 | 0,5% | R$ 22.649,50 |
| Diabetes mellitus | 3 | 11 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 6 | 32 | 0,5% | R$ 48.254,47 |
| ... Neoplasias malignas dos órgãos genitais femini | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 18 | 2 | 32 | 0,5% | R$ 82.202,59 |
| Transtornos do cristalino | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 13 | 3 | 31 | 0,5% | R$ 23.926,81 |
| Transt não-inflamatórios do trato genital feminino | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 9 | 30 | 0,5% | R$ 22.185,26 |
| Outros transtornos maternos relac predom gravidez | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | 4 | 29 | 0,5% | R$ 13.977,45 |
| Outras doenças dos intestinos | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 28 | 0,5% | R$ 85.743,82 |
| Infecções de transmissão predominantemente sexual | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 26 | 0,4% | R$ 24.513,03 |
| Infecções da pele e do tecido subcutâneo | 7 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 25 | 0,4% | R$ 17.689,80 |
| Transtornos do humor [afetivos] | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 25 | 0,4% | R$ 18.967,29 |
| Complicações relacionadas predom com o puerpério | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 6 | 25 | 0,4% | R$ 12.453,28 |
| . Outros transtornos articulares | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | 3 | 24 | 0,4% | R$ 53.678,75 |
| Outras afecções da pele e do tecido subcutâneo | 6 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 23 | 0,4% | R$ 18.650,14 |
| Outras doenças do aparelho urinário | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 0 | 22 | 0,4% | R$ 26.489,02 |
| Traumatismos do tornozelo e do pé | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 21 | 0,3% | R$ 26.529,37 |
| Pessoas contato serv saúde circunst relac reprod | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 6 | 19 | 0,3% | R$ 16.359,05 |
| Transtornos da coróide e da retina | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 19 | 0,3% | R$ 82.744,68 |
| ... Neoplasias malignas da mama | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 18 | 0,3% | R$ 59.184,35 |
| Outros transtornos originados no período perinatal | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 18 | 0,3% | R$ 19.036,31 |
| Outras doenças das vias aéreas superiores | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 3 | 1 | 17 | 0,3% | R$ 8.015,58 |
| Outras doenças do aparelho respiratório | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 17 | 0,3% | R$ 104.945,57 |
| Outras doenças do aparelho digestivo | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 17 | 0,3% | R$ 38.373,31 |
| Neopl de comportamento incerto ou desconhecido | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 17 | 0,3% | R$ 95.366,47 |
| Doenças veias, vasos e gânglios linfáticos, NCOP | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 16 | 0,3% | R$ 8.194,65 |
| Doenças das artérias, das arteríolas e capilares | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0,3% | R$ 26.650,69 |
| Transtornos episódicos e paroxísticos | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 16 | 0,3% | R$ 12.012,36 |
| Malformações congênitas do sistema nervoso | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 16 | 0,3% | R$ 44.988,55 |
| Doença pelo vírus da imunodeficiência humana [HIV] | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 15 | 0,2% | R$ 19.469,14 |
| Doenças do esôfago, do estômago e do duodeno | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 14 | 0,2% | R$ 31.724,97 |
| Malform e deform congênit do sistema osteomuscular | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 13 | 0,2% | R$ 5.525,77 |
