2026
Planejamento 2026
Primeiro ano do ciclo de gestão 2026-2029
2026202720282029
Informações do Exercício
Exercício Fiscal
2026
Posição no Ciclo PPA
1º ano do PPA 2026-2029
Status
Em execução
Instrumentos de Planejamento
PPA 2026-2029
Plano Plurianual
LDO 2026
Lei de Diretrizes Orçamentárias
LOA 2026
Lei Orçamentária Anual - Lei nº 1.273/2025
Ações Programadas para 2026
Acompanhe as principais ações e metas previstas para este exercício, conforme Lei nº 1.273/2025 - LOA 2026.
| Código Despesa | Valor |
|---|---|
| 3.1.90.04.00 | R$ 450.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | R$ 1.800.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | R$ 400.000,00 |
| 3.1.90.16.00 | R$ 5.000,00 |
| 3.1.90.91.00 | R$ 2.500,00 |
| 3.1.90.92.00 | R$ 2.500,00 |
| 3.3.90.14.00 | R$ 462.378,00 |
| 3.3.90.30.00 | R$ 900.000,00 |
| 3.3.90.31.00 | R$ 10.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | R$ 5.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | R$ 160.000,00 |
| 3.3.90.35.00 | R$ 1.500.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | R$ 200.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | R$ 550.000,00 |
| 3.3.90.40.00 | R$ 85.000,00 |
| 3.3.90.47.00 | R$ 10.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | R$ 5.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | R$ 450.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | R$ 450.000,00 |
| Total da Ação: | R$ 7.447.378,00 |
| Código Despesa | Valor |
|---|---|
| 3.3.90.30.00 | R$ 5.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | R$ 2.500,00 |
| 3.3.90.39.00 | R$ 2.500,00 |
| Total da Ação: | R$ 10.000,00 |
| Código Despesa | Valor |
|---|---|
| 3.1.90.04.00 | R$ 20.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | R$ 1.100.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | R$ 152.000,00 |
| 3.1.90.92.00 | R$ 5.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | R$ 50.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | R$ 200.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | R$ 10.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | R$ 15.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | R$ 10.000,00 |
| 3.3.90.40.00 | R$ 5.000,00 |
| 3.3.90.47.00 | R$ 1.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | R$ 25.000,00 |
| Total da Ação: | R$ 1.593.000,00 |
| Código Despesa | Valor |
|---|---|
| 3.1.90.04.00 | R$ 20.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | R$ 100.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | R$ 25.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | R$ 5.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | R$ 40.000,00 |
| 3.3.90.35.00 | R$ 10.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | R$ 10.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | R$ 15.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | R$ 20.000,00 |
| Total da Ação: | R$ 245.000,00 |
| Código Despesa | Valor |
|---|---|
| 3.1.90.04.00 | R$ 1.200.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | R$ 2.800.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | R$ 250.000,00 |
| 3.1.90.91.00 | R$ 50.000,00 |
| 3.1.90.92.00 | R$ 15.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | R$ 80.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | R$ 1.150.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | R$ 2.113.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | R$ 150.000,00 |
| 3.3.90.35.00 | R$ 1.250.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | R$ 800.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | R$ 2.000.000,00 |
| 3.3.90.40.00 | R$ 270.000,00 |
| 3.3.90.47.00 | R$ 2.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | R$ 150.000,00 |
| Total da Ação: | R$ 12.280.000,00 |
| Código Despesa | Valor |
|---|---|
| 3.1.90.04.00 | R$ 13.750.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | R$ 55.000.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | R$ 9.400.000,00 |
| 3.1.90.16.00 | R$ 14.476.780,00 |
| Total da Ação: | R$ 92.626.780,00 |
| Código Despesa | Valor |
|---|---|
| 3.1.90.04.00 | R$ 1.475.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | R$ 2.580.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | R$ 450.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | R$ 5.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | R$ 2.293.500,00 |
| 3.3.90.33.00 | R$ 15.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | R$ 6.203.048,00 |
| 3.3.90.39.00 | R$ 950.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | R$ 80.000,00 |
| Total da Ação: | R$ 14.051.548,00 |
| Código Despesa | Valor |
|---|---|
| 3.1.90.04.00 | R$ 350.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | R$ 313.911,00 |
| 3.3.90.14.00 | R$ 24.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | R$ 292.800,00 |
| 3.3.90.36.00 | R$ 732.100,00 |
| 3.3.90.39.00 | R$ 197.000,00 |
| Total da Ação: | R$ 1.909.811,00 |
Planos Complementares
Ferramentas complementares de planejamento e gestão
Meses Temáticos da Saúde
Campanhas de conscientização ao longo do ano de 2026
Janeiro
Janeiro BrancoConscientização sobre a saúde mental e emocional
Janeiro RoxoConscientização sobre a Hanseníase
Fevereiro
Fevereiro RoxoPrevenção e controle de Lúpus, Fibromialgia e Alzheimer
Fevereiro LaranjaCombate à Leucemia e doação de medula óssea
Março
Março LilásPrevenção do câncer de colo do útero
Março Azul-MarinhoCombate ao câncer colorretal
Abril
Abril VerdeSegurança e saúde no trabalho (prevenção de acidentes)
Abril AzulConscientização sobre o Autismo
Maio
Maio AmareloPrevenção de acidentes de trânsito
Maio LaranjaCombate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes
Junho
Junho VermelhoIncentivo à doação de sangue
Junho LaranjaPrevenção de queimaduras e leucemia
Julho
Julho AmareloPrevenção e luta contra as hepatites virais
Agosto
Agosto DouradoIncentivo ao aleitamento materno
Agosto LilásCombate à violência contra a mulher
Setembro
Setembro AmareloPrevenção ao suicídio e valorização da vida
Setembro VerdeDoação de órgãos e prevenção do câncer no intestino
Outubro
Outubro RosaPrevenção ao câncer de mama
Novembro
Novembro AzulPrevenção ao câncer de próstata e saúde do homem
Novembrinho AzulPromoção da saúde de meninos de até 15 anos
Dezembro
Dezembro VermelhoCombate à Aids e outras ISTs
Dezembro LaranjaPrevenção do câncer de pele
