ASIS, Demografia
Território, população e estrutura etária
Primeira entrega da análise de situação, com leiturademográfica para apoiar diretrizes, metas edimensionamento da rede.
População total até 2026Sexo e idade até 2025
População de referência
28.270
Série anual até 2026
Variação acumulada
6.019
27,05% entre 2009 e 2026
Participação de 0 a 14 anos
25,3%
Perfil etário de 2025
Participação de 60 anos ou mais
10,0%
Índice de envelhecimento: 39,4
Razão de dependência
54,6%
Baseada nos grupos 0 a 14, 15 a 59 e 60 anos ou mais
Participação regional
7,38%
Região de Saúde Metropolitana II
Leitura situacional inicial
A demografia organiza o ponto de partida do plano,revela ritmo de crescimento, envelhecimento epressão potencial sobre serviços.
- A população cresceu 6019 pessoas entre 2009 e 2026.
- No último perfil etário disponível, pessoas com 60 anos ou mais representavam 10.0% da população, com índice de envelhecimento de 39.4.
- No recorte da Região de Saúde Metropolitana II, este território concentra 7.38% da população regional.
- A razão de dependência demográfica está em 54.6, indicando a relação entre os grupos etários potencialmente mais dependentes e a população adulta.
Contexto do recorte
EscopoMunicípio
Ano populacional mais recente2026
Ano do perfil etário2025
Distribuição por sexo50,6% masculino, 49,4% feminino
Região de SaúdeMetropolitana II
População regional382.877
Unidades territoriais agregadas1
Tendência populacional recente
Recorte visual dos últimos anos da série anual consolidada.
Grandes grupos etários
Distribuição agregada para apoiar leitura de dependência e envelhecimento.
Pirâmide etária
Estrutura etária em faixas quinquenais ou decenais, comparando masculino e feminino.
Série histórica anual
Base anual consolidada, com variações absolutas e percentuais na passagem de um ano para outro.
| Ano | População | Variação Absoluta | Variação Percentual |
|---|---|---|---|
| 2009 | 22.251 | - | - |
| 2010 | 28.221 | 5.970 | 26,83% |
| 2011 | 28.773 | 552 | 1,96% |
| 2012 | 29.313 | 540 | 1,88% |
| 2013 | 30.233 | 920 | 3,14% |
| 2014 | 30.801 | 568 | 1,88% |
| 2015 | 31.352 | 551 | 1,79% |
| 2016 | 31.884 | 532 | 1,70% |
| 2017 | 32.395 | 511 | 1,60% |
| 2018 | 32.847 | 452 | 1,40% |
| 2019 | 33.318 | 471 | 1,43% |
| 2020 | 33.781 | 463 | 1,39% |
| 2021 | 34.236 | 455 | 1,35% |
| 2022 | 26.881 | -7.355 | -21,48% |
| 2023 | 26.881 | 0 | 0,00% |
| 2024 | 28.287 | 1.406 | 5,23% |
| 2025 | 28.270 | -17 | -0,06% |
| 2026 | 28.270 | 0 | 0,00% |
Composição etária
Grandes grupos usados na leitura inicial da ASIS.
| Grupo | População | Participação |
|---|---|---|
| 0-14 crianças e adolescentes | 7.161 | 25,3% |
| 15-59 idade adulta | 18.286 | 64,7% |
| 60+ pessoas idosas | 2.823 | 10,0% |
Faixas etárias detalhadas
Detalhamento por sexo para apoiar leituraterritorial, planejamento da APS e organizaçãode linhas de cuidado.
| Faixa | Masculino | Feminino | Total | Participação |
|---|---|---|---|---|
| 0-4 | 1.108 | 1.090 | 2.198 | 7,8% |
| 5-9 | 1.192 | 1.212 | 2.404 | 8,5% |
| 10-14 | 1.302 | 1.257 | 2.559 | 9,1% |
| 15-19 | 1.450 | 1.310 | 2.760 | 9,8% |
| 20-29 | 2.528 | 2.431 | 4.959 | 17,5% |
| 30-39 | 2.183 | 2.222 | 4.405 | 15,6% |
| 40-49 | 1.865 | 1.811 | 3.676 | 13,0% |
| 50-59 | 1.268 | 1.218 | 2.486 | 8,8% |
| 60-69 | 773 | 734 | 1.507 | 5,3% |
| 70-79 | 437 | 458 | 895 | 3,2% |
| 80+ | 195 | 226 | 421 | 1,5% |
Notas metodológicas
- Série anual de população total baseada na tabela data_demographic.population_ibge, de 2009 a 2026.
- Perfil por sexo e idade baseado na tabela data_demographic.population_ibge_gender_age, com último ano disponível em 2025.
- Faixas amplas usadas nesta leitura: 0 a 14 anos, 15 a 59 anos e 60 anos ou mais.
